Otteluhistoria (426 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
PowerPlay vs. Unit 2 - 2 3vs3 1+1=2 ±0 15:00 +22.28 Derang 03.10.2023 20:44
Unit vs. PowerPlay 1 - 0 3vs3 0+0=0 -1 15:00 -8.39 Rst 03.10.2023 20:18
Sikalauma vs. PowerPlay 0 - 1 4vs4 0+0=0 +1 10:00 +24.14 Mestari 26.09.2023 20:59
PowerPlay vs. Sikalauma 5 - 1 4vs4 2+3=5 +4 12:07 +29.09 Derang 26.09.2023 20:38
Frölunda vs. PowerPlay 3 - 2 3vs3 1+0=1 -1 15:00 -39.49 crept 26.09.2023 20:02
PePo vs. PowerPlay 2 - 5 3vs3 3+2=5 +3 15:00 +51.23 teippi 26.09.2023 19:32
PowerPlay vs. North Korea 4 - 5 4vs4 1+2=3 -1 15:00 -50.90 Nobl 17.09.2023 22:48
PowerPlay vs. ||Pohatat|| 4 - 1 4vs4 2+0=2 +3 15:00 +19.10 Firefist 17.09.2023 22:10
||Pohatat|| vs. PowerPlay 1 - 3 3vs3 0+2=2 +2 10:00 +23.45 majion 17.09.2023 21:35
PowerPlay vs. Kiekon Tulevaisuus 5 - 1 4vs4 2+0=2 +4 15:00 +11.17 Firefist 17.09.2023 21:12
Team SaHaRa vs. PowerPlay 5 - 3 3vs3 0+2=2 -2 15:00 -15.37 heino 13.09.2023 19:45
PowerPlay vs. Sinappikone 5 - 3 3vs3 1+3=4 +2 15:00 +13.24 Firefist 13.09.2023 19:17
PowerPlay vs. KooKoo 2 - 1 4vs4 0+0=0 +1 15:00 +26.59 Firefist 05.09.2023 00:01
PowerPlay vs. KooKoo 3 - 0 4vs4 2+1=3 +3 15:00 +32.12 Nobl 04.09.2023 23:37
PowerPlay vs. Thicc Love 2 - 1 4vs4 1+0=1 +1 15:00 +39.44 Firefist 04.09.2023 23:05
Thicc Love vs. PowerPlay 6 - 2 4vs4 0+0=0 -4 15:00 -24.52 Torspo 04.09.2023 22:41
Löysät Bois vs. PowerPlay 3 - 5 3vs3 1+2=3 +2 15:00 +22.23 kulibaly 19.08.2023 00:25
PowerPlay vs. Beetlehemin Seimiveikot 6 - 5 3vs3 1+5=6 +1 15:00 +25.91 Firefist 19.08.2023 00:03
Beetlehemin Seimiveikot vs. PowerPlay 3 - 7 3vs3 1+2=3 +4 15:00 +31.29 Tikkane 18.08.2023 23:34
PowerPlay vs. Beetlehemin Seimiveikot 1 - 5 3vs3 0+0=0 -4 15:00 -34.65 Firefist 18.08.2023 23:10
PowerPlay vs. Wanhainkodin Munkki 3 - 1 3vs3 0+2=2 +2 15:00 +12.17 Gambler 18.08.2023 22:42
PowerPlay vs. ||Pohatat|| 6 - 5 3vs3 1+3=4 +1 14:36 +27.26 Firefist 18.08.2023 22:16
PowerPlay vs. Sikalauma 4 - 2 3vs3 0+2=2 +2 15:00 +50.05 Nobl 18.08.2023 21:49
Impact vs. PowerPlay 2 - 1 4vs4 0+1=1 -1 15:00 -26.16 Emma 25.03.2022 01:15
PowerPlay vs. Impact 1 - 2 4vs4 0+0=0 -1 10:00 -31.59 Heksa 25.03.2022 00:50
Färjestad BK vs. PowerPlay 3 - 4 4vs4 0+1=1 +1 10:00 +17.67 mika 25.03.2022 00:23
PowerPlay vs. Färjestad BK 3 - 0 4vs4 1+0=1 +3 10:00 +20.79 Drngd 25.03.2022 00:02
Wanhainkodin Munkki vs. PowerPlay 2 - 1 4vs4 0+1=1 -1 15:00 -29.23 piilopro 19.05.2021 22:25
Helsingin Jokerit vs. PowerPlay 5 - 2 4vs4 1+1=2 -3 15:00 -18.79 Compi 19.05.2021 21:55
PowerPlay vs. Elmira Jackals 1 - 6 4vs4 1+0=1 -5 15:00 -37.66 Heksa 19.05.2021 21:14
HC SpeddyCat vs. PowerPlay 2 - 4 4vs4 0+1=1 +2 15:00 +46.31 Donskoi 27.04.2021 22:00
HC SpeddyCat vs. PowerPlay 2 - 2 4vs4 1+1=2 ±0 15:00 +18.42 Donskoi 27.04.2021 21:36
PowerPlay vs. Kouvola Sabres 2 - 2 4vs4 1+0=1 ±0 15:00 +0.36 Nobl 14.04.2021 22:49
PowerPlay vs. Frölunda 4 - 4 4vs4 1+2=3 ±0 15:00 +7.17 Heksa 14.04.2021 22:23
Sinappikone vs. PowerPlay 1 - 5 4vs4 1+2=3 +4 15:00 +16.64 MJ-jörri 05.04.2021 22:52
Unit vs. PowerPlay 4 - 2 4vs4 0+1=1 -2 15:00 -13.08 erica 05.04.2021 21:35
Sinappikone vs. PowerPlay 1 - 4 4vs4 1+1=2 +3 15:00 +37.48 jrd 21.03.2021 22:56
PowerPlay vs. Sinappikone 4 - 4 4vs4 0+3=3 ±0 15:00 +8.90 Heksa 21.03.2021 22:34
HC Tyrmäys vs. PowerPlay 4 - 3 4vs4 2+1=3 -1 15:00 -13.22 hyny 21.03.2021 21:57
PowerPlay vs. Kouvola Sabres 3 - 1 4vs4 1+1=2 +2 10:00 +43.97 Deranged 21.03.2021 21:33
PowerPlay vs. America 2 - 1 4vs4 0+0=0 +1 15:00 +35.14 Deranged 16.03.2021 21:25
PowerPlay vs. Giants 0 - 2 4vs4 0+0=0 -2 15:00 -37.15 Nobl 16.03.2021 21:03
Canucks vs. PowerPlay 0 - 1 4vs4 0+0=0 +1 15:00 +19.45 Kucherov 09.03.2021 21:04
FC Kiviniemi vs. PowerPlay 0 - 5 4vs4 1+1=2 +5 15:00 +26.61 Savior 09.03.2021 20:38
PowerPlay vs. Frölunda 4 - 1 4vs4 2+1=3 +3 15:00 +48.31 Heksa 09.03.2021 20:14
Paitsio vs. PowerPlay 4 - 3 3vs3 2+0=2 -1 15:00 -7.58 sny 01.03.2021 22:22
RB Wien vs. PowerPlay 2 - 6 3vs3 3+2=5 +4 15:00 +13.46 Harnik 01.03.2021 21:59
PowerPlay vs. team vastaajat 0 - 1 4vs4 0+0=0 -1 15:00 -32.92 Dera 28.01.2021 23:25
Nightmare vs. PowerPlay 4 - 1 4vs4 0+1=1 -3 15:00 -4.63 Reto 28.01.2021 22:54
Nightmare vs. PowerPlay 1 - 2 4vs4 0+0=0 +1 15:00 +57.52 Reto 28.01.2021 22:28
Takaisin pelaajasivulle