Crosby

Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet p/o
1/05 Hoki-liiga Nao De Bambu 4 0 + 2 = 2 0.50
Playoffs Nao De Bambu 3 2 + 0 = 2 0.67
1/07 Hoki-liiga HautausmaaTarkastajatHautausmaaTarkastajat 15 14 + 14 = 28 1.87
Playoffs HautausmaaTarkastajatHautausmaaTarkastajat 3 0 + 1 = 1 0.33
1/08 Hoki-liiga Hc Mose 4 0 + 2 = 2 0.50
1/09 Hoki-liiga BSC Young BoysBSC Young Boys 4 0 + 4 = 4 1.00
Playoffs BSC Young BoysBSC Young Boys 3 0 + 0 = 0 0.00
2/11 Liigakarsinta GenerationGeneration 2 0 + 1 = 1 0.50
3/11 Hoki-liiga GenerationGeneration 3 1 + 1 = 2 0.67
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet p/o
Hoki-liiga 30 15 + 23 = 38 1.27
Pudotuspelit 9 2 + 1 = 3 0.33
Liigakarsinta 2 0 + 1 = 1 0.50
(yhteensä) 41 17 + 25 = 42 1.02
Näytä otteluhistoria