?

Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet p/o
1/05 Hoki-liiga Jokelan Jyske 2 0 + 0 = 0 0.00
Hoki-liiga PowerPlayPowerPlay 4 2 + 0 = 2 0.50
Hoki-liiga PowerPlayPowerPlay 3 1 + 1 = 2 0.67
Hoki-liiga PowerPlayPowerPlay 1 1 + 0 = 1 1.00
Hoki-liiga PowerPlayPowerPlay 2 0 + 1 = 1 0.50
Hoki-liiga PowerPlayPowerPlay 1 0 + 0 = 0 0.00
Hoki-liiga Poistettu 2 0 + 2 = 2 1.00
Hoki-liiga Poistettu 3 0 + 1 = 1 0.33
Hoki-liiga Poistettu 1 0 + 0 = 0 0.00
Hoki-liiga Poistettu 2 0 + 0 = 0 0.00
2/05 Hoki-divari nevaritnevarit 4 0 + 1 = 1 0.25
1/06 Hoki-liiga Jokelan Jyske 1 0 + 0 = 0 0.00
1/07 Hoki-liiga HC TylykoneHC Tylykone 6 3 + 7 = 10 1.67
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet p/o
Hoki-liiga 32 7 + 13 = 20 0.62
(yhteensä) 32 7 + 13 = 20 0.62