saavutukset | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
joukkue | ottelut | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
![]() |
35 | 5 | + | 24 | = | 29 | +22 |
![]() |
6 | 1 | + | 3 | = | 4 | -1 |
(yhteensä) | 41 | 6 | + | 27 | = | 33 | +21 |
joukkue | ottelut | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hockey Suomi | 3 | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 |
Ylämummo | 56 | 19 | + | 48 | = | 67 | 0 |
Kuivat Kukat | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -5 |
![]() |
1 | 0 | + | 1 | = | 1 | -1 |
(yhteensä) | 61 | 19 | + | 53 | = | 72 | -6 |