joukkue | ottelut | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
145 | 220 | + | 222 | = | 442 | +242 |
![]() |
15 | 11 | + | 19 | = | 30 | -14 |
![]() |
10 | 4 | + | 15 | = | 19 | +6 |
(yhteensä) | 170 | 235 | + | 256 | = | 491 | +234 |
joukkue | ottelut | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
muut joukkueet, 2 kpl | 20 | 10 | + | 16 | = | 26 | -27 |
Last Period | 2 | 2 | + | 0 | = | 2 | -10 |
Kärkiryhmä | 4 | 4 | + | 3 | = | 7 | +2 |
Colorado | 8 | 14 | + | 14 | = | 28 | +16 |
Classic | 32 | 30 | + | 25 | = | 55 | -1 |
![]() |
4 | 1 | + | 2 | = | 3 | -16 |
(yhteensä) | 70 | 61 | + | 60 | = | 121 | -36 |