Superliiga
saavutukset
1/2024 – Paras puolustus (1. divari)
1/2024 – Epämiellyttävin vastustaja (1. divari)
1/2024 – Hopeaa (1. divari)
3/2018 – Yllättäjäjoukkue (Liiga)
3/2018 – Hopeaa (Liiga)
1/2018 – Herrasmiesjoukkue (Divari)
3/2016 – Herrasmiesjoukkue (Liiga)
pelaaja ottelut maalit syötöt yhteensä +/-
tebs 381 157 + 519 = 676 +49
Kaakkuri 247 231 + 289 = 520 +34
Instagram 226 69 + 218 = 287 -13
Jakke 179 296 + 221 = 517 +59
KARHU 159 169 + 174 = 343 -38
Donskoi 118 157 + 132 = 289 +67
lizgillz 90 15 + 77 = 92 +15
GAYMajava 69 109 + 63 = 172 +1
Axl 67 95 + 79 = 174 +20
Kalezki 54 67 + 65 = 132 -8
vsn 53 78 + 87 = 165 +79
vesisika 41 17 + 37 = 54 +18
Suxman 41 18 + 69 = 87 +74
stefano 40 23 + 25 = 48 -39
smb 33 33 + 33 = 66 +56
Hytönen 30 2 + 37 = 39 +9
Janecky2 27 9 + 25 = 34 0
jönssi 26 18 + 22 = 40 -4
s.ramos 26 16 + 38 = 54 +35
monsteri 24 38 + 26 = 64 +16
Breivik 23 30 + 53 = 83 +47
Jurado (E) 22 25 + 24 = 49 -29
nervizzi 21 2 + 14 = 16 +2
Urgik 19 14 + 23 = 37 +13
snidi 17 1 + 12 = 13 -15
Darren (E) 14 9 + 18 = 27 -12
Pipari 14 12 + 18 = 30 +3
Gayek (E) 13 12 + 7 = 19 -8
ahonen 11 17 + 14 = 31 +14
Apetsi (E) 9 5 + 13 = 18 +3
Fettis 8 9 + 26 = 35 +13
Aukto (E) 8 0 + 10 = 10 +15
Foulii 8 2 + 8 = 10 +18
Jean (E) 8 7 + 7 = 14 -18
Puolustaj (E) 6 0 + 4 = 4 -8
ZerO 5 1 + 0 = 1 -2
pire 4 7 + 3 = 10 +3
Myllaro (E) 4 7 + 6 = 13 -2
frou (E) 4 4 + 3 = 7 -2
garnacho 4 5 + 4 = 9 +2
SethJones (E) 3 0 + 3 = 3 +1
pera 3 0 + 4 = 4 -4
joq 2 2 + 1 = 3 +2
Keepfit 1 2 + 1 = 3 +1
santtu (E) 1 0 + 0 = 0 -1
Richter (E) 1 0 + 3 = 3 0
Jaws (E) 1 0 + 0 = 0 -4
Firefist (E) 1 4 + 5 = 9 +10
Kiekkoliiga
pelaaja ottelut maalit syötöt yhteensä +/-
Hytönen 12 3 + 22 = 25 +17
Donskoi 10 13 + 17 = 30 +20
Pallo 7 14 + 8 = 22 +5
kumianq 5 9 + 4 = 13 +3
Jaws 3 0 + 4 = 4 -7
teppo223 3 2 + 3 = 5 -7
ninjajani 2 0 + 3 = 3 -5
Teemu 2 1 + 0 = 1 -1
Kaakkuri 2 4 + 0 = 4 -7
GAYmajava 1 5 + 0 = 5 +4
MCSane 1 1 + 2 = 3 +2
Instagram 1 0 + 0 = 0 -1