Tunnus luotu: | 03.11.2005 19:17 |
---|---|
Kokemustaso: | elite |
Kokemuspisteet: | 240371, tasolla 69 (#902) |
Autoplay-tähdet: | |
Lähtöprosentti: | 2,28% |
Lähtökerrat: | 174 kpl |
Viikkomitalit: | 2 kpl |
Maa: | ![]() |
Päivitetty: | 01.03.2021 00:00 |
Maalit: | 1525 (#1441) |
---|---|
Syötöt: | 1817 (#1483) |
Pisteet: | 3342 (#1493) |
Maaliero: | +99 (#2302) |
Päivitetty: | 03.07.2015 22:47 |
Nimi: | ![]() |
---|---|
Liittynyt: | 19.09.2020 20:25 |
Oikeudet: | admin |
joukkue | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(yhteensä) | 1525 | + | 1817 | = | 3342 | +99 | 19665 | 15347 | 1514 | 2205 | 621 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt | saadut riistot | riistot:menetykset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(yhteensä) | 33.24% | 49.97% | 39.00% | 3.85% | 5.60% | 1.58% | 48.12% | 56.62% | 49.54:50.46 |
pelimuoto | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 3 | 11 | + | 2 | = | 13 | +5 | 2 | 0 | 1 | 0.75h | +19.77 |
4vs4 | 4 | 4 | + | 4 | = | 8 | -13 | 0 | 1 | 3 | 1.00h | -70.25 |
(yhteensä) | 7 | 15 | + | 6 | = | 21 | -8 | 2 | 1 | 4 | 1.75h | -50.48 |
pelimuoto | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 10 | 26 | + | 11 | = | 37 | +12 | 6 | 0 | 4 | 2.33h | +49.13 |
4vs4 | 20 | 25 | + | 17 | = | 42 | -24 | 5 | 3 | 12 | 4.79h | -225.23 |
(yhteensä) | 30 | 51 | + | 28 | = | 79 | -12 | 11 | 3 | 16 | 7.12h | -176.10 |
pelimuoto | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 22 | 41 | + | 27 | = | 68 | -7 | 10 | 0 | 12 | 5.07h | -98.42 |
4vs4 | 53 | 42 | + | 46 | = | 88 | -20 | 19 | 10 | 24 | 11.70h | -212.28 |
5vs5 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0.17h | -28.35 |
(yhteensä) | 76 | 83 | + | 73 | = | 156 | -32 | 29 | 10 | 37 | 16.94h | -339.05 |
pelimuoto | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2vs2 | 2 | 2 | + | 4 | = | 6 | ±0 | 1 | 0 | 1 | 0.33h | +7.57 |
3vs3 | 198 | 271 | + | 253 | = | 524 | -31 | 81 | 25 | 92 | 44.49h | +332.35 |
4vs4 | 366 | 242 | + | 314 | = | 556 | -174 | 133 | 48 | 185 | 79.97h | +21.73 |
5vs5 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -12 | 0 | 0 | 2 | 0.42h | -68.76 |
(yhteensä) | 568 | 515 | + | 571 | = | 1086 | -217 | 215 | 73 | 280 | 125.20h | +292.89 |
pelimuoto | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2vs2 | 2 | 2 | + | 4 | = | 6 | ±0 | 1 | 0 | 1 | 0.33h | +7.57 |
3vs3 | 212 | 301 | + | 268 | = | 569 | -37 | 86 | 25 | 101 | 47.63h | +219.60 |
4vs4 | 367 | 243 | + | 315 | = | 558 | -176 | 133 | 48 | 186 | 80.22h | +0.23 |
5vs5 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -12 | 0 | 0 | 2 | 0.42h | -68.76 |
(yhteensä) | 583 | 546 | + | 587 | = | 1133 | -225 | 220 | 73 | 290 | 128.60h | +158.63 |
joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 15 | + | 6 | = | 21 | -8 | 2 | 1 | 4 | 1.75h | -50.48 |
joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 51 | + | 28 | = | 79 | -12 | 11 | 3 | 16 | 7.12h | -176.10 |
joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
76 | 83 | + | 73 | = | 156 | -32 | 29 | 10 | 37 | 16.94h | -339.05 |
joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
514 | 467 | + | 519 | = | 986 | -189 | 197 | 66 | 251 | 112.14h | +333.99 |
![]() |
31 | 17 | + | 26 | = | 43 | -58 | 7 | 4 | 20 | 7.50h | -84.01 |
![]() |
23 | 31 | + | 26 | = | 57 | +30 | 11 | 3 | 9 | 5.56h | +42.90 |
(yhteensä) | 568 | 515 | + | 571 | = | 1086 | -217 | 215 | 73 | 280 | 125.20h | +292.89 |
joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
516 | 472 | + | 521 | = | 993 | -185 | 198 | 66 | 252 | 112.64h | +330.14 |
![]() |
31 | 17 | + | 26 | = | 43 | -58 | 7 | 4 | 20 | 7.50h | -84.01 |
![]() |
23 | 31 | + | 26 | = | 57 | +30 | 11 | 3 | 9 | 5.56h | +42.90 |
Roadrunners | 13 | 26 | + | 14 | = | 40 | -12 | 4 | 0 | 9 | 2.89h | -130.41 |
(yhteensä) | 583 | 546 | + | 587 | = | 1133 | -225 | 220 | 73 | 290 | 128.60h | +158.63 |
puoli | maalit | torjutut | kesto | nopein | yritykset | päiväys |
---|---|---|---|---|---|---|
koti | 6 | 1 | 44,470s | 4,286s | 8 | 28.09.2020 |
vieras | 3 | 4 | 46,410s | 4,393s | 1 | 16.09.2020 |
puoli | aika | tehdyt | torjutut | päiväys |
---|---|---|---|---|
koti | 3,745s | 22 | 37 | 22.12.2020 |
vieras | 4,393s | 3 | 4 | 16.09.2020 |
Vanhoja nimiä: | Frogle, Away |
---|---|
Vanhoja joukkueita: |
(nimi puuttuu),
(nimi puuttuu),
(nimi puuttuu),
(nimi puuttuu),
AC Halantaito,
Ace of Spades,
Bomarsund,
Death Angels,
Dolomites,
Freezers,
Golden Aztecs,
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Omistamia joukkueita: | Roadrunners |
Perustamia joukkueita: | West Ham United, Roadrunners, Golden Aztecs |