Perustiedot
Tunnus luotu: 28.12.2005 14:04
Kokemustaso: elite
Kokemuspisteet: 575254, tasolla 107
Autoplay-tähdet:
Lähtöprosentti: 5,74%
Lähtökerrat: 1039
Maa: Suomi
Päivitetty: 10.01.2024 07:01
Tehopisteet
Maalit: 15207
Syötöt: 11427
Pisteet: 26634
Maaliero: +4113
TM: 32555
PM: 28442
Päivitetty: 10.01.2024 07:01
Joukkue
Nimi: goatse poijat
Liittynyt: 23.02.2010 20:44
Oikeudet: master
Perustilastot
joukkue maalit + syötöt = pisteet maaliero syötöt menetykset maalit torjutut virheet
vanhat joukkueet, 44 kpl 546 + 361 = 907 -91 5775 4796 543 1102 131
(harjoituspelit) 9055 + 7059 = 16114 +4353 50316 39601 9025 9656 767
Pallokarhut 114 + 66 = 180 -20 1173 924 112 177 35
Belladonnas 116 + 63 = 179 +44 1329 969 116 131 22
Täyspotti 404 + 326 = 730 +266 6706 5016 398 786 126
Lucky Eagles 425 + 353 = 778 +1 7539 4904 418 573 145
goatse poijat 4547 + 3199 = 7746 -440 68430 45945 4483 6801 895
(yhteensä) 15207 + 11427 = 26634 +4113 141268 102155 15095 19226 2121
Kiekon hallinta ja siirtyminen
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut syötöt saadut riistot riistot:menetykset
vanhat joukkueet, 44 kpl 26.12% 46.77% 38.84% 4.40% 8.93% 1.06% 44.77% 55.68% 48.94:51.06
(harjoituspelit) 32.70% 46.01% 36.21% 8.25% 8.83% 0.70% 43.09% 58.58% 47.32:52.68
Pallokarhut 30.08% 48.45% 38.17% 4.63% 7.31% 1.45% 43.64% 59.18% 46.68:53.32
Belladonnas 29.53% 51.77% 37.75% 4.52% 5.10% 0.86% 43.89% 62.37% 45.29:54.71
Täyspotti 26.27% 51.46% 38.49% 3.05% 6.03% 0.97% 44.74% 60.52% 46.58:53.42
Lucky Eagles 26.11% 55.52% 36.11% 3.08% 4.22% 1.07% 45.51% 65.26% 45.01:54.99
goatse poijat 32.87% 54.07% 36.30% 3.54% 5.37% 0.71% 45.92% 63.34% 46.30:53.70
(yhteensä) 31.78% 50.48% 36.50% 5.39% 6.87% 0.76% 44.71% 61.14% 46.78:53.22
Ottelutilastot (päivän sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (viikon sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (kuukauden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (vuoden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 50 57 + 60 = 117 -96 16 7 27 10.17 h -74.91
4vs4 31 23 + 19 = 42 -73 3 6 22 7.24 h -148.01
5vs5 1 2 + 1 = 3 -7 0 0 1 0.25 h -18.78
(yhteensä) 82 82 + 80 = 162 -176 19 13 50 17.66 h -241.70
Ottelutilastot joukkueittain (päivän sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (viikon sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (kuukauden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (vuoden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
goatse poijat 82 82 + 80 = 162 -176 19 13 50 17.66 h -241.70
Viimeisimmät ottelut
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
goatse poijat vs. Sikalauma 1 - 2 4vs4 0+1=1 -1 14:58 -15.07 kekkilä 15.12.2019 00:05
Sikalauma vs. goatse poijat 4 - 4 4vs4 2+1=3 ±0 15:00 +17.03 Ramos 14.12.2019 23:36
goatse poijat vs. Kauniit ja Rohkeat 3 - 6 4vs4 1+1=2 -3 15:00 -9.37 kekkilä 14.12.2019 23:10
Kauniit ja Rohkeat vs. goatse poijat 9 - 3 3vs3 1+2=3 -6 09:55 -15.22 zälä 14.12.2019 22:46
Islanders vs. goatse poijat 5 - 5 3vs3 2+2=4 ±0 15:00 +6.59 pasi10 14.12.2019 20:14
goatse poijat vs. Kiekon Vastaisuus 1 - 6 3vs3 1+0=1 -5 10:00 -47.95 pac 07.09.2019 20:55
goatse poijat vs. juusot 1 - 5 4vs4 0+0=0 -4 15:00 -14.97 pac 07.09.2019 20:19
goatse poijat vs. Vegas Golden Knights 1 - 6 4vs4 1+0=1 -5 09:57 -12.16 pac 07.09.2019 17:16
Vegas Golden Knights vs. goatse poijat 9 - 5 4vs4 2+2=4 -4 15:00 -13.77 simokissa 07.09.2019 16:53
goatse poijat vs. Unit 3 - 10 5vs5 2+1=3 -7 15:00 -18.78 pac 06.09.2019 21:29
Unit vs. goatse poijat 8 - 0 4vs4 0+0=0 -8 08:04 -10.93 Rst 06.09.2019 21:01
goatse poijat vs. Polkupyörän Dynamo 1 - 1 4vs4 1+0=1 ±0 09:54 +1.06 LIHANUIJA 06.09.2019 20:45
Polkupyörän Dynamo vs. goatse poijat 4 - 0 4vs4 0+0=0 -4 10:00 -34.93 baxter 06.09.2019 20:24
Polkupyörän Dynamo vs. goatse poijat 0 - 0 4vs4 0+0=0 ±0 15:00 -5.91 Juni 06.09.2019 20:01
goatse poijat vs. Marmots 2 - 7 3vs3 0+0=0 -5 10:00 -37.22 pac 06.09.2019 19:40
Muuta
Vanhoja nimiä: Alexei, Ruka, Bedu, Hiro, Sergei, patek, LIHANUIJA, pasee
Vanhoja joukkueita: AlDy, Belladonnas, FC Liverpool, Jukurit, Lucky Eagles, Pallokarhut, RuPy EM, Saturnus, Täyspotti, Umpisurkeat
Omistamia joukkueita: goatse poijat
Perustamia joukkueita: Jukurit, Saturnus, FC Liverpool
Maalien kehittyminen
Syöttöjen kehittyminen
Pisteiden kehittyminen
Maalieron kehittyminen
XP:n kehittyminen
Autoplay-tähtimäärän kehittyminen
Lähtöprosentin kehittyminen
Maalit/tunti
Syötöt/tunti
Näytä otteluhistoria