Perustiedot
Tunnus luotu: 02.08.2014 09:38
Kokemustaso: novice
Kokemuspisteet: 5630, tasolla 11
Lähtöprosentti: 6,20%
Maa: Suomi
Päivitetty: 23.01.2018 16:15
Tehopisteet
Maalit: 4
Syötöt: 9
Pisteet: 13
Maaliero: +1
Päivitetty: 25.08.2014 13:37
Perustilastot
joukkue maalit + syötöt = pisteet maaliero syötöt menetykset maalit torjutut virheet
(yhteensä) 4 + 9 = 13 +1 254 95 4 7 6
Kiekon hallinta ja siirtyminen
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut syötöt saadut riistot riistot:menetykset
(yhteensä) 30.20% 69.40% 25.96% 1.09% 1.91% 1.64% 51.21% 70.56% 52.74:47.26
Ottelutilastot (päivän sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (viikon sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (kuukauden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (vuoden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 23 22 + 31 = 53 +7 12 1 10 5.19 h +11.63
4vs4 2 0 + 1 = 1 ±0 1 0 1 0.28 h -18.20
(yhteensä) 25 22 + 32 = 54 +7 13 1 11 5.47 h -6.57
Ottelutilastot joukkueittain (päivän sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (viikon sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (kuukauden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (vuoden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
SC Bern 7 6 + 9 = 15 +7 5 0 2 1.27 h -3.58
Double It 5 2 + 2 = 4 -2 3 0 2 1.15 h +7.27
Arsenal 4 1 + 5 = 6 -4 2 0 2 0.83 h -19.78
Eduskunta 3 9 + 6 = 15 +13 2 0 1 0.75 h +46.27
Alpha Omega 2 3 + 2 = 5 +2 1 0 1 0.50 h -6.68
HC takapihanponnistus 2 0 + 6 = 6 -1 0 1 1 0.50 h +2.75
Atlanta Falcons 2 1 + 2 = 3 -8 0 0 2 0.47 h -32.82
(yhteensä) 25 22 + 32 = 54 +7 13 1 11 5.47 h -6.57
Viimeisimmät ottelut
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Brazil vs. Atlanta Falcons 9 - 3 3vs3 0+1=1 -6 13:13 -20.27 (ei tiedossa) 03.11.2016 17:39
Kauniit ja Rohkeat vs. Atlanta Falcons 4 - 2 3vs3 1+1=2 -2 15:00 -12.54 (ei tiedossa) 03.11.2016 17:14
Alpha Omega vs. Oulun Kärpät 4 - 5 3vs3 2+1=3 -1 15:00 -15.81 (ei tiedossa) 05.10.2016 01:28
KAUPPISJÄBÄT vs. Alpha Omega 2 - 5 3vs3 1+1=2 +3 15:00 +9.13 (ei tiedossa) 05.10.2016 01:01
KONIT vs. HC takapihanponnistus 5 - 5 3vs3 0+5=5 ±0 15:00 +25.70 (ei tiedossa) 18.09.2016 01:05
Narcos vs. HC takapihanponnistus 4 - 3 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -22.95 (ei tiedossa) 18.09.2016 00:22
HC Tyrmäys vs. SC Bern 5 - 4 3vs3 1+2=3 -1 15:00 -25.81 (ei tiedossa) 08.01.2016 01:52
SC Bern vs. Aurinkolaulu 5 - 2 4vs4 0+1=1 +3 02:03 +20.16 (ei tiedossa) 07.01.2016 17:31
SC Bern vs. Kauniit ja Rohkeat 0 - 3 4vs4 0+0=0 -3 15:00 -38.36 (ei tiedossa) 07.01.2016 16:39
SC Bern vs. Jaktsällskap 4 - 3 3vs3 1+2=3 +1 14:55 +1.95 (ei tiedossa) 07.01.2016 16:09
SC Bern vs. Godsent 5 - 3 3vs3 2+2=4 +2 15:00 +15.49 (ei tiedossa) 07.01.2016 15:22
Tuplapotti vs. SC Bern 1 - 3 3vs3 0+1=1 +2 06:25 +16.09 (ei tiedossa) 06.01.2016 18:43
SC Bern vs. Ezkimot 4 - 1 3vs3 2+1=3 +3 07:35 +6.91 (ei tiedossa) 06.01.2016 18:06
Rangers vs. Double It 5 - 1 3vs3 0+0=0 -4 09:07 -36.02 (ei tiedossa) 27.11.2015 14:26
Bulldogs vs. Double It 4 - 1 3vs3 0+0=0 -3 15:00 -53.37 (ei tiedossa) 27.11.2015 14:08
Muuta
Maalien kehittyminen
Syöttöjen kehittyminen
Pisteiden kehittyminen
Maalieron kehittyminen
XP:n kehittyminen
Autoplay-tähtimäärän kehittyminen
Lähtöprosentin kehittyminen
Maalit/tunti
Syötöt/tunti
Näytä otteluhistoria