Perustiedot
Päivitetty: ei koskaan
Joukkue
Nimi: Buffalo Sabres
Liittynyt: 11.03.2015 19:46
Oikeudet: master
Ottelutilastot (päivän sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (viikon sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (kuukauden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (vuoden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 13 19 + 24 = 43 +15 7 2 4 2.93 h +140.34
Ottelutilastot joukkueittain (päivän sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (viikon sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (kuukauden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (vuoden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
HC Piruetti 4 4 + 6 = 10 -1 1 1 2 1.00 h +12.05
(nimi puuttuu) 4 8 + 8 = 16 +3 3 0 1 0.77 h +50.07
Buffalo Sabres 3 5 + 2 = 7 +2 1 1 1 0.75 h +9.64
Olympic Fitness 2 2 + 8 = 10 +11 2 0 0 0.41 h +68.58
(yhteensä) 13 19 + 24 = 43 +15 7 2 4 2.93 h +140.34
Viimeisimmät ottelut
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Olympic Fitness vs. Broad Street Bullies 6 - 2 3vs3 2+4=6 +4 15:00 +39.21 (ei tiedossa) 12.04.2015 15:54
Olympic Fitness vs. Manhattan Diamonds 8 - 1 3vs3 0+4=4 +7 09:37 +29.37 (ei tiedossa) 12.04.2015 15:27
Blues vs. (nimi puuttuu) 8 - 0 3vs3 0+0=0 -8 12:37 -5.88 (ei tiedossa) 12.04.2015 00:42
Avengers vs. (nimi puuttuu) 1 - 2 3vs3 0+1=1 +1 03:28 +13.12 (ei tiedossa) 12.04.2015 00:18
Norfolk Admirals vs. (nimi puuttuu) 3 - 6 3vs3 3+2=5 +3 15:00 +25.27 (ei tiedossa) 11.04.2015 23:15
(nimi puuttuu) vs. Joga Bonito 10 - 3 3vs3 5+5=10 +7 15:00 +17.56 (ei tiedossa) 11.04.2015 22:44
HC Big Knob Tanja vs. HC Piruetti 5 - 3 3vs3 1+0=1 -2 15:00 -4.81 (ei tiedossa) 11.04.2015 14:31
HC Piruetti vs. Huittisten Huima 5 - 5 3vs3 1+4=5 ±0 15:00 +13.70 (ei tiedossa) 11.04.2015 13:58
TianXia vs. HC Piruetti 1 - 5 3vs3 1+2=3 +4 15:00 +11.16 (ei tiedossa) 08.04.2015 23:20
HC Piruetti vs. Ranneliike Oy 2 - 5 3vs3 1+0=1 -3 15:00 -8.00 (ei tiedossa) 08.04.2015 22:56
Buffalo Sabres vs. HC Tyrmäys 3 - 3 3vs3 1+1=2 ±0 15:00 +12.19 (ei tiedossa) 16.03.2015 22:33
HC Nuha vs. Buffalo Sabres 2 - 1 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -39.80 (ei tiedossa) 16.03.2015 22:07
Buffalo Sabres vs. Majors 5 - 2 3vs3 4+0=4 +3 15:00 +37.26 (ei tiedossa) 16.03.2015 21:29
Muuta
Maalien kehittyminen
Syöttöjen kehittyminen
Pisteiden kehittyminen
Maalieron kehittyminen
XP:n kehittyminen
Autoplay-tähtimäärän kehittyminen
Lähtöprosentin kehittyminen
Maalit/tunti
Syötöt/tunti
Näytä otteluhistoria