Perustiedot
Maa: Suomi
Päivitetty: ei koskaan
Joukkue
Nimi: HC Fantasia
Liittynyt: 11.09.2016 21:46
Oikeudet: master
Ottelutilastot (päivän sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (viikon sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (kuukauden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (vuoden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 58 119 + 81 = 200 +65 33 7 18 12.07 h +239.49
4vs4 4 6 + 3 = 9 -5 2 0 2 0.85 h -0.68
(yhteensä) 62 125 + 84 = 209 +60 35 7 20 12.92 h +238.81
Ottelutilastot joukkueittain (päivän sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (viikon sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (kuukauden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (vuoden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Aurinkolaulu 19 35 + 28 = 63 +47 17 0 2 4.07 h +225.72
HC Fantasia 12 26 + 15 = 41 -8 5 2 5 2.68 h +18.22
Team Sharks 5 8 + 7 = 15 -3 1 1 3 1.25 h -41.67
HC Mehu 4 11 + 1 = 12 -2 2 0 2 0.92 h +71.52
Höntsy 3 7 + 7 = 14 +5 1 1 1 0.73 h -27.07
Kiekon Kerma 4 14 + 6 = 20 +12 2 1 1 0.66 h +0.23
Bridgeport Sound Tigers 3 4 + 4 = 8 -1 1 1 1 0.58 h -1.91
Oulujoen Kiekko 3 6 + 7 = 13 +4 2 0 1 0.53 h +27.66
Kamloops Blazers 2 6 + 0 = 6 +1 1 0 1 0.32 h -8.79
Morruusit 2 1 + 2 = 3 ±0 1 0 1 0.29 h -11.27
Red Star Belgrade 1 2 + 2 = 4 ±0 0 1 0 0.25 h +8.89
Cosmonauts 2 0 + 2 = 2 ±0 1 0 1 0.25 h +6.90
Slovan Bratislava 1 0 + 1 = 1 -2 0 0 1 0.22 h -55.49
Silent Saints 1 5 + 2 = 7 +7 1 0 0 0.17 h +25.85
(yhteensä) 62 125 + 84 = 209 +60 35 7 20 12.92 h +238.81
Viimeisimmät ottelut
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Fortitudo H.C. vs. Morruusit 0 - 1 3vs3 0+1=1 +1 02:08 +14.75 (ei tiedossa) 23.10.2016 22:08
Morruusit vs. Unit 2 - 3 3vs3 1+1=2 -1 15:00 -26.02 (ei tiedossa) 23.10.2016 21:54
HC Fantasia vs. Anaheim Mighty Ducks 4 - 7 3vs3 0+3=3 -3 15:00 -7.82 (ei tiedossa) 26.09.2016 23:42
Kansas City Chiefs vs. HC Fantasia 6 - 6 3vs3 0+3=3 ±0 09:55 -1.26 (ei tiedossa) 26.09.2016 23:12
Avengers vs. HC Fantasia 9 - 2 4vs4 1+1=2 -7 11:04 -13.32 (ei tiedossa) 26.09.2016 22:36
HC Fantasia vs. Aces 9 - 2 3vs3 4+2=6 +7 10:00 +22.52 (ei tiedossa) 26.09.2016 22:02
Invicta Dynamos vs. HC Fantasia 2 - 2 3vs3 2+0=2 ±0 15:00 -12.08 (ei tiedossa) 26.09.2016 21:17
HC Fantasia vs. Kiekon Tulevaisuus 6 - 5 3vs3 5+1=6 +1 15:00 +5.75 (ei tiedossa) 23.09.2016 22:53
HC Fantasia vs. Jallun Pihtaajat 6 - 4 3vs3 4+2=6 +2 15:00 +29.03 (ei tiedossa) 23.09.2016 22:22
Takapihan Kollit vs. HC Fantasia 6 - 7 3vs3 6+1=7 +1 15:00 +13.96 (ei tiedossa) 23.09.2016 21:53
Avengers vs. HC Fantasia 5 - 3 3vs3 2+0=2 -2 15:00 -1.60 (ei tiedossa) 23.09.2016 21:14
Natus Vincere vs. HC Fantasia 3 - 1 3vs3 0+1=1 -2 10:06 -40.11 (ei tiedossa) 11.09.2016 23:10
Avengers vs. HC Fantasia 6 - 0 4vs4 0+0=0 -6 15:00 -10.00 (ei tiedossa) 11.09.2016 22:41
Buffalo Sabres vs. HC Fantasia 4 - 5 3vs3 2+1=3 +1 15:00 +33.16 (ei tiedossa) 11.09.2016 22:15
St.Louis Blues vs. Slovan Bratislava 3 - 1 3vs3 0+1=1 -2 13:16 -55.49 (ei tiedossa) 15.08.2016 21:05
Muuta
Maalien kehittyminen
Syöttöjen kehittyminen
Pisteiden kehittyminen
Maalieron kehittyminen
XP:n kehittyminen
Autoplay-tähtimäärän kehittyminen
Lähtöprosentin kehittyminen
Maalit/tunti
Syötöt/tunti
Näytä otteluhistoria