Perustiedot
Päivitetty: 18.01.2016 01:50
Ottelutilastot (päivän sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (viikon sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (kuukauden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (vuoden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
2vs2 2 1 + 0 = 1 -2 0 1 1 0.10 h -15.85
3vs3 38 23 + 65 = 88 +36 19 4 15 6.83 h +248.41
4vs4 1 1 + 1 = 2 -5 0 0 1 0.25 h -15.21
(yhteensä) 41 25 + 66 = 91 +29 19 5 17 7.18 h +217.34
Ottelutilastot joukkueittain (päivän sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (viikon sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (kuukauden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (vuoden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Lahti United 31 17 + 50 = 67 +36 15 4 12 5.08 h +186.77
CSKA 6 6 + 8 = 14 +4 4 1 1 1.36 h +74.53
Bulls 2 1 + 4 = 5 -5 0 0 2 0.28 h -34.64
DT HT HIFKJOKERIT 1 1 + 0 = 1 -1 0 0 1 0.25 h -6.58
Cinderella 1 0 + 4 = 4 -5 0 0 1 0.21 h -2.74
(yhteensä) 41 25 + 66 = 91 +29 19 5 17 7.18 h +217.34
Viimeisimmät ottelut
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
HC Senators vs. Lahti United 5 - 4 3vs3 0+2=2 -1 15:00 -9.29 (ei tiedossa) 18.01.2016 01:08
Lahti United vs. Team SaHaRa 5 - 5 3vs3 0+3=3 ±0 10:00 +18.87 (ei tiedossa) 18.01.2016 00:44
Lahti United vs. Kaatopaikka 4 - 8 3vs3 1+2=3 -4 15:00 -11.75 (ei tiedossa) 18.01.2016 00:17
Demonit vs. Lahti United 2 - 6 3vs3 2+2=4 +4 13:54 +20.43 (ei tiedossa) 17.01.2016 23:45
New York Islanders vs. Lahti United 0 - 3 3vs3 0+2=2 +3 02:47 +31.18 (ei tiedossa) 17.01.2016 23:20
SC Bern vs. Lahti United 5 - 1 3vs3 1+0=1 -4 05:00 -4.78 (ei tiedossa) 17.01.2016 18:21
Lahti United vs. Giants 4 - 9 4vs4 1+1=2 -5 15:00 -15.21 (ei tiedossa) 17.01.2016 17:58
Ezkimot vs. Lahti United 2 - 7 3vs3 0+5=5 +5 14:57 +17.23 (ei tiedossa) 17.01.2016 17:03
Lahti United vs. Northpole 1 - 4 3vs3 1+0=1 -3 05:34 -34.38 (ei tiedossa) 17.01.2016 16:06
Lahti United vs. KemPy 2 - 3 3vs3 0+0=0 -1 00:03 -13.25 (ei tiedossa) 14.01.2016 21:42
Lahti United vs. Tuplapotti 3 - 3 3vs3 0+3=3 ±0 15:00 +15.07 (ei tiedossa) 07.01.2016 18:29
Hc Menetetyt vs. Lahti United 0 - 4 3vs3 0+4=4 +4 15:00 +23.73 (ei tiedossa) 07.01.2016 17:44
Lahti United vs. Polish Icebreakers 10 - 2 3vs3 0+4=4 +8 15:00 +10.66 (ei tiedossa) 07.01.2016 01:49
Giants vs. Lahti United 4 - 1 3vs3 0+1=1 -3 15:00 -4.16 (ei tiedossa) 07.01.2016 01:26
Lahti United vs. Buffalo Sabres 8 - 10 3vs3 0+1=1 -2 04:26 -30.73 (ei tiedossa) 22.12.2015 19:20
Muuta
Näytä otteluhistoria