Perustiedot
Tunnus luotu: 17.12.2016 15:20
Kokemustaso: amateur
Kokemuspisteet: 11511, tasolla 15 (#3612)
Lähtöprosentti: 2,48%
Lähtökerrat: 9
Maa: Suomi
Päivitetty: 18.04.2024 05:38
Tehopisteet
Maalit: 262 (#2295)
Syötöt: 197 (#2728)
Pisteet: 459 (#2518)
Maaliero: +28 (#2385)
TM: 567
IP: 539
Päivitetty: 18.04.2024 05:38
Perustilastot
joukkue maalit + syötöt = pisteet maaliero syötöt menetykset maalit torjutut virheet
(yhteensä) 262 + 197 = 459 +28 3438 1578 262 329 21
Kiekon hallinta ja siirtyminen
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut syötöt saadut riistot riistot:menetykset
(yhteensä) 28.40% 61.09% 28.04% 4.66% 5.85% 0.37% 46.01% 70.65% 47.50:52.50
Ottelutilastot (päivän sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (viikon sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (kuukauden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (vuoden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 2 3 + 5 = 8 +1 1 1 0 0.50 h +43.19
4vs4 6 13 + 2 = 15 +5 3 0 3 1.48 h -20.87
5vs5 1 2 + 0 = 2 ±0 0 1 0 0.25 h +1.79
(yhteensä) 9 18 + 7 = 25 +6 4 2 3 2.23 h +24.12
Ottelutilastot
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 83 200 + 155 = 355 +61 44 9 30 18.59 h +246.62
4vs4 46 57 + 47 = 104 -17 14 7 25 11.13 h -269.65
5vs5 1 2 + 0 = 2 ±0 0 1 0 0.25 h +1.79
(yhteensä) 130 259 + 202 = 461 +44 58 17 55 29.96 h -21.24
Ottelutilastot joukkueittain (päivän sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (viikon sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (kuukauden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (vuoden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
KooKoo 3 4 + 6 = 10 -6 1 1 1 0.75 h +22.75
Sinappikone 3 9 + 0 = 9 +11 2 1 0 0.73 h +56.27
Seattle Roosters 2 1 + 1 = 2 -4 0 0 2 0.50 h -100.22
kesä loma joukkue 1 4 + 0 = 4 +5 1 0 0 0.25 h +45.33
(yhteensä) 9 18 + 7 = 25 +6 4 2 3 2.23 h +24.12
Ottelutilastot joukkueittain
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Anaheim Mighty Ducks 11 14 + 15 = 29 -7 4 1 6 2.60 h -52.82
Godsent 9 18 + 8 = 26 +12 5 0 4 2.16 h -47.03
|Keijon Pojat| 8 23 + 13 = 36 +13 3 2 3 1.80 h +63.82
HC Käpylehmät 7 24 + 15 = 39 +8 5 0 2 1.69 h +226.83
OksanenTTV 6 11 + 6 = 17 -6 1 1 4 1.50 h -62.71
Apinalauma 6 14 + 12 = 26 +5 4 1 1 1.33 h +74.69
HC SpeddyCat 6 12 + 7 = 19 +11 4 0 2 1.20 h +30.59
Hinurit 5 15 + 7 = 22 +6 4 0 1 1.20 h -0.03
Unit 5 2 + 5 = 7 -9 0 2 3 1.08 h -52.95
Los Bombarderos 4 2 + 5 = 7 ±0 2 0 2 1.00 h -41.10
Obsessive 4 6 + 9 = 15 +8 2 0 2 1.00 h -44.81
Oulun Kärpät 4 9 + 9 = 18 -2 2 0 2 1.00 h +15.97
Sinappikone 4 10 + 1 = 11 +8 2 1 1 0.98 h +47.09
Rodeo 4 9 + 5 = 14 -13 0 1 3 0.78 h -98.51
KooKoo 3 4 + 6 = 10 -6 1 1 1 0.75 h +22.75
Murharyhmä 3 2 + 10 = 12 +2 2 0 1 0.75 h +24.91
FantasyHockey 3 6 + 8 = 14 +1 1 0 2 0.74 h -11.90
Pelicans 3 12 + 6 = 18 +3 1 1 1 0.64 h +11.17
Taatelin Tallaajat 2 1 + 3 = 4 -3 0 0 2 0.50 h -32.69
Bears 2 8 + 7 = 15 +8 2 0 0 0.50 h +33.13
Seattle Roosters 2 1 + 1 = 2 -4 0 0 2 0.50 h -100.22
Phoenix Rising 2 1 + 6 = 7 -2 1 0 1 0.50 h -28.54
Arsenal 2 2 + 2 = 4 -5 0 0 2 0.50 h -58.04
team bluntti 2 4 + 5 = 9 -3 1 0 1 0.50 h +38.18
Team Jokerit HC 2 0 + 2 = 2 -2 0 1 1 0.50 h -12.39
Kauniit ja Rohkeat 2 4 + 3 = 7 ±0 1 0 1 0.50 h -50.67
Vegas Golden Knights 2 8 + 7 = 15 +10 2 0 0 0.49 h +34.32
Trademark 1 1 + 0 = 1 -1 0 0 1 0.25 h -42.52
Hob ja operaatio FREEraiq 1 2 + 1 = 3 +1 1 0 0 0.25 h +21.35
kesä loma joukkue 1 4 + 0 = 4 +5 1 0 0 0.25 h +45.33
Last Dance 1 2 + 1 = 3 +1 1 0 0 0.25 h +15.58
Pesukone 1 6 + 1 = 7 ±0 0 1 0 0.25 h +4.22
Alkuasukkaat 1 5 + 2 = 7 +5 1 0 0 0.25 h +7.58
Karasuno 1 1 + 5 = 6 ±0 0 1 0 0.25 h +24.94
xoxo 1 4 + 0 = 4 ±0 0 1 0 0.25 h +11.35
HC Pilsner-Urquell 1 1 + 1 = 2 ±0 0 1 0 0.25 h +18.79
Canucks 1 1 + 2 = 3 -3 0 0 1 0.25 h -37.35
Qaista 2 1 + 0 = 1 -12 0 0 2 0.19 h -71.07
IHT Guerrillas 1 6 + 2 = 8 +8 1 0 0 0.19 h +21.39
Ubermenschen 1 2 + 2 = 4 +2 1 0 0 0.17 h +28.49
Metsän Kiekko 1 0 + 1 = 1 +1 1 0 0 0.08 h +10.59
Löylynheittäjät 1 0 + 0 = 0 ±0 0 1 0 0.07 h -10.15
Brutal Killers 1 1 + 1 = 2 +4 1 0 0 0.06 h +1.20
(yhteensä) 130 259 + 202 = 461 +44 58 17 55 29.96 h -21.24
Viimeisimmät ottelut
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
HC SpeddyCat vs. KooKoo 4 - 4 3vs3 2+1=3 ±0 15:00 +1.41 cat 23.07.2023 02:10
Sinappikone vs. Seattle Roosters 4 - 3 4vs4 1+1=2 -1 15:00 -47.66 uljas 22.07.2023 01:06
Seattle Roosters vs. Sinappikone 0 - 3 4vs4 0+0=0 -3 15:00 -52.57 JUVI 22.07.2023 00:40
Sikalauma vs. Sinappikone 1 - 9 4vs4 6+0=6 +8 14:05 +21.03 Sikalauma 01.07.2023 04:59
Sikalauma vs. Sinappikone 0 - 3 4vs4 1+0=1 +3 15:00 +33.44 Sikalauma 01.07.2023 03:21
Sikalauma vs. Sinappikone 2 - 2 5vs5 2+0=2 ±0 15:00 +1.79 Routser 01.07.2023 02:46
kesä loma joukkue vs. Kiekon Vastaisuus 6 - 1 4vs4 4+0=4 +5 15:00 +45.33 flarr 02.06.2023 19:55
KooKoo vs. Helsingin Jokerit 2 - 9 4vs4 1+1=2 -7 15:00 -20.45 JnG 12.05.2023 19:57
KooKoo vs. Helsingin Jokerit 6 - 5 3vs3 1+4=5 +1 15:00 +41.79 JnG 12.05.2023 19:29
Confusion vs. Oulun Kärpät 5 - 2 4vs4 0+1=1 -3 15:00 -16.33 ahoonen 18.02.2023 03:08
Oulun Kärpät vs. Confusion 2 - 8 4vs4 1+1=2 -6 15:00 -19.07 korppi 18.02.2023 02:42
Oulun Kärpät vs. Demonit 7 - 3 3vs3 4+3=7 +4 14:54 +27.52 Japezu 10.02.2023 02:37
Celtics vs. Unit 5 - 4 4vs4 1+0=1 -1 15:00 -16.24 ribe 09.02.2023 03:02
Unit vs. Celtics 2 - 2 4vs4 0+2=2 ±0 15:00 +15.83 Rst 09.02.2023 02:40
Unit vs. Canucks 3 - 3 3vs3 1+2=3 ±0 15:00 +14.88 Rst 09.02.2023 02:16
Muuta
Maalien kehittyminen
Syöttöjen kehittyminen
Pisteiden kehittyminen
Maalieron kehittyminen
XP:n kehittyminen
Autoplay-tähtimäärän kehittyminen
Lähtöprosentin kehittyminen
Maalit/tunti
Syötöt/tunti
Näytä otteluhistoria