Perustiedot
Tunnus luotu: 21.06.2017 15:39
Kokemustaso: pro
Kokemuspisteet: 28411, tasolla 24 (#2730)
Autoplay-tähdet:
Autoplay-ennätys: 1102,21
Lähtöprosentti: 3,35%
Lähtökerrat: 30
Maa: Suomi
Päivitetty: 21.04.2024 05:02
Tehopisteet
Maalit: 541 (#1805)
Syötöt: 666 (#1843)
Pisteet: 1207 (#1837)
Maaliero: +259 (#1217)
TM: 1561
PM: 1302
Päivitetty: 21.04.2024 05:02
Joukkue
Nimi: Hassel
Liittynyt: 12.10.2017 18:34
Oikeudet: master
Perustilastot
joukkue maalit + syötöt = pisteet maaliero syötöt menetykset maalit torjutut virheet
vanhat joukkueet, 2 kpl 1 + 9 = 10 -4 105 60 1 3 3
(harjoituspelit) 349 + 399 = 748 +175 3952 2716 348 443 213
Aces 3 + 16 = 19 +8 295 121 3 8 17
Kuopion KalPa 0 + 6 = 6 +8 33 8 0 2 1
Unit 1 + 9 = 10 +1 66 23 1 1 3
Texas Stars 21 + 29 = 50 +23 293 239 21 37 33
Hassel 166 + 198 = 364 +48 2541 1899 166 327 181
(yhteensä) 541 + 666 = 1207 +259 7285 5066 540 821 451
Kiekon hallinta ja siirtyminen
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut syötöt saadut riistot riistot:menetykset
vanhat joukkueet, 2 kpl 36.12% 61.05% 34.88% 0.58% 1.74% 1.74% 55.26% 60.34% 53.49:46.51
(harjoituspelit) 35.92% 51.51% 35.40% 4.54% 5.77% 2.78% 49.73% 55.80% 53.54:46.46
Aces 28.48% 66.44% 27.25% 0.68% 1.80% 3.83% 53.93% 64.13% 57.69:42.31
Kuopion KalPa 37.35% 75.00% 18.18% 0.00% 4.55% 2.27% 60.00% 62.26% 71.43:28.57
Unit 31.84% 70.21% 24.47% 1.06% 1.06% 3.19% 53.23% 71.74% 53.06:46.94
Texas Stars 42.10% 47.03% 38.36% 3.37% 5.94% 5.30% 51.86% 48.75% 56.31:43.69
Hassel 42.43% 49.69% 37.13% 3.25% 6.39% 3.54% 47.27% 54.93% 52.33:47.67
(yhteensä) 38.06% 51.44% 35.77% 3.81% 5.80% 3.18% 49.21% 55.66% 53.39:46.61
Ottelutilastot (päivän sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (viikon sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (kuukauden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (vuoden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 8 8 + 9 = 17 -15 3 0 5 1.97 h -98.75
4vs4 2 0 + 0 = 0 -7 0 0 2 0.50 h -47.26
(yhteensä) 10 8 + 9 = 17 -22 3 0 7 2.47 h -146.01
Ottelutilastot
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 133 194 + 268 = 462 +96 73 16 44 31.43 h +198.98
4vs4 4 1 + 0 = 1 -10 0 0 4 1.00 h -132.71
(yhteensä) 137 195 + 268 = 463 +86 73 16 48 32.43 h +66.27
Ottelutilastot joukkueittain (päivän sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (viikon sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (kuukauden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (vuoden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Hassel 10 8 + 9 = 17 -22 3 0 7 2.47 h -146.01
Ottelutilastot joukkueittain
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Hassel 105 169 + 198 = 367 +48 54 11 40 25.16 h -55.42
Texas Stars 14 21 + 30 = 51 +24 9 3 2 3.16 h +84.03
Aces 10 3 + 16 = 19 +8 7 0 3 2.37 h +63.79
Unit 2 1 + 9 = 10 +1 1 1 0 0.50 h +18.41
Löysät Bois 3 0 + 2 = 2 -6 0 1 2 0.50 h -43.06
Buffalo Sabres 2 1 + 7 = 8 +3 1 0 1 0.50 h -11.97
Kuopion KalPa 1 0 + 6 = 6 +8 1 0 0 0.24 h +10.47
(yhteensä) 137 195 + 268 = 463 +86 73 16 48 32.43 h +66.27
Maalipelin parhaat suoritukset
puoli maalit torjutut kesto nopein yritykset päiväys
koti 6 5 42,683s 3,998s 2 31.08.2019
Maalipelin nopeimmat maalit
puoli aika tehdyt torjutut päiväys
koti 3,998s 6 5 31.08.2019
Viimeisimmät ottelut
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Wanhainkodin Munkki vs. Hassel 5 - 1 3vs3 0+0=0 -4 15:00 -21.24 fendi 21.03.2024 18:35
Hassel vs. Kiekon Vastaisuus 0 - 2 4vs4 0+0=0 -2 15:00 -23.29 hattu13 28.02.2024 22:16
Hassel vs. Breakn' A Sweat 0 - 5 4vs4 0+0=0 -5 15:00 -23.97 Jumbzz 28.02.2024 21:52
Hassel vs. Siberian Huskies 4 - 5 3vs3 3+1=4 -1 15:00 -32.71 Jumbzz 28.02.2024 17:44
Siberian Huskies vs. Hassel 5 - 1 3vs3 0+1=1 -4 15:00 -39.18 Sirac 28.02.2024 17:18
Kiekon Tulevaisuus vs. Hassel 2 - 3 3vs3 1+2=3 +1 15:00 +13.72 Evra 27.02.2024 17:07
Kiekon Vastaisuus vs. Hassel 1 - 4 3vs3 2+0=2 +3 15:00 +29.31 P.Ton87 26.02.2024 21:46
Hassel vs. Kiekon Vastaisuus 7 - 3 3vs3 1+3=4 +4 15:00 +35.36 hattu13 26.02.2024 21:15
Hassel vs. FC Groningen 3 - 11 3vs3 1+1=2 -8 13:18 -50.14 Jumbzz 26.02.2024 00:50
Wanhainkodin Munkki vs. Hassel 7 - 1 3vs3 0+1=1 -6 15:00 -33.87 fendi 26.02.2024 00:13
Hassel vs. Kamuse Bojad 11 - 3 3vs3 4+6=10 +8 13:17 +9.52 richard 28.09.2019 15:35
Kamuse Bojad vs. Hassel 0 - 8 3vs3 3+4=7 +8 08:35 +10.31 Lontti 28.09.2019 15:12
Hassel vs. Kiekon Vastaisuus 0 - 1 4vs4 0+0=0 -1 15:00 -41.71 Jumbzz 24.09.2019 19:56
juusot vs. Hassel 3 - 3 3vs3 1+2=3 ±0 15:00 +9.37 gorb 19.09.2019 21:40
Hassel vs. juusot 2 - 4 3vs3 1+1=2 -2 14:59 -24.61 naaa 19.09.2019 21:16
Muuta
Vanhoja joukkueita: Aces, Buffalo Sabres, Kuopion KalPa, Löysät Bois, Texas Stars, Unit
Omistamia joukkueita: Hassel
Maalien kehittyminen
Syöttöjen kehittyminen
Pisteiden kehittyminen
Maalieron kehittyminen
XP:n kehittyminen
Autoplay-tähtimäärän kehittyminen
Lähtöprosentin kehittyminen
Maalit/tunti
Syötöt/tunti
Näytä otteluhistoria