Perustiedot
Tunnus luotu: 16.10.2017 22:32
Kokemustaso: elite
Kokemuspisteet: 264268, tasolla 73 (#661)
Autoplay-tähdet:
Lähtöprosentti: 5,51%
Lähtökerrat: 461
Maa: Suomi
Päivitetty: 22.04.2024 21:22
Tehopisteet
Maalit: 1183 (#1304)
Syötöt: 2128 (#1074)
Pisteet: 3311 (#1183)
Maaliero: +294 (#1160)
TM: 4635
PM: 4341
Päivitetty: 07.04.2019 00:04
Joukkue
Nimi: Liverpool Liverbirds
Liittynyt: 23.02.2024 14:40
Oikeudet: admin
Perustilastot
joukkue maalit + syötöt = pisteet maaliero syötöt menetykset maalit torjutut virheet
vanhat joukkueet, 7 kpl 88 + 285 = 373 +74 4235 1898 88 234 132
(harjoituspelit) 908 + 1512 = 2420 +102 15681 9082 905 1457 400
juusot 4 + 10 = 14 -9 196 96 4 11 3
Cosmonauts 4 + 20 = 24 +1 279 145 4 14 7
MunQ Mania 161 + 239 = 400 +95 3239 1784 159 284 36
Anonyboys 1 + 7 = 8 +7 61 36 1 3 1
River Rats 17 + 55 = 72 +24 677 319 17 29 24
(yhteensä) 1183 + 2128 = 3311 +294 24368 13360 1178 2032 603
Kiekon hallinta ja siirtyminen
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut syötöt saadut riistot riistot:menetykset
vanhat joukkueet, 7 kpl 33.24% 64.29% 28.81% 1.34% 3.55% 2.00% 50.80% 65.91% 53.57:46.43
(harjoituspelit) 36.07% 56.97% 33.00% 3.29% 5.29% 1.45% 48.52% 62.77% 50.60:49.40
juusot 32.89% 63.23% 30.97% 1.29% 3.55% 0.97% 48.88% 67.59% 49.47:50.53
Cosmonauts 36.52% 62.14% 32.29% 0.89% 3.12% 1.56% 50.36% 63.84% 52.15:47.85
MunQ Mania 35.36% 58.87% 32.42% 2.89% 5.16% 0.65% 47.15% 66.58% 47.68:52.32
Anonyboys 39.64% 59.80% 35.29% 0.98% 2.94% 0.98% 53.04% 59.22% 53.85:46.15
River Rats 35.92% 63.51% 29.92% 1.59% 2.72% 2.25% 52.77% 62.51% 56.00:44.00
(yhteensä) 35.51% 58.66% 32.16% 2.84% 4.89% 1.45% 48.86% 63.82% 50.84:49.16
Ottelutilastot (päivän sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (viikon sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
4vs4 1 0 + 1 = 1 -1 0 0 1 0.25 h -19.87
Ottelutilastot (kuukauden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
4vs4 1 0 + 1 = 1 -1 0 0 1 0.25 h -19.87
4vs4 1 0 + 1 = 1 -1 0 0 1 0.25 h -19.87
(yhteensä) 1 0 + 1 = 1 -1 0 0 1 0.25 h -19.87
Ottelutilastot (vuoden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 11 9 + 28 = 37 +14 7 0 4 2.50 h +76.84
4vs4 15 10 + 9 = 19 -4 6 2 7 3.50 h +45.25
(yhteensä) 26 19 + 37 = 56 +10 13 2 11 6.00 h +122.09
Ottelutilastot
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
2vs2 2 1 + 6 = 7 +4 1 1 0 0.23 h +14.60
3vs3 891 849 + 1744 = 2593 +574 457 87 347 197.54 h +807.25
4vs4 448 184 + 398 = 582 +67 195 68 185 103.44 h +674.15
5vs5 2 1 + 2 = 3 -2 0 0 2 0.50 h -51.50
(yhteensä) 1343 1035 + 2150 = 3185 +643 653 156 534 301.71 h +1444.49
Ottelutilastot joukkueittain (päivän sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (viikon sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Liverpool Liverbirds 1 0 + 1 = 1 -1 0 0 1 0.25 h -19.87
Ottelutilastot joukkueittain (kuukauden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Liverpool Liverbirds 1 0 + 1 = 1 -1 0 0 1 0.25 h -19.87
Liverpool Liverbirds 1 0 + 1 = 1 -1 0 0 1 0.25 h -19.87
(yhteensä) 1 0 + 1 = 1 -1 0 0 1 0.25 h -19.87
Ottelutilastot joukkueittain (vuoden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Knightclub 9 9 + 13 = 22 +4 5 1 3 2.08 h +131.79
GHETTO BIRDS 6 6 + 11 = 17 +6 3 0 3 1.42 h -23.71
Liverpool Liverbirds 6 3 + 2 = 5 -11 1 0 5 1.33 h -69.50
Kamloops Blazers 4 0 + 7 = 7 +6 3 1 0 0.92 h +55.32
juusot 1 1 + 4 = 5 +5 1 0 0 0.25 h +28.19
(yhteensä) 26 19 + 37 = 56 +10 13 2 11 6.00 h +122.09
Ottelutilastot joukkueittain
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
MunQ Mania 161 195 + 307 = 502 +113 86 13 62 37.15 h +0.31
Alanahka HT 138 167 + 170 = 337 +38 64 11 63 30.95 h +179.67
Team SaHaRa 123 42 + 185 = 227 +116 68 19 36 28.62 h +331.99
Faithful 113 76 + 171 = 247 +25 44 18 51 25.76 h -305.35
Obsessive 87 52 + 113 = 165 +71 45 10 32 19.85 h -66.75
Alaska Bears 85 51 + 156 = 207 +76 45 13 27 18.57 h +94.34
Renegades 71 42 + 95 = 137 -13 32 7 32 15.16 h +284.82
Elmira Jackals 56 73 + 78 = 151 +49 31 6 19 12.12 h +240.64
Oulun Kärpät 44 25 + 68 = 93 +11 21 6 17 9.86 h -62.36
Kiekon Vastaisuus 40 60 + 87 = 147 +76 23 5 12 9.10 h +377.16
Bears 46 44 + 80 = 124 +6 20 3 23 9.03 h -14.52
Naapurit 33 26 + 60 = 86 -19 13 5 15 7.76 h +184.80
Napapiirin Sankarit 28 17 + 48 = 65 +36 17 1 10 6.05 h -3.64
Siberian Huskies 25 8 + 35 = 43 +3 10 5 10 5.69 h -32.53
River Rats 24 17 + 55 = 72 +26 15 2 7 5.65 h +165.08
Löysät Bois 25 7 + 53 = 60 +28 15 1 9 5.46 h +87.80
Impact 23 3 + 24 = 27 +3 10 5 8 5.22 h +86.06
Las Vegas 20 8 + 46 = 54 +47 13 3 4 4.79 h +47.47
Kiekon Quo Vadis 18 2 + 14 = 16 -37 2 2 14 4.27 h -89.84
Oravat HT 20 3 + 11 = 14 -23 6 3 11 4.17 h -131.04
Funchal 15 23 + 46 = 69 +29 9 2 4 3.61 h +5.58
juusot 11 6 + 19 = 25 -8 3 3 5 2.61 h -70.12
Jypinkylä 12 4 + 26 = 30 +9 6 0 6 2.59 h +100.07
Anonyboys 11 8 + 29 = 37 +12 6 0 5 2.57 h -33.22
Wanhainkodin Munkki 12 11 + 24 = 35 +4 6 1 5 2.41 h +33.23
Cosmonauts 10 4 + 20 = 24 +1 5 0 5 2.37 h -70.14
HCB 11 5 + 20 = 25 +8 6 1 4 2.31 h +28.21
Buffalo Sabres 9 6 + 15 = 21 -7 3 1 5 2.15 h -5.16
Knightclub 9 9 + 13 = 22 +4 5 1 3 2.08 h +131.79
International 9 6 + 9 = 15 -18 2 1 6 1.65 h -20.36
GHETTO BIRDS 6 6 + 11 = 17 +6 3 0 3 1.42 h -23.71
Jukurit 6 11 + 6 = 17 -5 3 1 2 1.39 h -1.58
Liverpool Liverbirds 6 3 + 2 = 5 -11 1 0 5 1.33 h -69.50
Frölunda 5 1 + 8 = 9 +3 2 2 1 1.25 h -9.24
Generation 5 3 + 8 = 11 -15 1 0 4 1.16 h -7.36
Crystal Spirit 5 1 + 9 = 10 -1 3 0 2 1.08 h +75.92
Kamloops Blazers 4 0 + 7 = 7 +6 3 1 0 0.92 h +55.32
Unit 4 1 + 5 = 6 +3 2 2 0 0.92 h +4.25
Kiviahon Pyllistys 4 4 + 4 = 8 -1 1 1 2 0.91 h -43.80
Raiders 2 1 + 0 = 1 -3 0 0 2 0.50 h -23.00
Kauniit ja Rohkeat 2 0 + 5 = 5 +2 2 0 0 0.50 h +88.78
alienit 3 3 + 4 = 7 -2 1 0 2 0.28 h -26.97
America 1 1 + 4 = 5 ±0 0 1 0 0.25 h -8.55
Kiekon Tulevaisuus 1 0 + 0 = 0 -5 0 0 1 0.25 h -40.07
(yhteensä) 1343 1035 + 2150 = 3185 +643 653 156 534 301.71 h +1444.49
Maalipelin parhaat suoritukset
puoli maalit torjutut kesto nopein yritykset päiväys
vieras 3 9 47,101s 5,223s 1 08.10.2018
Maalipelin nopeimmat maalit
puoli aika tehdyt torjutut päiväys
vieras 5,223s 3 9 08.10.2018
Viimeisimmät ottelut
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
HC Kitinoja vs. Liverpool Liverbirds 3 - 2 4vs4 0+1=1 -1 15:00 -19.87 vilzu1 18.04.2024 21:14
Liverpool Liverbirds vs. Siberian Huskies 0 - 1 4vs4 0+0=0 -1 15:00 -23.49 Laku 11.03.2024 21:02
Liverpool Liverbirds vs. Kiekon Vastaisuus 3 - 2 4vs4 2+0=2 +1 15:00 +23.90 Laku 06.03.2024 21:16
Goodfellas vs. Liverpool Liverbirds 6 - 1 4vs4 1+0=1 -5 15:00 -17.42 Lohi 28.02.2024 21:59
Liverpool Liverbirds vs. Siberian Huskies 0 - 1 4vs4 0+0=0 -1 15:00 -19.87 Firmino 28.02.2024 21:38
Siberian Huskies vs. Liverpool Liverbirds 6 - 2 3vs3 0+1=1 -4 05:00 -12.75 jepe 28.02.2024 21:13
PullonEttijät vs. juusot 4 - 9 3vs3 1+4=5 +5 15:00 +28.19 Jannu 22.11.2023 19:24
GHETTO BIRDS vs. Siberian Huskies 0 - 5 3vs3 0+0=0 -5 15:00 -32.17 Laku 04.11.2023 21:02
GHETTO BIRDS vs. V.A.K.J. 6 - 2 3vs3 3+3=6 +4 15:00 +22.81 stefano 04.11.2023 16:57
V.A.K.J. vs. GHETTO BIRDS 2 - 3 3vs3 0+1=1 +1 15:00 +28.13 Balsolaa 03.11.2023 19:49
GHETTO BIRDS vs. Anaheim Mighty Ducks 4 - 5 3vs3 0+2=2 -1 15:00 -23.79 stefano 03.11.2023 19:06
GHETTO BIRDS vs. team vastaajat 2 - 3 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -29.17 Kapanen 01.11.2023 19:22
GHETTO BIRDS vs. HC Esan Kiinnityskohta 8 - 0 3vs3 3+4=7 +8 09:59 +10.48 stefano 01.11.2023 19:00
Kamloops Blazers vs. Sikalauma 4 - 2 4vs4 0+0=0 +2 15:00 +22.61 Bein 19.10.2023 19:05
Siberian Huskies vs. Kamloops Blazers 3 - 3 4vs4 0+1=1 ±0 10:20 -16.05 Jurro 17.10.2023 19:46
Muuta
Maalien kehittyminen
Syöttöjen kehittyminen
Pisteiden kehittyminen
Maalieron kehittyminen
XP:n kehittyminen
Autoplay-tähtimäärän kehittyminen
Lähtöprosentin kehittyminen
Maalit/tunti
Syötöt/tunti
Samalta osoitteelta
Näytä otteluhistoria