Tunnus luotu: | 30.11.2019 11:40 |
---|---|
Kokemustaso: | novice |
Kokemuspisteet: | 2698, tasolla 7 (#5210) |
Lähtöprosentti: | 0,00% |
Lähtökerrat: | 0 kpl |
Päivitetty: | 08.12.2019 00:09 |
Nimi: | ![]() |
---|---|
Liittynyt: | 30.11.2019 19:38 |
Oikeudet: | master |
pelimuoto | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 11 | 29 | + | 21 | = | 50 | +15 | 5 | 3 | 3 | 2.67h | +82.47 |
pelimuoto | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 20 | 48 | + | 42 | = | 90 | +34 | 11 | 5 | 4 | 4.90h | +265.12 |
pelimuoto | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 20 | 48 | + | 42 | = | 90 | +34 | 11 | 5 | 4 | 4.90h | +265.12 |
pelimuoto | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 20 | 48 | + | 42 | = | 90 | +34 | 11 | 5 | 4 | 4.90h | +265.12 |
joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 29 | + | 21 | = | 50 | +15 | 5 | 3 | 3 | 2.67h | +82.47 |
joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 48 | + | 42 | = | 90 | +34 | 11 | 5 | 4 | 4.90h | +265.12 |
joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 48 | + | 42 | = | 90 | +34 | 11 | 5 | 4 | 4.90h | +265.12 |
joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 48 | + | 42 | = | 90 | +34 | 11 | 5 | 4 | 4.90h | +265.12 |