Tunnus luotu: | 16.06.2020 00:14 |
---|---|
Kokemustaso: | amateur |
Kokemuspisteet: | 13921, tasolla 17 (#4512) |
Autoplay-tähdet: | |
Lähtöprosentti: | 6,63% |
Lähtökerrat: | 29 kpl |
Maa: | ![]() |
Päivitetty: | 01.03.2021 00:11 |
Nimi: | ![]() |
---|---|
Liittynyt: | 20.02.2021 16:06 |
Oikeudet: | admin |
pelimuoto | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 2 | 1 | + | 8 | = | 9 | +10 | 2 | 0 | 0 | 0.50h | +47.55 |
4vs4 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0.25h | -8.24 |
(yhteensä) | 3 | 1 | + | 8 | = | 9 | +8 | 2 | 0 | 1 | 0.75h | +39.31 |
pelimuoto | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 3 | 1 | + | 12 | = | 13 | +16 | 3 | 0 | 0 | 0.75h | +57.15 |
4vs4 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0.25h | -8.24 |
(yhteensä) | 4 | 1 | + | 12 | = | 13 | +14 | 3 | 0 | 1 | 1.00h | +48.91 |
pelimuoto | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 6 | 7 | + | 25 | = | 32 | +18 | 5 | 0 | 1 | 1.50h | +58.05 |
4vs4 | 5 | 3 | + | 4 | = | 7 | -4 | 1 | 0 | 4 | 1.25h | -11.90 |
(yhteensä) | 11 | 10 | + | 29 | = | 39 | +14 | 6 | 0 | 5 | 2.75h | +46.15 |
pelimuoto | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 28 | 24 | + | 70 | = | 94 | +60 | 18 | 4 | 6 | 6.00h | +200.72 |
4vs4 | 34 | 29 | + | 36 | = | 65 | -11 | 13 | 7 | 14 | 8.11h | +166.67 |
(yhteensä) | 62 | 53 | + | 106 | = | 159 | +49 | 31 | 11 | 20 | 14.11h | +367.39 |
pelimuoto | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 30 | 25 | + | 78 | = | 103 | +70 | 20 | 4 | 6 | 6.50h | +248.27 |
4vs4 | 35 | 29 | + | 36 | = | 65 | -13 | 13 | 7 | 15 | 8.36h | +158.43 |
(yhteensä) | 65 | 54 | + | 114 | = | 168 | +57 | 33 | 11 | 21 | 14.86h | +406.70 |
joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | + | 8 | = | 9 | +8 | 2 | 0 | 1 | 0.75h | +39.31 |
joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | + | 12 | = | 13 | +14 | 3 | 0 | 1 | 1.00h | +48.91 |
joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 2 | + | 10 | = | 12 | ±0 | 2 | 0 | 3 | 1.25h | +19.26 |
![]() |
4 | 5 | + | 18 | = | 23 | +17 | 4 | 0 | 0 | 1.00h | +56.30 |
![]() |
2 | 3 | + | 1 | = | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0.50h | -29.41 |
(yhteensä) | 11 | 10 | + | 29 | = | 39 | +14 | 6 | 0 | 5 | 2.75h | +46.15 |
joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 22 | + | 48 | = | 70 | -26 | 8 | 8 | 16 | 7.19h | -28.63 |
![]() |
13 | 10 | + | 24 | = | 34 | +37 | 11 | 2 | 0 | 2.89h | +212.32 |
![]() |
7 | 12 | + | 9 | = | 21 | +18 | 6 | 0 | 1 | 1.53h | +155.42 |
![]() |
4 | 5 | + | 18 | = | 23 | +17 | 4 | 0 | 0 | 1.00h | +56.30 |
![]() |
2 | 3 | + | 1 | = | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0.50h | -29.41 |
![]() |
2 | 1 | + | 4 | = | 5 | +6 | 1 | 1 | 0 | 0.50h | -4.94 |
Venäjä | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | ±0 | 1 | 0 | 1 | 0.50h | +6.34 |
(yhteensä) | 62 | 53 | + | 106 | = | 159 | +49 | 31 | 11 | 20 | 14.11h | +367.39 |
joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 22 | + | 48 | = | 70 | -26 | 8 | 8 | 16 | 7.19h | -28.63 |
![]() |
13 | 10 | + | 24 | = | 34 | +37 | 11 | 2 | 0 | 2.89h | +212.32 |
![]() |
7 | 6 | + | 26 | = | 32 | +25 | 6 | 0 | 1 | 1.75h | +95.60 |
![]() |
7 | 12 | + | 9 | = | 21 | +18 | 6 | 0 | 1 | 1.53h | +155.42 |
Venäjä | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | ±0 | 1 | 0 | 1 | 0.50h | +6.34 |
![]() |
2 | 1 | + | 4 | = | 5 | +6 | 1 | 1 | 0 | 0.50h | -4.94 |
![]() |
2 | 3 | + | 1 | = | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0.50h | -29.41 |
(yhteensä) | 65 | 54 | + | 114 | = | 168 | +57 | 33 | 11 | 21 | 14.86h | +406.70 |