2vs2-ranking: | 992.59 (#1493) |
---|---|
3vs3-ranking: | 1193.25 (#355) |
4vs4-ranking: | 1083.39 (#264) |
5vs5-ranking: | 1032.34 (#58) |
2vs2-ennätys: | 1013.66 (#321, 02.11.2018) |
---|---|
3vs3-ennätys: | 1413.23 (#311, 28.07.2014) |
4vs4-ennätys: | 1138.51 (#326, 16.12.2020) |
5vs5-ennätys: | 1032.34 (#87, 02.03.2014) |
# | pelaaja | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ralf | 1039 | + | 1028 | = | 2067 | -377 | 24.01.2021 21:28 |
2. | PuPPa | 166 | + | 1674 | = | 1840 | -548 | 12.11.2020 22:16 |
3. | Nabb | 689 | + | 539 | = | 1228 | -372 | 25.01.2021 01:36 |
4. | Nigel | 507 | + | 672 | = | 1179 | +35 | 25.01.2021 23:55 |
5. | Galtsu | 473 | + | 368 | = | 841 | -88 | 24.01.2021 21:28 |
6. | Tekniikka | 414 | + | 401 | = | 815 | -14 | 28.10.2018 02:25 |
7. | Glts | 452 | + | 356 | = | 808 | -83 | 03.04.2018 20:37 |
8. | WASTEMAN | 149 | + | 637 | = | 786 | -259 | 26.01.2021 00:23 |
9. | bemmimulq | 432 | + | 329 | = | 761 | -38 | 25.01.2021 02:33 |
10. | Pupu | 200 | + | 424 | = | 624 | -118 | 24.01.2021 21:28 |
11. | Sankari | 297 | + | 281 | = | 578 | +178 | 18.04.2014 03:43 |
12. | Hob2 | 324 | + | 240 | = | 564 | -6 | 04.04.2018 07:05 |
13. | bara | 118 | + | 385 | = | 503 | +13 | 01.01.2016 14:10 |
14. | tauski | 271 | + | 216 | = | 487 | +9 | 10.08.2018 11:05 |
15. | Justify | 82 | + | 394 | = | 476 | -25 | 08.01.2020 07:04 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 46 | 43 | +3 | 109 | 104 | -20.81 |
4vs4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 54 | 63 | +25.41 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 87 | 72 | +15 | 210 | 223 | +38.60 |
4vs4 | 21 | 10 | 3 | 8 | 57 | 63 | -6 | 181 | 204 | +47.49 |
(yhteensä) | 41 | 20 | 6 | 15 | 144 | 135 | +9 | 391 | 427 | +86.09 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 159 | 74 | 21 | 64 | 682 | 621 | +61 | 1768 | 1964 | +126.14 |
4vs4 | 128 | 56 | 14 | 58 | 385 | 399 | -14 | 1254 | 1362 | +139.79 |
(yhteensä) | 287 | 130 | 35 | 122 | 1067 | 1020 | +47 | 3022 | 3326 | +265.93 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2vs2 | 47 | 16 | 9 | 22 | 68 | 83 | -15 | 179 | 196 | -7.41 |
3vs3 | 1121 | 453 | 106 | 562 | 4565 | 4905 | -340 | 12562 | 12114 | -33.89 |
4vs4 | 240 | 81 | 28 | 131 | 673 | 788 | -115 | 2433 | 2203 | +50.14 |
(yhteensä) | 1402 | 550 | 142 | 710 | 5289 | 5747 | -458 | 15095 | 14448 | +85.37 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ralf | 13 | 15 | + | 21 | = | 36 | +3 | 6 | 3 | 4 | 3.22h | +0.21 |
2. | Todde | 12 | 16 | + | 24 | = | 40 | +2 | 5 | 3 | 4 | 2.89h | -1.20 |
3. | BuBBa | 8 | 5 | + | 10 | = | 15 | -1 | 2 | 1 | 5 | 1.97h | -91.10 |
4. | wrk | 6 | 5 | + | 6 | = | 11 | +4 | 4 | 2 | 0 | 1.50h | +129.92 |
5. | Sandels | 5 | 6 | + | 4 | = | 10 | -2 | 2 | 0 | 3 | 1.08h | -29.83 |
6. | Roussel | 4 | 5 | + | 2 | = | 7 | ±0 | 2 | 1 | 1 | 1.00h | +21.26 |
7. | hitsi | 4 | 5 | + | 3 | = | 8 | -2 | 2 | 0 | 2 | 1.00h | -0.67 |
8. | MoiMoi | 3 | 4 | + | 2 | = | 6 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0.75h | -6.81 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ralf | 37 | 39 | + | 51 | = | 90 | +7 | 18 | 6 | 13 | 8.92h | +57.86 |
2. | Sandels | 23 | 23 | + | 26 | = | 49 | +8 | 11 | 2 | 10 | 5.50h | +36.98 |
3. | Todde | 23 | 30 | + | 40 | = | 70 | +6 | 12 | 4 | 7 | 5.40h | +103.20 |
4. | BuBBa | 21 | 7 | + | 21 | = | 28 | +4 | 9 | 3 | 9 | 5.17h | -55.42 |
5. | wrk | 19 | 9 | + | 26 | = | 35 | +6 | 11 | 3 | 5 | 4.56h | +169.03 |
6. | Roussel | 12 | 17 | + | 5 | = | 22 | +4 | 7 | 2 | 3 | 2.68h | +111.37 |
7. | hitsi | 9 | 12 | + | 8 | = | 20 | -8 | 3 | 1 | 5 | 2.15h | -78.28 |
8. | MoiMoi | 5 | 7 | + | 3 | = | 10 | ±0 | 2 | 1 | 2 | 1.25h | -0.43 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ralf | 203 | 225 | + | 280 | = | 505 | -22 | 90 | 22 | 91 | 48.22h | +235.09 |
2. | BuBBa | 95 | 20 | + | 89 | = | 109 | +19 | 41 | 13 | 41 | 21.26h | -122.31 |
3. | Sandels | 73 | 67 | + | 109 | = | 176 | +7 | 34 | 11 | 28 | 17.67h | +145.89 |
4. | wrk | 65 | 22 | + | 80 | = | 102 | +24 | 34 | 13 | 18 | 15.66h | +399.23 |
5. | Nigel | 59 | 81 | + | 95 | = | 176 | -1 | 21 | 11 | 27 | 13.31h | +1.92 |
6. | Roussel | 55 | 93 | + | 61 | = | 154 | +43 | 31 | 6 | 18 | 12.70h | +360.24 |
7. | Todde | 44 | 57 | + | 63 | = | 120 | +14 | 22 | 7 | 15 | 10.39h | +170.45 |
8. | manti | 42 | 8 | + | 58 | = | 66 | -32 | 15 | 4 | 23 | 9.64h | +12.51 |
9. | Sande | 37 | 54 | + | 42 | = | 96 | +25 | 20 | 1 | 16 | 8.30h | +126.07 |
10. | Dzeim | 35 | 84 | + | 68 | = | 152 | +66 | 22 | 2 | 11 | 8.04h | +252.47 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ralf | 516 | 626 | + | 660 | = | 1286 | -284 | 193 | 53 | 270 | 111.85h | +184.47 |
2. | Nigel | 384 | 523 | + | 680 | = | 1203 | -22 | 166 | 30 | 188 | 82.60h | +683.13 |
3. | PuPPa | 291 | 54 | + | 365 | = | 419 | -195 | 97 | 38 | 156 | 63.05h | -664.67 |
4. | Justify | 190 | 90 | + | 413 | = | 503 | -16 | 82 | 16 | 92 | 38.89h | +174.06 |
5. | Hob2 | 155 | 350 | + | 254 | = | 604 | -3 | 75 | 7 | 73 | 31.33h | +409.29 |
6. | Pupu | 127 | 91 | + | 172 | = | 263 | -10 | 55 | 12 | 60 | 28.01h | +341.45 |
7. | kuukeri | 159 | 214 | + | 269 | = | 483 | +70 | 74 | 16 | 69 | 27.98h | +390.67 |
8. | Vlad | 126 | 134 | + | 136 | = | 270 | -99 | 37 | 20 | 69 | 25.71h | -98.70 |
9. | BuBBa | 95 | 20 | + | 89 | = | 109 | +19 | 41 | 13 | 41 | 21.26h | -122.31 |
10. | Darmian | 79 | 8 | + | 89 | = | 97 | -19 | 31 | 8 | 40 | 18.43h | +141.48 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | Esker | 44 |
2. | ![]() |
39 |
3. | ![]() |
33 |
4. | ![]() |
25 |
5. | Smooth | 23 |
6. | ![]() |
21 |
7. | ![]() |
21 |
8. | ![]() |
19 |
9. | ![]() |
17 |
10. | ![]() |
17 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
23 |
2. | Esker | 17 |
3. | ![]() |
14 |
4. | Smooth | 13 |
5. | ![]() |
13 |
6. | ![]() |
10 |
7. | ![]() |
10 |
8. | ![]() |
9 |
9. | ![]() |
9 |
10. | ![]() |
8 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | Esker | 27 |
2. | ![]() |
19 |
3. | ![]() |
16 |
4. | ![]() |
15 |
5. | ![]() |
13 |
6. | ![]() |
12 |
7. | ![]() |
11 |
8. | ![]() |
11 |
9. | Smooth | 10 |
10. | ![]() |
10 |
Vanhoja nimiä: | Täydelliset Naiset |
---|