2vs2-ranking: | 1000.00 (#318) |
---|---|
3vs3-ranking: | 972.08 (#1282) |
4vs4-ranking: | 1014.72 (#420) |
5vs5-ranking: | 1000.00 (#115) |
2vs2-ennätys: | 1000.00 (#364, 15.01.2021) |
---|---|
3vs3-ennätys: | 1091.80 (#791, 21.12.2020) |
4vs4-ennätys: | 1062.18 (#466, 02.01.2021) |
5vs5-ennätys: | 1000.00 (#167, 15.01.2021) |
# | pelaaja | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angelo | 166 | + | 147 | = | 313 | +110 | 07.01.2021 00:04 |
2. | Kamarow | 12 | + | 4 | = | 16 | -11 | 03.01.2021 00:12 |
3. | KESKISALO | 4 | + | 11 | = | 15 | -36 | 15.01.2021 00:09 |
4. | räty | 4 | + | 8 | = | 12 | -6 | 15.01.2021 17:36 |
5. | Giannis | 1 | + | 6 | = | 7 | -5 | 22.12.2020 08:39 |
6. | unessa | 4 | + | 2 | = | 6 | ±0 | 13.01.2021 00:40 |
7. | jese | 2 | + | 3 | = | 5 | +2 | 22.12.2020 08:39 |
8. | Almost | 0 | + | 2 | = | 2 | -21 | 15.01.2021 00:10 |
9. | Enkerro | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 29.12.2020 00:06 |
10. | Ivern | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 23.12.2020 00:17 |
11. | Kamarow | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 07.01.2021 00:18 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 43 | 90 | -47 | 212 | 110 | -27.92 |
4vs4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 24 | ±0 | 86 | 97 | +14.72 |
(yhteensä) | 25 | 8 | 3 | 14 | 67 | 114 | -47 | 298 | 207 | -13.20 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 43 | 90 | -47 | 212 | 110 | -27.92 |
4vs4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 24 | ±0 | 86 | 97 | +14.72 |
(yhteensä) | 25 | 8 | 3 | 14 | 67 | 114 | -47 | 298 | 207 | -13.20 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 43 | 90 | -47 | 212 | 110 | -27.92 |
4vs4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 24 | ±0 | 86 | 97 | +14.72 |
(yhteensä) | 25 | 8 | 3 | 14 | 67 | 114 | -47 | 298 | 207 | -13.20 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angelo | 19 | 21 | + | 13 | = | 34 | -36 | 7 | 2 | 10 | 4.50h | +43.25 |
2. | KESKISALO | 15 | 4 | + | 11 | = | 15 | -39 | 3 | 2 | 10 | 3.30h | -118.12 |
3. | Giannis | 11 | 2 | + | 13 | = | 15 | -18 | 5 | 1 | 5 | 2.75h | +3.66 |
4. | Shame | 9 | 9 | + | 14 | = | 23 | -11 | 4 | 1 | 4 | 1.94h | +47.22 |
5. | Kamarow | 8 | 13 | + | 4 | = | 17 | -13 | 1 | 2 | 5 | 1.65h | -81.50 |
6. | buy | 6 | 2 | + | 5 | = | 7 | +4 | 4 | 1 | 1 | 1.50h | +97.76 |
7. | jese | 5 | 4 | + | 6 | = | 10 | ±0 | 3 | 0 | 2 | 1.25h | +62.55 |
8. | räty | 5 | 4 | + | 8 | = | 12 | -6 | 2 | 1 | 2 | 1.25h | -0.49 |
9. | Almost | 6 | 0 | + | 2 | = | 2 | -19 | 0 | 1 | 5 | 1.22h | -101.44 |
10. | Ivern | 4 | 4 | + | 6 | = | 10 | -7 | 1 | 1 | 2 | 0.99h | +20.30 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angelo | 19 | 21 | + | 13 | = | 34 | -36 | 7 | 2 | 10 | 4.50h | +43.25 |
2. | KESKISALO | 15 | 4 | + | 11 | = | 15 | -39 | 3 | 2 | 10 | 3.30h | -118.12 |
3. | Giannis | 11 | 2 | + | 13 | = | 15 | -18 | 5 | 1 | 5 | 2.75h | +3.66 |
4. | Shame | 9 | 9 | + | 14 | = | 23 | -11 | 4 | 1 | 4 | 1.94h | +47.22 |
5. | Kamarow | 8 | 13 | + | 4 | = | 17 | -13 | 1 | 2 | 5 | 1.65h | -81.50 |
6. | buy | 6 | 2 | + | 5 | = | 7 | +4 | 4 | 1 | 1 | 1.50h | +97.76 |
7. | jese | 5 | 4 | + | 6 | = | 10 | ±0 | 3 | 0 | 2 | 1.25h | +62.55 |
8. | räty | 5 | 4 | + | 8 | = | 12 | -6 | 2 | 1 | 2 | 1.25h | -0.49 |
9. | Almost | 6 | 0 | + | 2 | = | 2 | -19 | 0 | 1 | 5 | 1.22h | -101.44 |
10. | Ivern | 4 | 4 | + | 6 | = | 10 | -7 | 1 | 1 | 2 | 0.99h | +20.30 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angelo | 19 | 21 | + | 13 | = | 34 | -36 | 7 | 2 | 10 | 4.50h | +43.25 |
2. | KESKISALO | 15 | 4 | + | 11 | = | 15 | -39 | 3 | 2 | 10 | 3.30h | -118.12 |
3. | Giannis | 11 | 2 | + | 13 | = | 15 | -18 | 5 | 1 | 5 | 2.75h | +3.66 |
4. | Shame | 9 | 9 | + | 14 | = | 23 | -11 | 4 | 1 | 4 | 1.94h | +47.22 |
5. | Kamarow | 8 | 13 | + | 4 | = | 17 | -13 | 1 | 2 | 5 | 1.65h | -81.50 |
6. | buy | 6 | 2 | + | 5 | = | 7 | +4 | 4 | 1 | 1 | 1.50h | +97.76 |
7. | jese | 5 | 4 | + | 6 | = | 10 | ±0 | 3 | 0 | 2 | 1.25h | +62.55 |
8. | räty | 5 | 4 | + | 8 | = | 12 | -6 | 2 | 1 | 2 | 1.25h | -0.49 |
9. | Almost | 6 | 0 | + | 2 | = | 2 | -19 | 0 | 1 | 5 | 1.22h | -101.44 |
10. | Ivern | 4 | 4 | + | 6 | = | 10 | -7 | 1 | 1 | 2 | 0.99h | +20.30 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
6 |
2. | ![]() |
6 |
3. | ![]() |
2 |
4. | ![]() |
1 |
5. | ![]() |
1 |
6. | ![]() |
1 |
7. | Club der Visionaere | 1 |
8. | V.A.K.J. | 1 |
9. | ![]() |
1 |
10. | ![]() |
1 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
5 |
2. | ![]() |
2 |
3. | ![]() |
1 |
4. | ![]() |
1 |
5. | ![]() |
1 |
6. | Club der Visionaere | 1 |
7. | V.A.K.J. | 1 |
8. | ![]() |
1 |
9. | ![]() |
1 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
4 |
2. | ![]() |
2 |
3. | ![]() |
1 |
4. | ![]() |
1 |
5. | ![]() |
1 |
6. | ![]() |
1 |
7. | ![]() |
1 |