2vs2-ranking: | 1139.65 (#68) |
---|---|
3vs3-ranking: | 1381.75 (#145) |
4vs4-ranking: | 991.08 (#1146) |
5vs5-ranking: | 1000.00 (#69) |
2vs2-ennätys: | 1139.65 (#76, 21.04.2017) |
---|---|
3vs3-ennätys: | 1436.38 (#263, 10.11.2018) |
4vs4-ennätys: | 1270.65 (#140, 16.03.2014) |
5vs5-ennätys: | 1000.00 (#100, 08.12.2019) |
# | pelaaja | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kitkerä | 1245 | + | 1178 | = | 2423 | +96 | 26.10.2019 02:58 |
2. | Pasiphae | 883 | + | 1513 | = | 2396 | -136 | 08.12.2019 00:03 |
3. | menthol | 473 | + | 389 | = | 862 | +449 | 30.11.2019 00:03 |
4. | rispect2 | 455 | + | 405 | = | 860 | -178 | 11.01.2018 05:17 |
5. | Chrosty | 384 | + | 288 | = | 672 | +22 | 21.04.2017 00:20 |
6. | Jacher | 47 | + | 283 | = | 330 | +101 | 21.12.2018 07:34 |
7. | Evil | 44 | + | 153 | = | 197 | +32 | 24.11.2019 02:01 |
8. | pulu | 117 | + | 76 | = | 193 | -9 | 09.10.2014 14:29 |
9. | Kaani | 68 | + | 63 | = | 131 | +19 | 14.02.2018 19:31 |
10. | bryant | 45 | + | 80 | = | 125 | +27 | 01.12.2019 00:04 |
11. | PepeLaku | 70 | + | 43 | = | 113 | +27 | 15.02.2019 18:35 |
12. | Famous | 34 | + | 75 | = | 109 | -133 | 29.02.2016 07:13 |
13. | Adebayo | 11 | + | 98 | = | 109 | +3 | 13.03.2014 05:25 |
14. | ham | 49 | + | 53 | = | 102 | +6 | 06.12.2019 02:05 |
15. | -ZikaH- | 66 | + | 32 | = | 98 | +33 | 10.10.2016 01:29 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 11 | 7 | -11.26 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 42 | 37 | -27.05 |
(yhteensä) | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 42 | 37 | -27.05 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 42 | 37 | -27.05 |
(yhteensä) | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 42 | 37 | -27.05 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2vs2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 18 | ±0 | 26 | 24 | +139.65 |
3vs3 | 176 | 78 | 15 | 83 | 626 | 605 | +21 | 1605 | 1704 | +293.03 |
4vs4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 50 | -33 | 154 | 87 | -97.87 |
(yhteensä) | 201 | 86 | 19 | 96 | 661 | 673 | -12 | 1785 | 1815 | +334.80 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | bryz | 139 | 77 | + | 216 | = | 293 | -27 | 61 | 14 | 64 | 28.37h | +311.93 |
2. | P.Marleau | 55 | 11 | + | 80 | = | 91 | -11 | 22 | 5 | 28 | 11.15h | -130.87 |
3. | SNIQU | 36 | 43 | + | 41 | = | 84 | -31 | 13 | 2 | 21 | 7.81h | -48.62 |
4. | Pasiphae | 30 | 29 | + | 63 | = | 92 | +14 | 15 | 3 | 12 | 7.00h | +172.03 |
5. | Drozd | 28 | 37 | + | 40 | = | 77 | +21 | 10 | 4 | 14 | 5.99h | -93.36 |
6. | -ZikaH- | 32 | 71 | + | 32 | = | 103 | +25 | 18 | 4 | 10 | 5.53h | +264.29 |
7. | Nej | 25 | 62 | + | 28 | = | 90 | +5 | 13 | 3 | 9 | 4.99h | +195.22 |
8. | Darmian | 24 | 13 | + | 35 | = | 48 | -3 | 14 | 1 | 9 | 4.84h | +269.35 |
9. | Sulka | 18 | 24 | + | 17 | = | 41 | -12 | 7 | 2 | 9 | 3.32h | +46.48 |
10. | rispect2 | 14 | 13 | + | 15 | = | 28 | -3 | 3 | 3 | 8 | 3.13h | -97.29 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
8 |
2. | ![]() |
7 |
3. | ![]() |
7 |
4. | ![]() |
7 |
5. | ![]() |
6 |
6. | ![]() |
5 |
7. | China Dragon | 5 |
8. | ![]() |
5 |
9. | ![]() |
5 |
10. | ![]() |
4 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
6 |
2. | ![]() |
4 |
3. | ![]() |
4 |
4. | ![]() |
4 |
5. | ![]() |
4 |
6. | ![]() |
4 |
7. | ![]() |
4 |
8. | ![]() |
4 |
9. | ![]() |
3 |
10. | China Dragon | 3 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
4 |
2. | ![]() |
3 |
3. | ![]() |
3 |
4. | ![]() |
3 |
5. | ![]() |
3 |
6. | ![]() |
3 |
7. | The Avengers | 3 |
8. | ![]() |
3 |
9. | ![]() |
3 |
10. | Polish Icebreakers | 3 |