2vs2-ranking: | 1452.04 (#4) |
---|---|
3vs3-ranking: | 1565.58 (#32) |
4vs4-ranking: | 1304.98 (#53) |
5vs5-ranking: | 1027.42 (#77) |
2vs2-ennätys: | 1452.04 (#4, 10.04.2021) |
---|---|
3vs3-ennätys: | 1676.23 (#83, 16.02.2017) |
4vs4-ennätys: | 1542.74 (#25, 18.02.2016) |
5vs5-ennätys: | 1027.42 (#128, 10.04.2021) |
# | pelaaja | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Datsuk | 1344 | + | 1016 | = | 2360 | +840 | 29.03.2021 17:02 |
2. | Shark | 398 | + | 1618 | = | 2016 | +1148 | 10.04.2021 02:32 |
3. | napsu | 656 | + | 1065 | = | 1721 | +552 | 06.04.2021 15:55 |
4. | nitu | 701 | + | 477 | = | 1178 | +351 | 29.03.2021 17:02 |
5. | Ned | 181 | + | 356 | = | 537 | +55 | 21.10.2018 08:12 |
6. | DeArmas | 263 | + | 263 | = | 526 | +364 | 29.03.2021 17:02 |
7. | Pele | 232 | + | 280 | = | 512 | +137 | 29.03.2021 17:02 |
8. | Whale | 188 | + | 267 | = | 455 | +5 | 17.03.2017 07:29 |
9. | rennie | 185 | + | 201 | = | 386 | +145 | 10.04.2021 03:07 |
10. | HOMEBOY | 219 | + | 122 | = | 341 | +239 | 05.04.2021 23:13 |
11. | rekku | 137 | + | 192 | = | 329 | +113 | 28.05.2019 22:55 |
12. | shed | 137 | + | 123 | = | 260 | +105 | 10.04.2021 01:55 |
13. | bataatti | 116 | + | 76 | = | 192 | +26 | 10.04.2021 13:43 |
14. | Titleist | 91 | + | 81 | = | 172 | +129 | 06.08.2017 15:44 |
15. | wehi | 100 | + | 68 | = | 168 | +62 | 29.03.2021 17:02 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 15 | +27 | 37 | 92 | +10.20 |
4vs4 | 15 | 8 | 1 | 6 | 53 | 39 | +14 | 118 | 210 | +16.57 |
5vs5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | 14 | +27.42 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 93 | 34 | +59 | 90 | 185 | +74.33 |
4vs4 | 45 | 27 | 4 | 14 | 167 | 107 | +60 | 378 | 583 | +102.78 |
5vs5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | 14 | +27.42 |
(yhteensä) | 60 | 40 | 5 | 15 | 264 | 141 | +123 | 474 | 782 | +204.53 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2vs2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 8 | 20 | +25.11 |
3vs3 | 70 | 55 | 5 | 10 | 422 | 160 | +262 | 485 | 921 | +45.00 |
4vs4 | 169 | 93 | 22 | 54 | 653 | 426 | +227 | 1281 | 1968 | -48.19 |
5vs5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | 14 | +27.42 |
(yhteensä) | 244 | 153 | 27 | 64 | 1099 | 591 | +508 | 1780 | 2923 | +49.33 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2vs2 | 151 | 108 | 13 | 30 | 406 | 152 | +254 | 364 | 641 | +452.04 |
3vs3 | 744 | 440 | 67 | 237 | 3277 | 2281 | +996 | 6184 | 7954 | +419.51 |
4vs4 | 516 | 272 | 65 | 179 | 1769 | 1315 | +454 | 4018 | 5406 | +285.33 |
5vs5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | 14 | +27.42 |
(yhteensä) | 1412 | 821 | 145 | 446 | 5456 | 3748 | +1708 | 10572 | 14015 | +1184.29 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | napsu | 15 | 13 | + | 24 | = | 37 | +34 | 10 | 2 | 3 | 3.67h | +19.90 |
2. | Shark | 15 | 6 | + | 27 | = | 33 | +29 | 9 | 1 | 5 | 3.48h | +86.30 |
3. | DeArmas | 14 | 22 | + | 20 | = | 42 | +23 | 9 | 1 | 4 | 3.32h | +63.28 |
4. | behis | 14 | 26 | + | 25 | = | 51 | +30 | 8 | 1 | 5 | 3.07h | +17.72 |
5. | wehi | 10 | 13 | + | 18 | = | 31 | +11 | 5 | 1 | 4 | 2.41h | -107.44 |
6. | Remy | 9 | 10 | + | 13 | = | 23 | +17 | 7 | 1 | 1 | 2.08h | +64.84 |
7. | rennie | 7 | 8 | + | 10 | = | 18 | +13 | 4 | 1 | 2 | 1.62h | +47.54 |
8. | Noora | 4 | 1 | + | 5 | = | 6 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0.83h | -14.50 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shark | 42 | 13 | + | 72 | = | 85 | +100 | 29 | 3 | 10 | 9.87h | +319.61 |
2. | napsu | 39 | 23 | + | 65 | = | 88 | +84 | 27 | 4 | 8 | 9.39h | +119.61 |
3. | behis | 41 | 57 | + | 60 | = | 117 | +65 | 25 | 3 | 13 | 9.24h | +45.38 |
4. | DeArmas | 35 | 64 | + | 57 | = | 121 | +73 | 24 | 3 | 8 | 7.85h | +124.79 |
5. | wehi | 35 | 60 | + | 50 | = | 110 | +68 | 23 | 3 | 9 | 7.81h | +52.35 |
6. | rennie | 21 | 19 | + | 29 | = | 48 | +28 | 11 | 3 | 7 | 4.15h | -95.12 |
7. | Remy | 9 | 10 | + | 13 | = | 23 | +17 | 7 | 1 | 1 | 2.08h | +64.84 |
8. | Datsuk | 6 | 9 | + | 14 | = | 23 | +19 | 5 | 0 | 1 | 1.50h | +102.20 |
9. | Chandler | 6 | 3 | + | 7 | = | 10 | +13 | 3 | 1 | 2 | 1.26h | -47.54 |
10. | HOMEBOY | 5 | 5 | + | 6 | = | 11 | +6 | 3 | 0 | 2 | 1.03h | +68.25 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shark | 211 | 87 | + | 368 | = | 455 | +455 | 131 | 25 | 55 | 48.60h | +214.27 |
2. | napsu | 169 | 118 | + | 261 | = | 379 | +270 | 98 | 23 | 48 | 38.75h | -106.44 |
3. | Datsuk | 101 | 193 | + | 198 | = | 391 | +265 | 64 | 13 | 24 | 22.83h | +250.78 |
4. | HOMEBOY | 87 | 219 | + | 122 | = | 341 | +238 | 56 | 13 | 18 | 18.83h | +172.95 |
5. | behis | 79 | 105 | + | 109 | = | 214 | +79 | 43 | 6 | 30 | 18.51h | -325.64 |
6. | wehi | 70 | 123 | + | 89 | = | 212 | +72 | 38 | 6 | 26 | 16.00h | -320.58 |
7. | rennie | 65 | 75 | + | 90 | = | 165 | +75 | 34 | 8 | 23 | 14.06h | -232.11 |
8. | DeArmas | 64 | 116 | + | 151 | = | 267 | +206 | 50 | 3 | 11 | 13.11h | +237.55 |
9. | bartowski | 27 | 3 | + | 30 | = | 33 | +38 | 16 | 1 | 10 | 6.66h | -24.64 |
10. | nik | 13 | 7 | + | 16 | = | 23 | +17 | 7 | 2 | 4 | 2.88h | +0.07 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shark | 953 | 403 | + | 1625 | = | 2028 | +1350 | 567 | 90 | 296 | 196.21h | +1003.80 |
2. | napsu | 765 | 727 | + | 1102 | = | 1829 | +722 | 416 | 96 | 253 | 163.65h | -42.04 |
3. | Datsuk | 681 | 1367 | + | 994 | = | 2361 | +979 | 415 | 62 | 204 | 135.64h | +1809.78 |
4. | nitu | 434 | 737 | + | 491 | = | 1228 | +396 | 244 | 45 | 145 | 93.78h | +363.92 |
5. | Pele | 201 | 237 | + | 283 | = | 520 | +138 | 100 | 21 | 80 | 43.62h | -108.83 |
6. | rennie | 151 | 185 | + | 202 | = | 387 | +157 | 82 | 18 | 51 | 34.20h | -179.25 |
7. | rekku | 141 | 137 | + | 193 | = | 330 | +113 | 77 | 16 | 48 | 32.53h | -20.64 |
8. | lätty | 149 | 87 | + | 229 | = | 316 | +115 | 77 | 17 | 55 | 31.64h | +166.06 |
9. | DeArmas | 153 | 300 | + | 306 | = | 606 | +403 | 110 | 10 | 33 | 31.54h | +269.95 |
10. | Smjöö | 131 | 27 | + | 166 | = | 193 | +96 | 67 | 13 | 51 | 27.36h | -57.70 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
40 |
2. | ![]() |
39 |
3. | ![]() |
35 |
4. | ![]() |
31 |
5. | ![]() |
30 |
6. | ![]() |
27 |
7. | ![]() |
26 |
8. | ![]() |
24 |
9. | ![]() |
23 |
10. | ![]() |
23 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
22 |
2. | ![]() |
20 |
3. | ![]() |
20 |
4. | ![]() |
17 |
5. | ![]() |
16 |
6. | ![]() |
14 |
7. | ![]() |
14 |
8. | ![]() |
13 |
9. | ![]() |
10 |
10. | ![]() |
10 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
20 |
2. | ![]() |
19 |
3. | ![]() |
16 |
4. | ![]() |
14 |
5. | ![]() |
14 |
6. | ![]() |
14 |
7. | ![]() |
13 |
8. | ![]() |
13 |
9. | ![]() |
13 |
10. | ![]() |
12 |
Vanhoja nimiä: | Grave, HC PunaViiva, Servette, Angry Sharks |
---|