Perustettu: | 31.12.2019 17:08 |
---|---|
Omistaja: | O.Jokinen |
Päivitetty: | 11.09.2020 20:54 |
2vs2-ranking: | 957.22 |
---|---|
3vs3-ranking: | 1103.85 |
4vs4-ranking: | 1063.40 |
5vs5-ranking: | 956.40 |
2vs2-ennätys: | 1000.00 (09.01.2020) |
---|---|
3vs3-ennätys: | 1356.21 (18.03.2020) |
4vs4-ennätys: | 1154.17 (05.08.2020) |
5vs5-ennätys: | 1028.90 (27.01.2020) |
# | pelaaja | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | sheriffi | 920 | + | 902 | = | 1822 | -489 | 21.01.2021 19:46 |
2. | O.Jokinen | 481 | + | 423 | = | 904 | – | 05.08.2020 12:19 |
3. | mato | 191 | + | 235 | = | 426 | -207 | 29.05.2020 23:00 |
4. | nob | 131 | + | 282 | = | 413 | -32 | 26.01.2021 00:11 |
5. | RetaLe | 120 | + | 283 | = | 403 | -443 | 15.01.2021 20:59 |
6. | dert. | 182 | + | 203 | = | 385 | – | 08.05.2020 02:59 |
7. | Rakell | 195 | + | 166 | = | 361 | – | 05.08.2020 12:19 |
8. | ugnam | 167 | + | 190 | = | 357 | +21 | 24.01.2021 11:29 |
9. | Ramos | 207 | + | 133 | = | 340 | -35 | 18.05.2020 00:19 |
10. | Xattar | 55 | + | 238 | = | 293 | – | 05.08.2020 12:19 |
11. | Mefa | 64 | + | 194 | = | 258 | – | 05.08.2020 12:19 |
12. | Exadan | 47 | + | 136 | = | 183 | +62 | 13.04.2020 00:06 |
13. | Sienestäj | 83 | + | 95 | = | 178 | -1 | 27.07.2020 02:06 |
14. | jzic | 11 | + | 147 | = | 158 | -137 | 27.01.2021 00:33 |
15. | vihtu | 69 | + | 65 | = | 134 | +8 | 19.08.2020 00:12 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2vs2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 | 7 | -14.93 |
3vs3 | 533 | 202 | 50 | 281 | 2025 | 2383 | -358 | 6193 | 5408 | +129.36 |
4vs4 | 415 | 136 | 57 | 222 | 1141 | 1496 | -355 | 4427 | 3371 | +200.34 |
5vs5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 29 | 9 | -44.74 |
(yhteensä) | 952 | 338 | 107 | 507 | 3174 | 3898 | -724 | 10656 | 8795 | +270.03 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2vs2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 21 | 14 | -42.78 |
3vs3 | 746 | 284 | 77 | 385 | 2744 | 3203 | -459 | 8517 | 7484 | +248.62 |
4vs4 | 614 | 220 | 81 | 313 | 1828 | 2303 | -475 | 6589 | 5336 | +235.97 |
5vs5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 52 | 20 | -43.60 |
(yhteensä) | 1170 | 431 | 136 | 603 | 3907 | 4698 | -791 | 12950 | 10931 | +144.60 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | sheriffi | 584 | 815 | + | 788 | = | 1603 | -484 | 208 | 68 | 308 | 137.54h | +1216.19 |
2. | Xattar | 286 | 54 | + | 252 | = | 306 | -401 | 83 | 30 | 173 | 66.97h | -618.06 |
3. | O.Jokinen | 284 | 378 | + | 341 | = | 719 | -51 | 118 | 34 | 132 | 60.48h | +1332.67 |
4. | RetaLe | 235 | 73 | + | 216 | = | 289 | -373 | 66 | 31 | 138 | 51.81h | -891.31 |
5. | nob | 212 | 133 | + | 281 | = | 414 | -42 | 87 | 22 | 103 | 47.30h | +312.15 |
6. | Mefa | 178 | 61 | + | 183 | = | 244 | -136 | 55 | 27 | 96 | 40.30h | -545.98 |
7. | dert. | 174 | 149 | + | 162 | = | 311 | -271 | 43 | 19 | 112 | 39.65h | -1342.10 |
8. | mato | 153 | 143 | + | 166 | = | 309 | -216 | 43 | 10 | 100 | 33.89h | -878.22 |
9. | ugnam | 125 | 136 | + | 149 | = | 285 | -28 | 48 | 17 | 60 | 28.88h | +414.64 |
10. | jzic | 124 | 11 | + | 149 | = | 160 | -124 | 44 | 8 | 72 | 28.32h | +72.85 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | sheriffi | 652 | 893 | + | 887 | = | 1780 | -521 | 237 | 72 | 343 | 153.31h | +1260.68 |
2. | O.Jokinen | 348 | 468 | + | 408 | = | 876 | -51 | 146 | 46 | 156 | 74.42h | +1511.47 |
3. | RetaLe | 311 | 118 | + | 282 | = | 400 | -483 | 92 | 38 | 181 | 68.59h | -1434.94 |
4. | Xattar | 292 | 58 | + | 255 | = | 313 | -413 | 83 | 30 | 179 | 68.38h | -781.53 |
5. | dert. | 219 | 183 | + | 201 | = | 384 | -326 | 59 | 23 | 137 | 49.38h | -1757.78 |
6. | nob | 213 | 133 | + | 282 | = | 415 | -43 | 87 | 22 | 104 | 47.55h | +277.41 |
7. | mato | 208 | 192 | + | 241 | = | 433 | -233 | 68 | 18 | 122 | 47.15h | -822.78 |
8. | Mefa | 178 | 61 | + | 183 | = | 244 | -136 | 55 | 27 | 96 | 40.30h | -545.98 |
9. | ugnam | 151 | 167 | + | 193 | = | 360 | -3 | 62 | 20 | 69 | 34.88h | +664.05 |
10. | Rakell | 157 | 194 | + | 163 | = | 357 | -22 | 54 | 30 | 73 | 34.24h | -75.75 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
80 |
2. | ![]() |
74 |
3. | ![]() |
61 |
4. | ![]() |
46 |
5. | ![]() |
41 |
6. | ![]() |
41 |
7. | ![]() |
27 |
8. | ![]() |
26 |
9. | ![]() |
25 |
10. | ![]() |
22 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
28 |
2. | ![]() |
18 |
3. | ![]() |
16 |
4. | ![]() |
14 |
5. | ![]() |
12 |
6. | ![]() |
12 |
7. | ![]() |
10 |
8. | ![]() |
9 |
9. | ![]() |
8 |
10. | ![]() |
8 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
56 |
2. | ![]() |
52 |
3. | ![]() |
45 |
4. | ![]() |
34 |
5. | ![]() |
33 |
6. | ![]() |
27 |
7. | ![]() |
18 |
8. | ![]() |
18 |
9. | ![]() |
17 |
10. | ![]() |
17 |
# | pelaaja | liittynyt |
---|---|---|
(ei pelaajia) |
# | pelaaja | liittynyt |
---|---|---|
(ei pelaajia) |
Vanhoja nimiä: | Finland |
---|