Perustettu: | 24.06.2020 20:15 |
---|---|
Omistaja: | shawty |
Päivitetty: | 18.01.2021 00:10 |
2vs2-ranking: | 1000.00 (#318) |
---|---|
3vs3-ranking: | 1318.70 (#193) |
4vs4-ranking: | 1320.28 (#46) |
5vs5-ranking: | 1000.00 (#115) |
2vs2-ennätys: | 1000.00 (#364, 18.01.2021) |
---|---|
3vs3-ennätys: | 1358.58 (#385, 29.10.2020) |
4vs4-ennätys: | 1363.38 (#118, 29.10.2020) |
5vs5-ennätys: | 1000.00 (#167, 18.01.2021) |
# | pelaaja | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | girl | 29 | + | 152 | = | 181 | +112 | 31.12.2020 16:07 |
2. | Hörnqvist | 47 | + | 42 | = | 89 | +54 | 10.08.2020 00:01 |
3. | yöform | 52 | + | 25 | = | 77 | +40 | 28.10.2020 02:35 |
4. | seke | 12 | + | 29 | = | 41 | +31 | 13.01.2021 00:36 |
5. | tussu | 19 | + | 9 | = | 28 | +23 | 29.08.2020 00:16 |
6. | ketku | 11 | + | 16 | = | 27 | – | 05.08.2020 08:31 |
7. | weiw | 13 | + | 11 | = | 24 | +6 | 18.01.2021 00:11 |
8. | Trent | 8 | + | 15 | = | 23 | +12 | 08.10.2020 18:42 |
9. | P.Kariya | 12 | + | 9 | = | 21 | +22 | 08.01.2021 00:23 |
10. | BigSmoke | 12 | + | 7 | = | 19 | +10 | 28.10.2020 20:54 |
11. | SamiNiku | 5 | + | 14 | = | 19 | +15 | 12.08.2020 08:02 |
12. | JapeG | 7 | + | 8 | = | 15 | +12 | 24.10.2020 00:14 |
13. | jore | 4 | + | 7 | = | 11 | +6 | 12.01.2021 21:42 |
14. | Dex. | 3 | + | 6 | = | 9 | – | 05.08.2020 08:31 |
15. | TISSIT | 4 | + | 4 | = | 8 | +1 | 14.01.2021 19:45 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 36 | 40 | +75.01 |
4vs4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 15 | 13 | +29.44 |
(yhteensä) | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | +12 | 51 | 53 | +104.45 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 42 | 25 | 5 | 12 | 219 | 156 | +63 | 388 | 578 | +318.70 |
4vs4 | 25 | 20 | 2 | 3 | 125 | 74 | +51 | 229 | 272 | +320.28 |
(yhteensä) | 67 | 45 | 7 | 15 | 344 | 230 | +114 | 617 | 850 | +638.98 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 43 | 26 | 5 | 12 | 223 | 159 | +64 | 396 | 587 | +347.16 |
4vs4 | 26 | 21 | 2 | 3 | 133 | 74 | +59 | 229 | 277 | +325.52 |
(yhteensä) | 67 | 45 | 7 | 15 | 344 | 230 | +114 | 617 | 850 | +638.98 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | girl | 4 | 1 | + | 13 | = | 14 | +12 | 4 | 0 | 0 | 1.00h | +104.45 |
2. | jore | 2 | 4 | + | 7 | = | 11 | +6 | 2 | 0 | 0 | 0.50h | +44.84 |
3. | mäysteet | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | +6 | 2 | 0 | 0 | 0.50h | +59.61 |
4. | P.Kariya | 2 | 7 | + | 3 | = | 10 | +6 | 2 | 0 | 0 | 0.50h | +44.84 |
5. | RAZORGAY | 1 | 5 | + | 2 | = | 7 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0.25h | +37.64 |
6. | laspaa | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0.25h | +21.97 |
7. | scho | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0.25h | +29.44 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | girl | 65 | 30 | + | 152 | = | 182 | +108 | 43 | 7 | 15 | 15.08h | +552.88 |
2. | Hörnqvist | 22 | 47 | + | 42 | = | 89 | +51 | 18 | 2 | 2 | 4.88h | +476.99 |
3. | yöform | 20 | 56 | + | 30 | = | 86 | +47 | 14 | 3 | 3 | 4.83h | +298.60 |
4. | hikinen | 9 | 8 | + | 11 | = | 19 | +12 | 6 | 2 | 1 | 2.17h | +155.40 |
5. | seke | 9 | 12 | + | 29 | = | 41 | +29 | 7 | 1 | 1 | 2.07h | +148.23 |
6. | pop | 7 | 11 | + | 15 | = | 26 | +6 | 4 | 0 | 3 | 1.75h | -62.91 |
7. | ketku | 7 | 11 | + | 16 | = | 27 | +16 | 5 | 1 | 1 | 1.67h | +184.02 |
8. | Dex. | 7 | 11 | + | 13 | = | 24 | +14 | 5 | 1 | 1 | 1.50h | +64.15 |
9. | tussu | 7 | 19 | + | 9 | = | 28 | +19 | 5 | 1 | 1 | 1.44h | +43.51 |
10. | Trent | 5 | 8 | + | 15 | = | 23 | +12 | 5 | 0 | 0 | 1.25h | +166.76 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | girl | 65 | 30 | + | 152 | = | 182 | +108 | 43 | 7 | 15 | 15.08h | +552.88 |
2. | Hörnqvist | 22 | 47 | + | 42 | = | 89 | +51 | 18 | 2 | 2 | 4.88h | +476.99 |
3. | yöform | 20 | 56 | + | 30 | = | 86 | +47 | 14 | 3 | 3 | 4.83h | +298.60 |
4. | hikinen | 9 | 8 | + | 11 | = | 19 | +12 | 6 | 2 | 1 | 2.17h | +155.40 |
5. | seke | 9 | 12 | + | 29 | = | 41 | +29 | 7 | 1 | 1 | 2.07h | +148.23 |
6. | pop | 7 | 11 | + | 15 | = | 26 | +6 | 4 | 0 | 3 | 1.75h | -62.91 |
7. | ketku | 7 | 11 | + | 16 | = | 27 | +16 | 5 | 1 | 1 | 1.67h | +184.02 |
8. | Dex. | 7 | 11 | + | 13 | = | 24 | +14 | 5 | 1 | 1 | 1.50h | +64.15 |
9. | tussu | 7 | 19 | + | 9 | = | 28 | +19 | 5 | 1 | 1 | 1.44h | +43.51 |
10. | simp | 5 | 13 | + | 3 | = | 16 | -8 | 1 | 1 | 3 | 1.25h | -106.82 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
7 |
2. | ![]() |
6 |
3. | ![]() |
5 |
4. | ![]() |
4 |
5. | ![]() |
4 |
6. | ![]() |
3 |
7. | ![]() |
3 |
8. | ![]() |
2 |
9. | ![]() |
2 |
10. | ![]() |
2 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
5 |
2. | ![]() |
4 |
3. | ![]() |
4 |
4. | ![]() |
3 |
5. | ![]() |
3 |
6. | ![]() |
2 |
7. | ![]() |
2 |
8. | ![]() |
2 |
9. | ![]() |
1 |
10. | ![]() |
1 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
2 |
2. | ![]() |
2 |
3. | ![]() |
2 |
4. | ![]() |
2 |
5. | ![]() |
2 |
6. | ![]() |
1 |
7. | ![]() |
1 |
8. | ![]() |
1 |
9. | ![]() |
1 |
10. | ![]() |
1 |
Vanhoja omistajia: | girl |
---|