Perustettu: | 31.07.2020 04:59 |
---|---|
Omistaja: | frs |
Päivitetty: | 27.01.2021 04:17 |
2vs2-ranking: | 1000.00 (#318) |
---|---|
3vs3-ranking: | 1129.59 (#463) |
4vs4-ranking: | 947.38 (#1404) |
5vs5-ranking: | 1000.00 (#115) |
2vs2-ennätys: | 1000.00 (#365, 27.01.2021) |
---|---|
3vs3-ennätys: | 1190.26 (#619, 10.01.2021) |
4vs4-ennätys: | 1113.31 (#367, 29.10.2020) |
5vs5-ennätys: | 1000.00 (#167, 27.01.2021) |
# | pelaaja | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | fres | 39 | + | 44 | = | 83 | -27 | 26.01.2021 21:19 |
2. | ketl | 48 | + | 35 | = | 83 | -18 | 25.08.2020 07:09 |
3. | vasikka | 35 | + | 30 | = | 65 | – | 23.10.2020 23:04 |
4. | tbh | 23 | + | 22 | = | 45 | – | 23.01.2021 04:38 |
5. | frs | 17 | + | 21 | = | 38 | +7 | 27.01.2021 02:06 |
6. | ltk | 6 | + | 29 | = | 35 | -8 | 05.08.2020 08:31 |
7. | pata-ässä | 19 | + | 13 | = | 32 | -5 | 25.08.2020 07:09 |
8. | jebe | 6 | + | 24 | = | 30 | – | 23.01.2021 04:38 |
9. | bhgg | 15 | + | 14 | = | 29 | -6 | 09.11.2020 00:11 |
10. | IdaPaul | 8 | + | 20 | = | 28 | +10 | 10.09.2020 00:17 |
11. | Charlie | 13 | + | 13 | = | 26 | +11 | 26.01.2021 21:29 |
12. | BURG3R | 13 | + | 12 | = | 25 | – | 23.01.2021 04:38 |
13. | Lavu | 8 | + | 15 | = | 23 | – | 23.01.2021 04:38 |
14. | Scarf | 5 | + | 12 | = | 17 | – | 23.01.2021 04:38 |
15. | ktI | 2 | + | 11 | = | 13 | +1 | 25.08.2020 07:09 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 | 86 | 69 | -60.67 |
4vs4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 28 | 25 | -50.81 |
(yhteensä) | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 48 | -24 | 114 | 94 | -111.48 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 62 | 25 | 8 | 29 | 250 | 267 | -17 | 732 | 734 | +129.59 |
4vs4 | 38 | 14 | 5 | 19 | 124 | 146 | -22 | 394 | 396 | -52.62 |
(yhteensä) | 100 | 39 | 13 | 48 | 374 | 413 | -39 | 1126 | 1130 | +76.97 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 62 | 25 | 8 | 29 | 250 | 267 | -17 | 732 | 734 | +129.59 |
4vs4 | 38 | 14 | 5 | 19 | 124 | 146 | -22 | 394 | 396 | -52.62 |
(yhteensä) | 100 | 39 | 13 | 48 | 374 | 413 | -39 | 1126 | 1130 | +76.97 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | repeat | 7 | 5 | + | 5 | = | 10 | -21 | 1 | 0 | 6 | 1.72h | -115.32 |
2. | tapsa | 6 | 8 | + | 6 | = | 14 | -18 | 1 | 0 | 5 | 1.47h | -85.83 |
3. | jebe | 4 | 1 | + | 7 | = | 8 | -7 | 1 | 0 | 3 | 1.00h | -38.37 |
4. | jäteläjä | 3 | 3 | + | 5 | = | 8 | -4 | 1 | 0 | 2 | 0.75h | -29.16 |
5. | Fanittaja | 2 | 2 | + | 4 | = | 6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0.50h | +3.84 |
6. | mkael | 2 | 3 | + | 2 | = | 5 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0.50h | +4.64 |
7. | pornstar | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -9 | 0 | 0 | 2 | 0.47h | -38.53 |
8. | lllllllll | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0.25h | -19.04 |
9. | BURG3R | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0.25h | -19.04 |
10. | Dzierkals | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0.25h | -18.14 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | vasikka | 40 | 55 | + | 54 | = | 109 | +4 | 17 | 7 | 16 | 9.32h | +151.84 |
2. | ketl | 38 | 62 | + | 41 | = | 103 | -15 | 18 | 5 | 15 | 8.93h | +177.97 |
3. | fres | 33 | 39 | + | 44 | = | 83 | -27 | 11 | 4 | 18 | 7.60h | -78.95 |
4. | ltk | 25 | 7 | + | 34 | = | 41 | -16 | 10 | 4 | 11 | 5.84h | +99.42 |
5. | tbh | 21 | 23 | + | 22 | = | 45 | -4 | 7 | 4 | 10 | 5.07h | +13.75 |
6. | jebe | 20 | 6 | + | 24 | = | 30 | -19 | 6 | 0 | 14 | 4.82h | -73.94 |
7. | frs | 12 | 18 | + | 21 | = | 39 | +4 | 8 | 0 | 4 | 2.79h | +180.02 |
8. | Lavu | 11 | 8 | + | 15 | = | 23 | +3 | 4 | 2 | 5 | 2.43h | -50.84 |
9. | BURG3R | 9 | 13 | + | 12 | = | 25 | -1 | 4 | 0 | 5 | 2.24h | +5.05 |
10. | IdaPaul | 9 | 9 | + | 20 | = | 29 | +14 | 5 | 0 | 4 | 2.13h | +23.96 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | vasikka | 40 | 55 | + | 54 | = | 109 | +4 | 17 | 7 | 16 | 9.32h | +151.84 |
2. | ketl | 38 | 62 | + | 41 | = | 103 | -15 | 18 | 5 | 15 | 8.93h | +177.97 |
3. | fres | 33 | 39 | + | 44 | = | 83 | -27 | 11 | 4 | 18 | 7.60h | -78.95 |
4. | ltk | 25 | 7 | + | 34 | = | 41 | -16 | 10 | 4 | 11 | 5.84h | +99.42 |
5. | tbh | 21 | 23 | + | 22 | = | 45 | -4 | 7 | 4 | 10 | 5.07h | +13.75 |
6. | jebe | 20 | 6 | + | 24 | = | 30 | -19 | 6 | 0 | 14 | 4.82h | -73.94 |
7. | frs | 12 | 18 | + | 21 | = | 39 | +4 | 8 | 0 | 4 | 2.79h | +180.02 |
8. | Lavu | 11 | 8 | + | 15 | = | 23 | +3 | 4 | 2 | 5 | 2.43h | -50.84 |
9. | BURG3R | 9 | 13 | + | 12 | = | 25 | -1 | 4 | 0 | 5 | 2.24h | +5.05 |
10. | IdaPaul | 9 | 9 | + | 20 | = | 29 | +14 | 5 | 0 | 4 | 2.13h | +23.96 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
5 |
2. | ![]() |
4 |
3. | ![]() |
4 |
4. | ![]() |
3 |
5. | ![]() |
3 |
6. | ![]() |
3 |
7. | ![]() |
3 |
8. | ![]() |
3 |
9. | HC MaitoPojat | 3 |
10. | ![]() |
3 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
3 |
2. | ![]() |
3 |
3. | ![]() |
2 |
4. | ![]() |
2 |
5. | ![]() |
2 |
6. | ![]() |
2 |
7. | ![]() |
2 |
8. | ![]() |
2 |
9. | ![]() |
2 |
10. | HC MaitoPojat | 2 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
3 |
2. | ![]() |
3 |
3. | ![]() |
3 |
4. | ![]() |
2 |
5. | ![]() |
2 |
6. | ![]() |
2 |
7. | ![]() |
2 |
8. | ![]() |
2 |
9. | ![]() |
1 |
10. | ![]() |
1 |
Vanhoja nimiä: | SOPU, Laser HT Akatemia |
---|---|
Vanhoja omistajia: | ketl |