Perustettu: | 09.01.2021 18:50 |
---|---|
Omistaja: | röyhä |
Päivitetty: | 26.01.2021 00:55 |
2vs2-ranking: | 1000.00 (#318) |
---|---|
3vs3-ranking: | 1018.83 (#743) |
4vs4-ranking: | 1000.00 (#447) |
5vs5-ranking: | 1000.00 (#115) |
2vs2-ennätys: | 1000.00 (#365, 26.01.2021) |
---|---|
3vs3-ennätys: | 1018.83 (#979, 26.01.2021) |
4vs4-ennätys: | 1000.00 (#662, 26.01.2021) |
5vs5-ennätys: | 1000.00 (#167, 26.01.2021) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | 13 | +24.25 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 63 | 53 | +18.83 |
(yhteensä) | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 63 | 53 | +18.83 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 63 | 53 | +18.83 |
(yhteensä) | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 63 | 53 | +18.83 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 63 | 53 | +18.83 |
(yhteensä) | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 63 | 53 | +18.83 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | törsäkkä | 5 | 6 | + | 9 | = | 15 | -7 | 2 | 0 | 3 | 1.10h | +18.83 |
2. | röyhä | 5 | 8 | + | 7 | = | 15 | -7 | 2 | 0 | 3 | 1.01h | +18.83 |
3. | törskä | 3 | 2 | + | 5 | = | 7 | -8 | 1 | 0 | 2 | 0.51h | +11.91 |
4. | böhgö | 2 | 3 | + | 4 | = | 7 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0.50h | +6.92 |
5. | jimppu | 1 | 3 | + | 3 | = | 6 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0.17h | +24.25 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | törsäkkä | 5 | 6 | + | 9 | = | 15 | -7 | 2 | 0 | 3 | 1.10h | +18.83 |
2. | röyhä | 5 | 8 | + | 7 | = | 15 | -7 | 2 | 0 | 3 | 1.01h | +18.83 |
3. | törskä | 3 | 2 | + | 5 | = | 7 | -8 | 1 | 0 | 2 | 0.51h | +11.91 |
4. | böhgö | 2 | 3 | + | 4 | = | 7 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0.50h | +6.92 |
5. | jimppu | 1 | 3 | + | 3 | = | 6 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0.17h | +24.25 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | törsäkkä | 5 | 6 | + | 9 | = | 15 | -7 | 2 | 0 | 3 | 1.10h | +18.83 |
2. | röyhä | 5 | 8 | + | 7 | = | 15 | -7 | 2 | 0 | 3 | 1.01h | +18.83 |
3. | törskä | 3 | 2 | + | 5 | = | 7 | -8 | 1 | 0 | 2 | 0.51h | +11.91 |
4. | böhgö | 2 | 3 | + | 4 | = | 7 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0.50h | +6.92 |
5. | jimppu | 1 | 3 | + | 3 | = | 6 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0.17h | +24.25 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
2 |
2. | ![]() |
1 |
3. | ![]() |
1 |
4. | ![]() |
1 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
2 |
2. | ![]() |
1 |
3. | ![]() |
1 |
4. | ![]() |
1 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
(ei joukkueita) |
joukkueet | tulos | pelimuoto | ranking | haastaja | aika | tila |
---|---|---|---|---|---|---|
Leipätörsäkät vs. ![]() |
8 - 4 | 3vs3 | +24.25 | törsäkkä | 20.01.2021 20:11 | tilastoitu |
Leipätörsäkät vs. ![]() |
5 - 3 | 3vs3 | +18.95 | törsäkkä | 11.01.2021 16:21 | tilastoitu |
Leipätörsäkät vs. ![]() |
5 - 6 | 3vs3 | -12.03 | törsäkkä | 11.01.2021 15:50 | tilastoitu |
Leipätörsäkät vs. ![]() |
4 - 8 | 3vs3 | -11.05 | törskä | 09.01.2021 19:44 | tilastoitu |
Leipätörsäkät vs. ![]() |
0 - 8 | 3vs3 | -1.28 | törskä | 09.01.2021 19:21 | tilastoitu |