Perustiedot
Tunnus luotu: 09.06.2013 16:38
Kokemustaso: elite
Kokemuspisteet: 330113, tasolla 81 (#497)
Autoplay-tähdet:
Autoplay-ennätys: 1137,60
Lähtöprosentti: 1,33%
Lähtökerrat: 139
Maa: Suomi
Päivitetty: 10.05.2024 16:53
Tehopisteet
Maalit: 3212 (#705)
Syötöt: 7719 (#332)
Pisteet: 10931 (#460)
Maaliero: +1456 (#566)
TM: 16912
PM: 15456
Päivitetty: 10.05.2024 16:53
Joukkue
Nimi: Unit
Liittynyt: 16.10.2017 21:17
Oikeudet: master
Perustilastot
joukkue maalit + syötöt = pisteet maaliero syötöt menetykset maalit torjutut virheet
vanhat joukkueet, 22 kpl 235 + 418 = 653 -27 5897 3102 234 382 181
(harjoituspelit) 2315 + 3826 = 6141 +151 41882 21663 2316 3141 1202
Unit 662 + 3475 = 4137 +1332 62981 20181 657 1319 1468
(yhteensä) 3212 + 7719 = 10931 +1456 110760 44946 3207 4842 2851
Kiekon hallinta ja siirtyminen
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut syötöt saadut riistot riistot:menetykset
vanhat joukkueet, 22 kpl 32.08% 60.20% 31.67% 2.39% 3.90% 1.85% 49.05% 64.29% 51.36:48.64
(harjoituspelit) 32.06% 59.66% 30.86% 3.30% 4.47% 1.71% 49.49% 62.94% 53.24:46.76
Unit 31.03% 72.72% 23.30% 0.76% 1.52% 1.70% 51.33% 72.19% 54.59:45.41
(yhteensä) 31.56% 66.48% 26.98% 1.92% 2.91% 1.71% 50.50% 67.97% 53.74:46.26
Ottelutilastot (päivän sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 3 1 + 5 = 6 -5 0 1 2 0.75 h -66.80
4vs4 1 1 + 3 = 4 +5 1 0 0 0.25 h +35.01
(yhteensä) 4 2 + 8 = 10 ±0 1 1 2 1.00 h -31.79
Ottelutilastot (viikon sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 7 3 + 15 = 18 -5 1 2 4 1.75 h -154.92
4vs4 1 1 + 3 = 4 +5 1 0 0 0.25 h +35.01
(yhteensä) 8 4 + 18 = 22 ±0 2 2 4 2.00 h -119.92
Ottelutilastot (kuukauden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 12 8 + 23 = 31 -5 2 3 7 3.00 h -202.80
3vs3 12 8 + 23 = 31 -5 2 3 7 3.00 h -202.80
4vs4 1 1 + 3 = 4 +5 1 0 0 0.25 h +35.01
4vs4 1 1 + 3 = 4 +5 1 0 0 0.25 h +35.01
(yhteensä) 13 9 + 26 = 35 ±0 3 3 7 3.25 h -167.79
Ottelutilastot (vuoden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 169 115 + 421 = 536 +222 111 15 43 38.21 h -250.19
4vs4 133 48 + 170 = 218 +189 82 22 29 32.13 h +358.97
(yhteensä) 302 163 + 591 = 754 +411 193 37 72 70.34 h +108.78
Ottelutilastot
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
2vs2 140 99 + 181 = 280 +93 86 17 37 9.26 h -84.31
3vs3 1487 707 + 3198 = 3905 +975 761 154 572 323.86 h -442.09
4vs4 445 92 + 543 = 635 +465 243 70 132 106.24 h -13.85
5vs5 3 0 + 3 = 3 +16 3 0 0 0.65 h +56.12
(yhteensä) 2075 898 + 3925 = 4823 +1549 1093 241 741 440.00 h -484.12
Ottelutilastot joukkueittain (päivän sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Unit 4 2 + 8 = 10 ±0 1 1 2 1.00 h -31.79
Ottelutilastot joukkueittain (viikon sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Unit 8 4 + 18 = 22 ±0 2 2 4 2.00 h -119.92
Ottelutilastot joukkueittain (kuukauden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Unit 13 9 + 26 = 35 ±0 3 3 7 3.25 h -167.79
Unit 13 9 + 26 = 35 ±0 3 3 7 3.25 h -167.79
(yhteensä) 13 9 + 26 = 35 ±0 3 3 7 3.25 h -167.79
Ottelutilastot joukkueittain (vuoden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Unit 302 163 + 591 = 754 +411 193 37 72 70.34 h +108.78
Ottelutilastot joukkueittain
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Unit 1926 766 + 3662 = 4428 +1501 1029 229 668 409.57 h -745.31
Bulls 76 91 + 109 = 200 +2 31 7 38 15.23 h -4.82
Cinderella 19 9 + 52 = 61 +26 12 2 5 3.83 h +131.16
Coventry Blaze 15 23 + 34 = 57 +39 8 0 7 3.10 h +152.87
Confusion 6 0 + 11 = 11 -15 1 1 4 1.42 h +6.63
Florida 4 1 + 6 = 7 -8 0 1 3 0.98 h -54.56
Bridgeport Sound Tigers 5 3 + 7 = 10 +3 3 0 2 0.94 h +34.43
silakka-apaja 4 1 + 9 = 10 +5 2 0 2 0.91 h +21.52
Caribbean 4 0 + 10 = 10 +5 2 0 2 0.83 h -26.25
Amur Habarovsk 3 1 + 1 = 2 -5 0 1 2 0.64 h -32.98
Kiekon Karma 2 0 + 6 = 6 ±0 1 0 1 0.50 h +10.55
Nos Vemos Ibiza 3 1 + 7 = 8 +2 2 0 1 0.50 h +34.61
Iserlohn Roosters 2 0 + 7 = 7 +4 1 0 1 0.50 h +1.26
Hollywood Undead 2 1 + 2 = 3 +1 1 0 1 0.29 h +42.94
Alpha Omega 2 0 + 1 = 1 -3 0 0 2 0.27 h -10.42
Hullut 1 1 + 0 = 1 -7 0 0 1 0.25 h -6.78
Horn United 1 0 + 1 = 1 -1 0 0 1 0.25 h -38.98
(yhteensä) 2075 898 + 3925 = 4823 +1549 1093 241 741 440.00 h -484.12
Maalipelin parhaat suoritukset
puoli maalit torjutut kesto nopein yritykset päiväys
koti 11 0 59,853s 5,115s 18 16.06.2019
vieras 9 3 53,814s 4,869s 3 29.03.2023
Maalipelin nopeimmat maalit
puoli aika tehdyt torjutut päiväys
koti 3,890s 47 68 16.06.2019
vieras 4,869s 12 15 29.03.2023
Viimeisimmät ottelut
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
PePo vs. Unit 3 - 8 4vs4 1+3=4 +5 15:00 +35.01 teippi 15.05.2024 20:12
Unit vs. PePo 3 - 5 3vs3 1+1=2 -2 15:00 -28.11 Rst 15.05.2024 19:47
PePo vs. Unit 5 - 2 3vs3 0+2=2 -3 15:00 -33.95 An4k1ng 15.05.2024 19:25
Unit vs. PePo 2 - 2 3vs3 0+2=2 ±0 15:00 -4.75 Rst 15.05.2024 19:05
Unit vs. HC Kitinoja 6 - 4 3vs3 0+4=4 +2 14:59 +21.19 Rst 15.05.2024 00:17
HC Kitinoja vs. Unit 4 - 3 3vs3 1+2=3 -1 15:00 -45.31 vasuv 14.05.2024 23:52
Unit vs. HC Kitinoja 3 - 4 3vs3 0+3=3 -1 15:00 -50.82 mcrambo 14.05.2024 23:29
Omenat vs. Unit 5 - 5 3vs3 1+1=2 ±0 15:00 -13.18 JnG 11.05.2024 21:26
||Pohatat|| vs. Unit 3 - 3 3vs3 1+1=2 ±0 15:00 -13.18 nilkat 05.05.2024 00:45
Unit vs. Voodoo People 3 - 4 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -13.15 Rst 05.05.2024 00:23
Voodoo People vs. Unit 4 - 3 3vs3 1+2=3 -1 15:00 -15.01 Apari 05.05.2024 00:01
HC SpeddyCat vs. Unit 4 - 3 3vs3 2+1=3 -1 15:00 -24.09 Donskoi 20.04.2024 22:41
Unit vs. team vastaajat 6 - 3 3vs3 1+3=4 +3 15:00 +17.57 Rst 20.04.2024 22:20
HC SpeddyCat vs. Unit 10 - 6 3vs3 3+1=4 -4 14:32 -25.57 jim 12.04.2024 23:49
Unit vs. HC Kitinoja 5 - 6 3vs3 1+4=5 -1 15:00 -47.81 Rst 12.04.2024 23:07
Muuta
Maalien kehittyminen
Syöttöjen kehittyminen
Pisteiden kehittyminen
Maalieron kehittyminen
XP:n kehittyminen
Autoplay-tähtimäärän kehittyminen
Lähtöprosentin kehittyminen
Maalit/tunti
Syötöt/tunti
Samalta osoitteelta
Näytä otteluhistoria