Perustiedot
Tunnus luotu: 29.03.2016 19:40
Kokemustaso: elite
Kokemuspisteet: 203884, tasolla 64 (#858)
Autoplay-tähdet:
Autoplay-ennätys: 1127,54
Lähtöprosentti: 0,06%
Lähtökerrat: 4
Maa: Suomi
Päivitetty: 06.06.2024 04:28
Tehopisteet
Maalit: 1715 (#1064)
Syötöt: 3543 (#764)
Pisteet: 5258 (#898)
Maaliero: +1551 (#541)
TM: 8479
PM: 6928
Päivitetty: 06.06.2024 04:28
Joukkue
Nimi: Blackhearts
Liittynyt: 30.05.2024 23:01
Oikeudet: master
Perustilastot
joukkue maalit + syötöt = pisteet maaliero syötöt menetykset maalit torjutut virheet
(harjoituspelit) 295 + 634 = 929 +266 6500 3350 295 444 128
Kohma Tigers 251 + 399 = 650 +41 6135 3100 249 421 69
Tuomitut 256 + 468 = 724 +226 9770 4207 256 482 126
Siberian Huskies 714 + 1573 = 2287 +774 31797 12788 711 1492 482
Confusion 196 + 450 = 646 +201 8729 3432 193 368 95
Blackhearts 3 + 19 = 22 +43 490 145 3 10 8
(yhteensä) 1715 + 3543 = 5258 +1551 63421 27022 1707 3217 908
Kiekon hallinta ja siirtyminen
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut syötöt saadut riistot riistot:menetykset
(harjoituspelit) 28.07% 60.65% 31.26% 2.75% 4.14% 1.19% 50.06% 63.39% 52.84:47.16
Kohma Tigers 27.72% 61.51% 31.08% 2.50% 4.22% 0.69% 48.01% 67.48% 48.81:51.19
Tuomitut 26.95% 65.83% 28.35% 1.72% 3.25% 0.85% 49.76% 69.36% 50.64:49.36
Siberian Huskies 24.84% 67.27% 27.05% 1.50% 3.16% 1.02% 50.55% 69.37% 52.34:47.66
Confusion 23.18% 68.10% 26.78% 1.51% 2.87% 0.74% 51.14% 67.98% 54.50:45.50
Blackhearts 18.52% 74.70% 22.10% 0.46% 1.52% 1.22% 53.73% 70.61% 58.45:41.55
(yhteensä) 25.57% 65.87% 28.07% 1.77% 3.34% 0.94% 50.22% 68.34% 52.09:47.91
Ottelutilastot (päivän sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 2 2 + 8 = 10 +13 2 0 0 0.40 h +23.94
4vs4 9 0 + 10 = 10 +20 7 0 2 2.25 h +82.24
(yhteensä) 11 2 + 18 = 20 +33 9 0 2 2.65 h +106.18
Ottelutilastot (viikon sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 2 2 + 8 = 10 +13 2 0 0 0.40 h +23.94
4vs4 13 1 + 12 = 13 +31 9 0 4 3.24 h +43.23
(yhteensä) 15 3 + 20 = 23 +44 11 0 4 3.63 h +67.17
Ottelutilastot (kuukauden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 1 0 + 2 = 2 +1 1 0 0 0.25 h +49.48
3vs3 1 0 + 2 = 2 +1 1 0 0 0.25 h +49.48
4vs4 7 1 + 4 = 5 +11 3 1 3 1.64 h -38.59
4vs4 7 1 + 4 = 5 +11 3 1 3 1.64 h -38.59
(yhteensä) 8 1 + 6 = 7 +12 4 1 3 1.89 h +10.89
Ottelutilastot (vuoden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 6 8 + 17 = 25 +13 4 2 0 1.29 h +126.87
4vs4 23 7 + 30 = 37 +29 12 3 8 5.43 h +55.14
(yhteensä) 29 15 + 47 = 62 +42 16 5 8 6.72 h +182.01
Ottelutilastot
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
2vs2 1 0 + 0 = 0 ±0 0 1 0 0.07 h +16.16
3vs3 559 623 + 1077 = 1700 +322 272 73 214 126.54 h +243.31
4vs4 1450 822 + 1882 = 2704 +943 730 213 507 347.10 h +2255.91
5vs5 5 1 + 3 = 4 ±0 3 0 2 1.25 h +34.45
(yhteensä) 2015 1446 + 2962 = 4408 +1265 1005 287 723 474.95 h +2549.82
Ottelutilastot joukkueittain (päivän sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Blackhearts 11 2 + 18 = 20 +33 9 0 2 2.65 h +106.18
Ottelutilastot joukkueittain (viikon sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Blackhearts 15 3 + 20 = 23 +44 11 0 4 3.63 h +67.17
Ottelutilastot joukkueittain (kuukauden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Blackhearts 4 1 + 2 = 3 +11 2 0 2 0.99 h -39.01
Blackhearts 4 1 + 2 = 3 +11 2 0 2 0.99 h -39.01
Siberian Huskies 4 0 + 4 = 4 +1 2 1 1 0.90 h +49.90
Siberian Huskies 4 0 + 4 = 4 +1 2 1 1 0.90 h +49.90
(yhteensä) 8 1 + 6 = 7 +12 4 1 3 1.89 h +10.89
Ottelutilastot joukkueittain (vuoden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Siberian Huskies 18 8 + 30 = 38 +20 10 3 5 4.16 h +169.24
Confusion 7 6 + 15 = 21 +11 4 2 1 1.58 h +51.78
Blackhearts 4 1 + 2 = 3 +11 2 0 2 0.99 h -39.01
(yhteensä) 29 15 + 47 = 62 +42 16 5 8 6.72 h +182.01
Ottelutilastot joukkueittain
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Siberian Huskies 1078 716 + 1577 = 2293 +801 546 155 377 255.43 h +1327.06
Tuomitut 327 260 + 469 = 729 +224 162 53 112 76.79 h +408.97
Confusion 305 197 + 453 = 650 +191 161 45 99 72.61 h +500.13
Kohma Tigers 263 251 + 400 = 651 +49 120 32 111 60.99 h +388.65
Roger 17 12 + 34 = 46 -9 4 2 11 3.80 h -5.09
Blackhearts 15 3 + 20 = 23 +44 11 0 4 3.63 h +67.17
Kiekon Vastaisuus 10 7 + 9 = 16 -35 1 0 9 1.70 h -137.07
(yhteensä) 2015 1446 + 2962 = 4408 +1265 1005 287 723 474.95 h +2549.82
Viimeisimmät ottelut
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
HC Kitinoja vs. Blackhearts 2 - 7 3vs3 0+3=3 +5 10:00 +11.27 mika 06.06.2024 01:11
Blackhearts vs. HC Kitinoja 11 - 3 3vs3 2+5=7 +8 13:50 +12.67 speak 06.06.2024 00:51
Sikalauma vs. Blackhearts 2 - 4 4vs4 0+2=2 +2 15:00 +16.38 niksander 05.06.2024 23:52
Unit vs. Blackhearts 1 - 3 4vs4 0+1=1 +2 15:00 +39.05 Rst 05.06.2024 23:27
Blackhearts vs. JyP HT 7 - 3 4vs4 0+0=0 +4 15:00 +5.04 speak 05.06.2024 23:04
JyP HT vs. Blackhearts 1 - 6 4vs4 0+1=1 +5 15:00 +5.33 AsA 05.06.2024 22:43
Hornets vs. Blackhearts 5 - 3 4vs4 0+2=2 -2 15:00 -29.95 kvaak 05.06.2024 22:23
Blackhearts vs. Hornets 8 - 3 4vs4 0+3=3 +5 15:00 +36.21 speak 05.06.2024 21:52
Kamloops Blazers vs. Blackhearts 0 - 2 4vs4 0+1=1 +2 15:00 +27.19 Faksa 05.06.2024 21:14
Blackhearts vs. ||Pohatat|| 0 - 1 4vs4 0+0=0 -1 15:00 -40.35 speak 05.06.2024 20:52
||Pohatat|| vs. Blackhearts 1 - 4 4vs4 0+0=0 +3 15:00 +23.35 nilkat 05.06.2024 20:30
Blackhearts vs. Omenat 10 - 2 4vs4 0+1=1 +8 14:09 +34.54 paju 05.06.2024 00:59
Omenat vs. Blackhearts 3 - 2 4vs4 1+0=1 -1 15:00 -30.73 Jenb 05.06.2024 00:38
Alejandro Ovetskin & Ovipeelot vs. Blackhearts 0 - 5 4vs4 0+1=1 +5 15:00 +10.81 Ralf 03.06.2024 00:16
Blackhearts vs. Alejandro Ovetskin & Ovipeelot 0 - 1 4vs4 0+0=0 -1 15:00 -53.64 paju 02.06.2024 23:43
Muuta
Maalien kehittyminen
Syöttöjen kehittyminen
Pisteiden kehittyminen
Maalieron kehittyminen
XP:n kehittyminen
Autoplay-tähtimäärän kehittyminen
Lähtöprosentin kehittyminen
Maalit/tunti
Syötöt/tunti
Näytä otteluhistoria