Perustiedot
Tunnus luotu: 12.07.2017 16:27
Kokemustaso: amateur
Kokemuspisteet: 19752, tasolla 20
Autoplay-tähdet:
Lähtöprosentti: 0,64%
Lähtökerrat: 4
Maa: Suomi
Päivitetty: 09.11.2020 00:08
Tehopisteet
Maalit: 465
Syötöt: 335
Pisteet: 800
Maaliero: +48
TM: 943
PM: 895
Päivitetty: 01.07.2020 00:10
Joukkue
Nimi: Kaatopaikka
Liittynyt: 26.08.2020 17:44
Oikeudet: master
Perustilastot
joukkue maalit + syötöt = pisteet maaliero syötöt menetykset maalit torjutut virheet
vanhat joukkueet, 24 kpl 187 + 147 = 334 +5 2733 1594 185 265 19
(harjoituspelit) 226 + 142 = 368 +12 1333 1086 219 302 21
Neal Chaucer 11 + 5 = 16 +12 88 25 11 11 0
Wanhainkodin Munkki 9 + 13 = 22 +10 238 111 9 14 2
Evolution uvex 0 + 0 = 0 ±0 0 0 0 0 0
EC Kassel Huskies 28 + 24 = 52 +15 211 171 28 35 5
Titans 4 + 4 = 8 -6 86 70 4 19 0
(yhteensä) 465 + 335 = 800 +48 4689 3057 456 646 47
Kiekon hallinta ja siirtyminen
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut syötöt saadut riistot riistot:menetykset
vanhat joukkueet, 24 kpl 31.40% 56.98% 33.24% 3.86% 5.53% 0.40% 45.96% 67.28% 45.47:54.53
(harjoituspelit) 38.84% 45.02% 36.68% 7.40% 10.20% 0.71% 41.68% 59.03% 46.00:54.00
Neal Chaucer 35.78% 65.19% 18.52% 8.15% 8.15% 0.00% 51.46% 67.18% 63.24:36.76
Wanhainkodin Munkki 31.58% 63.64% 29.68% 2.41% 3.74% 0.53% 48.18% 70.62% 47.14:52.86
Evolution uvex 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0:0
EC Kassel Huskies 31.91% 46.89% 38.00% 6.22% 7.78% 1.11% 45.18% 56.87% 48.34:51.66
Titans 38.20% 48.04% 39.11% 2.23% 10.61% 0.00% 45.74% 55.84% 49.28:50.72
(yhteensä) 34.05% 52.72% 34.37% 5.13% 7.26% 0.53% 44.81% 64.12% 46.19:53.81
Ottelutilastot (päivän sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (viikon sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (kuukauden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (vuoden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 95 186 + 150 = 336 +21 45 9 41 20.59 h -129.25
4vs4 47 57 + 49 = 106 +8 22 7 18 10.30 h +110.56
(yhteensä) 142 243 + 199 = 442 +29 67 16 59 30.89 h -18.69
Ottelutilastot joukkueittain (päivän sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (viikon sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (kuukauden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (vuoden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
IHT Guerrillas 27 38 + 17 = 55 -4 9 4 14 5.18 h -112.13
Anaheim Mighty Ducks 15 18 + 29 = 47 +17 9 2 4 3.47 h +22.96
Anonyboys 13 25 + 15 = 40 -16 3 2 8 2.87 h -119.35
EC Kassel Huskies 12 29 + 25 = 54 +14 7 1 4 2.83 h -57.80
Cosmonauts 9 28 + 10 = 38 +14 6 2 1 2.23 h +112.92
Unit 10 13 + 16 = 29 +5 6 0 4 2.01 h +30.43
Wanhainkodin Munkki 7 9 + 13 = 22 +10 4 1 2 1.75 h +60.27
Apinalauma 8 8 + 6 = 14 -19 3 0 5 1.62 h -32.97
Lukko 7 20 + 15 = 35 +14 5 0 2 1.49 h +100.79
Titans 6 6 + 4 = 10 -13 2 1 3 1.13 h -18.60
Pelicans 4 9 + 10 = 19 -1 1 1 2 1.00 h +62.48
Thicc Love 3 6 + 3 = 9 +5 2 1 0 0.74 h +51.74
Firenze 3 9 + 6 = 15 +8 2 0 1 0.72 h -30.17
Obsessive 3 2 + 8 = 10 -2 1 0 2 0.67 h -17.03
MunQ Mania 3 2 + 4 = 6 -10 1 0 2 0.57 h -42.47
Brazil 2 1 + 6 = 7 +8 2 0 0 0.50 h +36.36
Royals 2 1 + 3 = 4 +4 2 0 0 0.50 h +42.56
Neal Chaucer 2 11 + 5 = 16 +12 2 0 0 0.50 h +11.73
Ilves 2 5 + 1 = 6 -6 0 1 1 0.35 h -43.29
Bellators 1 2 + 0 = 2 -3 0 0 1 0.25 h -22.25
Kölner Haie 1 0 + 1 = 1 -1 0 0 1 0.25 h -22.88
Morruusit 1 1 + 2 = 3 -4 0 0 1 0.25 h -19.06
Kaatopaikka 1 0 + 0 = 0 -3 0 0 1 0.02 h -12.95
(yhteensä) 142 243 + 199 = 442 +29 67 16 59 30.89 h -18.69
Maalipelin parhaat suoritukset
puoli maalit torjutut kesto nopein yritykset päiväys
koti 1 4 43,495s 43,495s 1 18.08.2019
Maalipelin nopeimmat maalit
puoli aika tehdyt torjutut päiväys
koti 43,495s 1 4 18.08.2019
Viimeisimmät ottelut
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Titans vs. Kaatopaikka 5 - 2 3vs3 0+0=0 -3 00:56 -12.95 Aniston 26.08.2020 18:11
Titans vs. juusot 2 - 2 3vs3 2+0=2 ±0 15:00 -4.33 Kantner 12.07.2020 13:53
HC Helsinki-Vantaa vs. Titans 5 - 1 3vs3 0+1=1 -4 05:42 -10.37 Koppa 30.06.2020 03:23
Titans vs. Falcons 0 - 8 3vs3 0+0=0 -8 01:49 -15.67 Kantner 30.06.2020 03:09
Titans vs. kissalan pojat 1 - 6 3vs3 0+1=1 -5 15:00 -40.18 Kantner 19.06.2020 02:52
Titans vs. kissalan pojat 5 - 3 3vs3 3+1=4 +2 15:00 +23.57 Kantner 19.06.2020 02:32
kissalan pojat vs. Titans 2 - 4 3vs3 1+1=2 +2 15:00 +28.37 marakatti 19.06.2020 02:10
HC RoC vs. EC Kassel Huskies 9 - 8 3vs3 2+4=6 -1 15:00 -56.75 laimee 15.04.2020 04:54
EC Kassel Huskies vs. HC RoC 10 - 8 3vs3 3+2=5 +2 15:00 +3.37 _HT__FAN 15.04.2020 04:32
HC RoC vs. EC Kassel Huskies 9 - 13 3vs3 7+4=11 +4 15:00 +3.50 laimee 15.04.2020 04:09
EC Kassel Huskies vs. HC RoC 6 - 6 3vs3 1+4=5 ±0 15:00 -27.41 Uuno 15.04.2020 03:45
Viimeiset Hitaat vs. EC Kassel Huskies 1 - 0 4vs4 0+0=0 -1 05:00 -25.73 Yojimbo 14.04.2020 00:07
jäkiekolito vs. EC Kassel Huskies 4 - 1 4vs4 0+0=0 -3 15:00 -20.86 j.myllys 09.04.2020 00:25
EC Kassel Huskies vs. Thieves 7 - 5 3vs3 4+3=7 +2 15:00 +11.53 Uuno 09.04.2020 23:43
EC Kassel Huskies vs. Kauniit ja Rohkeat 4 - 5 3vs3 2+2=4 -1 15:00 -37.98 spk 10.04.2020 00:11
Muuta
Maalien kehittyminen
Syöttöjen kehittyminen
Pisteiden kehittyminen
Maalieron kehittyminen
XP:n kehittyminen
Autoplay-tähtimäärän kehittyminen
Lähtöprosentin kehittyminen
Maalit/tunti
Syötöt/tunti
Näytä otteluhistoria