Pistepörssi

Runkosarja, 2/2009

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet p/o
1. Lateh Malaga 22 33 + 37 = 70 3.18
2. Lazo HC Revolution 22 28 + 36 = 64 2.91
3. Beni YlämummoYlämummo 22 12 + 32 = 44 2.00
4. Tanguay Hockey SuomiHockey Suomi 18 25 + 16 = 41 2.28
5. Kap AttackAttack 18 11 + 27 = 38 2.11
6. Zyd Penguins 19 5 + 28 = 33 1.74
7. Chake BallitoBallito 23 11 + 21 = 32 1.39
8. Zeltag Kiekon KaikuKiekon Kaiku 17 8 + 23 = 31 1.82
9. T0ba HC FantasiaHC Fantasia 14 7 + 21 = 28 2.00
10. Naigell JYPJYP 16 10 + 16 = 26 1.62
11. Stomme RootsRoots 21 8 + 18 = 26 1.24
12. unQaa YlämummoYlämummo 23 4 + 22 = 26 1.13
13. GayH Hockey SuomiHockey Suomi 10 7 + 18 = 25 2.50
14. Lappis RootsRoots 15 7 + 17 = 24 1.60
15. Tender Malaga 21 4 + 17 = 21 1.00
16. HoPoKo Kiekon KaikuKiekon Kaiku 19 2 + 18 = 20 1.05
17. ani HC Revolution 7 11 + 8 = 19 2.71
18. Pitkänen Evolution uvexEvolution uvex 14 9 + 10 = 19 1.36
19. Surrender Hockey SuomiHockey Suomi 20 2 + 15 = 17 0.85
20. Famous AttackAttack 10 3 + 12 = 15 1.50
21. Glli Penguins 11 5 + 10 = 15 1.36
22. juudi BallitoBallito 19 1 + 14 = 15 0.79
23. Norski HC FantasiaHC Fantasia 20 0 + 15 = 15 0.75
24. Rikos AttackAttack 23 1 + 13 = 14 0.61
25. Oskar JYPJYP 19 1 + 12 = 13 0.68
26. Mäiske HC Revolution 20 1 + 12 = 13 0.65
27. Ehrhoff YlämummoYlämummo 7 6 + 6 = 12 1.71
28. Konrad Penguins 10 3 + 9 = 12 1.20
29. Doyle Evolution uvexEvolution uvex 12 2 + 10 = 12 1.00
30. Ela Hockey SuomiHockey Suomi 4 3 + 8 = 11 2.75
31. Smaga HC FantasiaHC Fantasia 7 7 + 4 = 11 1.57
32. moneys LöylynheittäjätLöylynheittäjät 13 3 + 8 = 11 0.85
33. Blilba YlämummoYlämummo 5 4 + 6 = 10 2.00
34. Korpasd HC Revolution 5 3 + 7 = 10 2.00
35. Rehti Hockey SuomiHockey Suomi 8 4 + 6 = 10 1.25
36. Pepe Arsenal 12 0 + 10 = 10 0.83
37. loppo BallitoBallito 13 3 + 7 = 10 0.77
38. hygu JYPJYP 13 2 + 8 = 10 0.77
39. -Burger- LöylynheittäjätLöylynheittäjät 22 1 + 9 = 10 0.45
40. Slappis Kiekon KaikuKiekon Kaiku 7 5 + 4 = 9 1.29
41. zekk |Team Ettan||Team Ettan| 7 1 + 8 = 9 1.29
42. NB_91 Arsenal 10 5 + 4 = 9 0.90
43. dikke Evolution uvexEvolution uvex 13 1 + 8 = 9 0.69
44. Stez Arsenal 15 2 + 7 = 9 0.60
45. Tiitu Penguins 20 1 + 8 = 9 0.45
46. inoT Arsenal 12 3 + 5 = 8 0.67
47. Eppu LöylynheittäjätLöylynheittäjät 4 2 + 5 = 7 1.75
48. louser Malaga 7 2 + 5 = 7 1.00
49. Brear JYPJYP 2 3 + 3 = 6 3.00
50. Sammakko Evolution uvexEvolution uvex 9 1 + 5 = 6 0.67
51. Neeppi |Team Ettan||Team Ettan| 6 0 + 5 = 5 0.83
52. Massiivi HC FantasiaHC Fantasia 6 0 + 4 = 4 0.67
53. C.J. AttackAttack 6 0 + 4 = 4 0.67
54. Kesid RootsRoots 1 1 + 2 = 3 3.00
55. Dumpe HC FantasiaHC Fantasia 2 0 + 3 = 3 1.50
56. juru LöylynheittäjätLöylynheittäjät 2 1 + 2 = 3 1.50
57. Garion Kiekon KaikuKiekon Kaiku 2 1 + 2 = 3 1.50
58. dunis JYPJYP 4 2 + 1 = 3 0.75
59. Bradd |Team Ettan||Team Ettan| 4 0 + 3 = 3 0.75
60. Dice |Team Ettan||Team Ettan| 5 1 + 2 = 3 0.60
61. Feuer HC Revolution 6 0 + 3 = 3 0.50
62. Icon Penguins, JYPJYP 7 1 + 2 = 3 0.43
63. Subaru AttackAttack 16 1 + 2 = 3 0.19
64. Galvins Arsenal 3 0 + 2 = 2 0.67
65. Galutin Arsenal 5 0 + 2 = 2 0.40
66. Riipperi JYPJYP, HC FantasiaHC Fantasia 5 1 + 1 = 2 0.40
67. Aabu Evolution uvexEvolution uvex 6 1 + 1 = 2 0.33
68. Analyysi RootsRoots 13 0 + 2 = 2 0.15
69. Kurosawa RootsRoots 1 0 + 1 = 1 1.00
70. pill Malaga 1 0 + 1 = 1 1.00
71. Blizk Evolution uvexEvolution uvex 2 0 + 1 = 1 0.50
72. Wipa Hockey SuomiHockey Suomi 3 0 + 1 = 1 0.33
73. Pie Evolution uvexEvolution uvex 3 1 + 0 = 1 0.33
74. Brooks HC FantasiaHC Fantasia 4 0 + 1 = 1 0.25
75. Lutchenko Kiekon KaikuKiekon Kaiku 4 0 + 1 = 1 0.25
76. tebu Hockey SuomiHockey Suomi 0 0 + 0 = 0 0.00
77. MJ-jörri YlämummoYlämummo 0 0 + 0 = 0 0.00
78. seppi Malaga 0 0 + 0 = 0 0.00
79. Enzio JYPJYP 0 0 + 0 = 0 0.00
80. KaijaK JYPJYP 0 0 + 0 = 0 0.00
81. Menasor LöylynheittäjätLöylynheittäjät 0 0 + 0 = 0 0.00
82. pööpi BallitoBallito 0 0 + 0 = 0 0.00
83. Zinoviejv |Team Ettan||Team Ettan| 0 0 + 0 = 0 0.00
84. Keane |Team Ettan||Team Ettan| 0 0 + 0 = 0 0.00
85. opster |Team Ettan||Team Ettan| 0 0 + 0 = 0 0.00
86. Montez |Team Ettan||Team Ettan| 0 0 + 0 = 0 0.00
87. Majion |Team Ettan||Team Ettan| 0 0 + 0 = 0 0.00
88. Neuro Hockey SuomiHockey Suomi 0 0 + 0 = 0 0.00
89. maq Malaga 0 0 + 0 = 0 0.00
90. Laiskis HC FantasiaHC Fantasia 1 0 + 0 = 0 0.00
91. Vichy LöylynheittäjätLöylynheittäjät 1 0 + 0 = 0 0.00
92. muukka Hockey SuomiHockey Suomi 2 0 + 0 = 0 0.00
93. Tombabo Hockey SuomiHockey Suomi 2 0 + 0 = 0 0.00
94. Naiminen YlämummoYlämummo 2 0 + 0 = 0 0.00
95. Hamrlik RootsRoots 2 0 + 0 = 0 0.00
96. Niina Arsenal 2 0 + 0 = 0 0.00