Loppuottelut
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
PePo vs. Gunz For Hire | 3 - 2 | 4vs4 | Uljami | 06.08.2020 21:40 |
Gunz For Hire vs. PePo | 1 - 2 ja. | 4vs4 | Uljami | 06.08.2020 21:10 |
PePo vs. Gunz For Hire | 1 - 2 ja. | 4vs4 | Uljami | 06.08.2020 20:41 |
Pronssiottelu
Välierät
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
PePo vs. Manhattan | 2 - 1 | 4vs4 | Falco | 05.08.2020 23:21 |
Manhattan vs. PePo | 1 - 6 | 4vs4 | Falco | 05.08.2020 22:58 |
PePo vs. Manhattan | 3 - 9 | 4vs4 | Falco | 05.08.2020 22:31 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Gunz For Hire vs. Canucks | 3 - 0 | 4vs4 | ovimatto | 04.08.2020 21:16 |
Canucks vs. Gunz For Hire | 2 - 6 | 4vs4 | ovimatto | 04.08.2020 20:50 |
Puolivälierät
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
alienit vs. Canucks | 2 - 4 | 4vs4 | Loren | 28.07.2020 23:59 |
Canucks vs. alienit | 6 - 3 | 4vs4 | Loren | 28.07.2020 23:26 |
alienit vs. Canucks | 6 - 3 | 4vs4 | Rakell | 28.07.2020 22:54 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Blackhearts vs. Manhattan | 0 - 8 | 4vs4 | Yan | 02.08.2020 23:31 |
Manhattan vs. Blackhearts | 6 - 3 | 4vs4 | Yan | 02.08.2020 23:10 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
PePo vs. Viimeiset Hitaat | 4 - 2 | 4vs4 | vanil | 02.08.2020 21:46 |
Viimeiset Hitaat vs. PePo | 1 - 3 | 4vs4 | vanil | 02.08.2020 21:19 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Gunz For Hire vs. Oulun Kärpät | 5 - 2 | 4vs4 | Määd | 28.07.2020 22:53 |
Oulun Kärpät vs. Gunz For Hire | 2 - 7 | 4vs4 | Määd | 28.07.2020 22:24 |
2. kierros
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Elmira Jackals vs. PePo | 1 - 5 | 4vs4 | niku | 28.07.2020 19:05 |
PePo vs. Elmira Jackals | 5 - 1 | 4vs4 | niku | 28.07.2020 18:36 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Blackhearts vs. Teppo Winnipeg | 8 - 0 | 4vs4 | Mop | 27.07.2020 19:25 |
Teppo Winnipeg vs. Blackhearts | 1 - 2 ja. | 4vs4 | Mop | 22.07.2020 20:20 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Manhattan vs. HC Tyrmäys | 8 - 3 | 4vs4 | Trn | 26.07.2020 22:02 |
HC Tyrmäys vs. Manhattan | 5 - 9 | 4vs4 | Trn | 26.07.2020 21:31 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Viimeiset Hitaat vs. Paitsio | 7 - 2 | 4vs4 | vanil | 27.07.2020 22:17 |
Paitsio vs. Viimeiset Hitaat | 2 - 3 ja. | 4vs4 | vanil | 27.07.2020 21:49 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Conquer vs. Oulun Kärpät | 3 - 8 | 4vs4 | Japezu | 20.07.2020 22:55 |
Oulun Kärpät vs. Conquer | 3 - 0 | 4vs4 | Japezu | 20.07.2020 22:24 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Gunz For Hire vs. Project One | 4 - 1 | 4vs4 | Donskoi | 27.07.2020 20:55 |
Project One vs. Gunz For Hire | 3 - 4 ja. | 4vs4 | Donskoi | 27.07.2020 20:24 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Sinappikone vs. alienit | 2 - 3 ja. | 4vs4 | Loren | 21.07.2020 22:52 |
alienit vs. Sinappikone | 1 - 4 | 4vs4 | Rippe | 21.07.2020 22:06 |
Sinappikone vs. alienit | 4 - 5 ja. | 4vs4 | Rippe | 21.07.2020 21:34 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Ylämummo vs. Canucks | 4 - 10 | 4vs4 | Rippe | 22.07.2020 00:13 |
Canucks vs. Ylämummo | 5 - 6 ja. | 4vs4 | Rippe | 21.07.2020 23:42 |
Ylämummo vs. Canucks | 3 - 9 | 4vs4 | Rippe | 21.07.2020 23:06 |
1. kierros
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
PePo vs. Most Wanted | 4 - 2 | 4vs4 | hari | 17.07.2020 00:38 |
Most Wanted vs. PePo | 7 - 1 | 4vs4 | hari | 17.07.2020 00:13 |
PePo vs. Most Wanted | 4 - 2 | 4vs4 | hari | 16.07.2020 23:46 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Renegades vs. Manhattan | 4 - 8 | 4vs4 | Trn | 16.07.2020 20:09 |
Manhattan vs. Renegades | 6 - 4 | 4vs4 | Trn | 16.07.2020 19:42 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Blackhearts vs. Anaheim Mighty Ducks | 2 - 1 ja. | 4vs4 | sharb | 14.07.2020 23:28 |
Anaheim Mighty Ducks vs. Blackhearts | 2 - 6 | 4vs4 | sharb | 14.07.2020 22:49 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Ravers vs. Oulun Kärpät | 0 - 3 | 4vs4 | LiigaReis | 14.07.2020 22:54 |
Oulun Kärpät vs. Ravers | 2 - 0 | 4vs4 | LiigaReis | 14.07.2020 22:21 |
Ravers vs. Oulun Kärpät | 7 - 1 | 4vs4 | LiigaReis | 14.07.2020 21:55 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
HB Torshavn vs. Gunz For Hire | 2 - 10 | 4vs4 | ovimatto | 19.07.2020 22:32 |
Gunz For Hire vs. HB Torshavn | 9 - 1 | 4vs4 | ovimatto | 19.07.2020 22:05 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
HC Tyrmäys vs. Helsingin Jokerit | 5 - 4 | 4vs4 | Hjerpe | 15.07.2020 23:43 |
Helsingin Jokerit vs. HC Tyrmäys | 3 - 8 | 4vs4 | Hjerpe | 15.07.2020 23:08 |
HC Tyrmäys vs. Helsingin Jokerit | 5 - 7 | 4vs4 | Hjerpe | 15.07.2020 22:34 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Brazil vs. Project One | 2 - 4 | 4vs4 | Donskoi | 15.07.2020 20:55 |
Project One vs. Brazil | 2 - 1 ja. | 4vs4 | Donskoi | 15.07.2020 20:26 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Sinappikone vs. Kuolema | 2 - 1 | 4vs4 | Falco | 16.07.2020 22:20 |
Kuolema vs. Sinappikone | 1 - 2 ja. | 4vs4 | -Escape- | 16.07.2020 21:47 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Conquer vs. Kauniit ja Rohkeat | 3 - 0 | 4vs4 | stefano | 19.07.2020 21:58 |
Kauniit ja Rohkeat vs. Conquer | 4 - 5 | 4vs4 | stefano | 19.07.2020 21:22 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Heaven Eleven vs. Elmira Jackals | 1 - 2 ja. | 4vs4 | niku | 16.07.2020 22:21 |
Elmira Jackals vs. Heaven Eleven | 5 - 4 | 4vs4 | niku | 16.07.2020 21:49 |
Heaven Eleven vs. Elmira Jackals | 3 - 2 | 4vs4 | niku | 16.07.2020 21:21 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Paitsio vs. HC SpeddyCat | 6 - 5 ja. | 4vs4 | -Escape- | 15.07.2020 22:03 |
HC SpeddyCat vs. Paitsio | 3 - 2 | 4vs4 | -Escape- | 15.07.2020 21:33 |
Paitsio vs. HC SpeddyCat | 2 - 0 | 4vs4 | -Escape- | 15.07.2020 21:08 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Obsessive vs. Viimeiset Hitaat | 2 - 10 | 4vs4 | Fälcö | 19.07.2020 23:38 |
Viimeiset Hitaat vs. Obsessive | 6 - 2 | 4vs4 | Fälcö | 19.07.2020 23:08 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
farssi vs. Canucks | 5 - 10 | 4vs4 | humble | 15.07.2020 21:10 |
Canucks vs. farssi | 8 - 3 | 4vs4 | humble | 15.07.2020 20:41 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
alienit vs. Devils | 5 - 3 | 4vs4 | Rakell | 16.07.2020 21:33 |
Devils vs. alienit | 4 - 5 ja. | 4vs4 | Nipsu | 16.07.2020 21:02 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Metsän Kiekko vs. Teppo Winnipeg | 2 - 5 | 4vs4 | Anakin | 16.07.2020 19:17 |
Teppo Winnipeg vs. Metsän Kiekko | 6 - 1 | 4vs4 | Anakin | 16.07.2020 18:46 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Juventus vs. Ylämummo | 0 - 5 | 4vs4 | Falco | 21.07.2020 13:35 |
Ylämummo vs. Juventus | 5 - 0 | 4vs4 | Falco | 21.07.2020 13:35 |
Säälikierros
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Caribbean vs. farssi | 0 - 5 | 4vs4 | Falco | 14.07.2020 11:45 |
farssi vs. Caribbean | 5 - 0 | 4vs4 | Falco | 14.07.2020 11:45 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Kohma Tigers vs. HC SpeddyCat | 1 - 9 | 4vs4 | -Escape- | 07.07.2020 22:33 |
HC SpeddyCat vs. Kohma Tigers | 5 - 1 | 4vs4 | -Escape- | 07.07.2020 21:58 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Kiekon Tulevaisuus vs. Most Wanted | 2 - 10 | 4vs4 | Sane | 12.07.2020 22:00 |
Most Wanted vs. Kiekon Tulevaisuus | 8 - 0 | 4vs4 | Sane | 12.07.2020 21:25 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Kiekon Vastaisuus vs. alienit | 0 - 8 | 4vs4 | Rakell | 09.07.2020 21:54 |
alienit vs. Kiekon Vastaisuus | 4 - 2 | 4vs4 | Loren | 09.07.2020 21:18 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Helsingin Jokerit vs. Mensa Club Finland | 3 - 0 | 4vs4 | Spears | 08.07.2020 20:54 |
Mensa Club Finland vs. Helsingin Jokerit | 3 - 1 | 4vs4 | Spears | 08.07.2020 20:25 |
Helsingin Jokerit vs. Mensa Club Finland | 7 - 1 | 4vs4 | yarkko | 08.07.2020 19:53 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Siberian Huskies vs. Oulun Kärpät | 1 - 4 | 4vs4 | Määd | 12.07.2020 20:42 |
Oulun Kärpät vs. Siberian Huskies | 4 - 2 | 4vs4 | Määd | 12.07.2020 20:10 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Sinappikone vs. Knightclub | 3 - 2 | 4vs4 | Failt | 12.07.2020 22:25 |
Knightclub vs. Sinappikone | 3 - 6 | 4vs4 | Failt | 12.07.2020 21:48 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Crystal Spirit vs. Elmira Jackals | 3 - 11 | 4vs4 | joq | 12.07.2020 19:47 |
Elmira Jackals vs. Crystal Spirit | 6 - 1 | 4vs4 | joq | 12.07.2020 19:12 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
H.C.P vs. Juventus | 2 - 3 ja. | 4vs4 | taikuri98 | 13.07.2020 22:39 |
Juventus vs. H.C.P | 6 - 4 | 4vs4 | taikuri98 | 13.07.2020 22:05 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Frölunda vs. Obsessive | 2 - 3 | 4vs4 | Fälcö | 09.07.2020 22:09 |
Obsessive vs. Frölunda | 4 - 3 | 4vs4 | Fälcö | 09.07.2020 21:40 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
MunQ Mania vs. Conquer | 2 - 4 | 4vs4 | rekku | 12.07.2020 22:29 |
Conquer vs. MunQ Mania | 5 - 3 | 4vs4 | rekku | 12.07.2020 22:00 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
HC Helsinki-Vantaa vs. Blackhearts | 1 - 5 | 4vs4 | Mop | 07.07.2020 22:48 |
Blackhearts vs. HC Helsinki-Vantaa | 5 - 3 | 4vs4 | yarkko | 07.07.2020 22:15 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
HB Torshavn vs. HC Pilsner-Urquell | 6 - 4 | 4vs4 | ilma | 12.07.2020 23:41 |
HC Pilsner-Urquell vs. HB Torshavn | 0 - 2 | 4vs4 | ilma | 12.07.2020 23:11 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
HC Helakiekko vs. Renegades | 2 - 10 | 4vs4 | Jokke | 10.07.2020 20:04 |
Renegades vs. HC Helakiekko | 6 - 2 | 4vs4 | Jokke | 10.07.2020 19:42 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Brazil vs. Narrilauma | 6 - 5 ja. | 4vs4 | Sute | 09.07.2020 23:49 |
Narrilauma vs. Brazil | 3 - 6 | 4vs4 | Sute | 09.07.2020 23:08 |
Brazil vs. Narrilauma | 1 - 7 | 4vs4 | Sute | 09.07.2020 22:32 |
joukkueet | tulos | pelimuoto | tuomari | aika |
---|---|---|---|---|
Rögle BK vs. Metsän Kiekko | 3 - 4 | 4vs4 | Ael | 12.07.2020 22:43 |
Metsän Kiekko vs. Rögle BK | 9 - 1 | 4vs4 | Ael | 12.07.2020 22:05 |