Grail Quest


Kaikkien aikojen pistepörssi

Kaikista sarjatasoista

Kaikkien aikojen pistepörssi
# nimi ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. welub0b 6 13 + 13 = 26 +13 4.33
2. jlo 6 4 + 18 = 22 +13 3.67
3. Puhdas 6 13 + 9 = 22 +13 3.67
4. stem 6 11 + 9 = 20 ±0 3.33
5. Keitl 6 6 + 11 = 17 ±0 2.83
6. Fice 6 5 + 11 = 16 ±0 2.67
7. TheDoctor 3 9 + 0 = 9 +3 3.00
8. Fettis 6 1 + 6 = 7 ±0 1.17
9. Bogdan 6 1 + 5 = 6 +13 1.00
10. Archuleta 3 2 + 4 = 6 +3 2.00
11. humble 3 0 + 5 = 5 +3 1.67
12. Hull 3 4 + 0 = 4 -16 1.33
13. miktok 3 0 + 3 = 3 -16 1.00
14. kevin03 3 1 + 2 = 3 -16 1.00
15. limini 3 0 + 2 = 2 +3 0.67
16. Sane 3 0 + 1 = 1 -16 0.33
17. bog 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
18. Teemu 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00

Kausi 2019

Grail Quest
Vaihda kausi