Petolauma vs. Knightclub 0‐0

Perustiedot
Haastettu: 31.08.2015 22:57
Päättynyt: 31.08.2015 23:22
Torjunnat: 13 / 4
Ranking-pisteet: -2.54 / +2.54
Pelimuoto: 4vs4
Tilastoitu: 01.09.2015 00:00
Pelaajat
Petolauma
Bishop, 0+0=0 ±0 (15:00)
Garr, 0+0=0 ±0 (15:00)
Salonoja, 0+0=0 ±0 (15:00)
Spurgeon, 0+0=0 ±0 (15:00)
Knightclub
Failt, 0+0=0 ±0 (10:00)
Lurtsi, 0+0=0 ±0 (15:00)
NoSkills, 0+0=0 ±0 (10:00)
player1o, 0+0=0 ±0 (15:00)
Teveli, 0+0=0 ±0 (10:00)
Maalit
erä aika maali tekijä syöttäjä(t) kellonaika
(ei maaleja)