Perustiedot
Haastaja: hönö
Haastettu: 10.04.2020 23:28
Päättynyt: 10.04.2020 23:52
Torjunnat: 6 / 9
Ranking-pisteet: -0.65 / +0.65
Pelimuoto: 4vs4
Tilastoitu: 11.04.2020 14:07
Pelaajat
Kiekon Vastaisuus
Boydee, 0+0=0 ±0 (10:00)
CÄT, 0+0=0 ±0 (15:00)
hönö, 0+0=0 ±0 (15:00)
Stuffe, 0+0=0 ±0 (10:00)
Vahtu, 0+0=0 ±0 (10:00)
Wanhainkodin Munkki
borje, 0+0=0 ±0 (15:00)
judu, 0+0=0 ±0 (15:00)
Nordica, 0+0=0 ±0 (15:00)
Raxa-Jacq, 0+0=0 ±0 (15:00)
Maalit
erä aika maali tekijä syöttäjä(t) kellonaika
(ei maaleja)