Ottelut

Sivustolle arkistoidaan automaattisesti kaikki Kiekko.tk:ssa pelatut tiimipelit. Haastetut ottelut lisätään sivustolle normaalisti muutamassa minuutissa ja päättyneitä otteluita tilastoidaan 15 minuutin välein. Otteluita on arkistoitu tammikuusta 2015 lähtien.

Ottelut
joukkueet tulos pelimuoto ranking haastaja aika tila
Devils vs. SC Bern 6 - 0 4vs4 +3.26 / -3.26 (ei tiedossa) 18.10.2015 23:44 tilastoitu
Boston Celtics vs. Godsent 6 - 10 3vs3 -9.72 / +9.72 (ei tiedossa) 18.10.2015 23:38 tilastoitu
Avengers vs. Aurinkolaulu 3 - 1 3vs3 +21.94 / -21.94 (ei tiedossa) 18.10.2015 23:22 tilastoitu
SC Bern vs. Red Star Belgrade 3 - 3 3vs3 -4.82 / +4.82 (ei tiedossa) 18.10.2015 23:20 tilastoitu
Godsent vs. Kauniit ja Rohkeat 2 - 1 3vs3 +48.79 / -48.79 (ei tiedossa) 18.10.2015 23:14 tilastoitu
Napapiirin Sankarit vs. TianXia 1 - 2 3vs3 -42.67 / +42.67 (ei tiedossa) 18.10.2015 23:05 tilastoitu
Knightclub vs. KosKos & Veljet <3 5 - 5 3vs3 +8.30 / -8.30 (ei tiedossa) 18.10.2015 23:02 tilastoitu
Boston Celtics vs. Devils 6 - 7 4vs4 -7.37 / +7.37 (ei tiedossa) 18.10.2015 23:01 tilastoitu
Kiekon Kerma vs. Tuplapotti 2 - 5 3vs3 -28.98 / +28.98 (ei tiedossa) 18.10.2015 22:59 tilastoitu
Avengers vs. Mökkitie 5 - 4 3vs3 +19.56 / -19.56 (ei tiedossa) 18.10.2015 22:56 tilastoitu
Aurinkolaulu vs. SC Bern 3 - 4 3vs3 -39.64 / +39.64 (ei tiedossa) 18.10.2015 22:51 tilastoitu
Godsent vs. Red Star Belgrade 3 - 3 3vs3 +7.00 / -7.00 (ei tiedossa) 18.10.2015 22:49 tilastoitu
Calgary vs. Kiekon Tulevaisuus 8 - 9 3vs3 -28.06 / +28.06 (ei tiedossa) 18.10.2015 22:43 tilastoitu
Mökkitie vs. KeuPa 5 - 3 3vs3 +18.63 / -18.63 (ei tiedossa) 18.10.2015 22:35 tilastoitu
Kiekon Kerma vs. KosKos & Veljet <3 7 - 5 3vs3 +13.62 / -13.62 (ei tiedossa) 18.10.2015 22:32 tilastoitu
Godsent vs. Aurinkolaulu 1 - 4 3vs3 -15.98 / +15.98 (ei tiedossa) 18.10.2015 22:28 tilastoitu
Tuplapotti vs. Devils 5 - 5 4vs4 +25.29 / -25.29 (ei tiedossa) 18.10.2015 22:27 tilastoitu
SC Bern vs. Boston Celtics 8 - 2 3vs3 +8.88 / -8.88 (ei tiedossa) 18.10.2015 22:24 tilastoitu
Calgary vs. Jurgen Da WindGallersfollowers 10 - 11 3vs3 -52.95 / +52.95 (ei tiedossa) 18.10.2015 22:20 tilastoitu
Voodoo People vs. Anaheim Mighty Ducks 4 - 1 3vs3 +12.42 / -12.42 (ei tiedossa) 18.10.2015 22:18 tilastoitu
KosKos & Veljet <3 vs. Napapiirin Sankarit 3 - 5 3vs3 -39.86 / +39.86 (ei tiedossa) 18.10.2015 22:06 tilastoitu
Aurinkolaulu vs. KeuPa 10 - 4 3vs3 +14.27 / -14.27 (ei tiedossa) 18.10.2015 22:02 tilastoitu
Calgary vs. Boston Celtics 6 - 6 3vs3 +3.43 / -3.43 (ei tiedossa) 18.10.2015 21:52 tilastoitu
Anaheim Mighty Ducks vs. Devils 4 - 6 4vs4 -16.96 / +16.96 (ei tiedossa) 18.10.2015 21:50 tilastoitu
Napapiirin Sankarit vs. Demonit 10 - 3 3vs3 +11.36 / -11.36 (ei tiedossa) 18.10.2015 21:42 tilastoitu