Otteluhistoria (698 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Aurinkolaulu vs. Lucky Eagles 1 - 4 3vs3 0+0=0 -3 15:00 -16.76 (ei tiedossa) 17.09.2015 15:17
Aurinkolaulu vs. Halberdiers 1 - 8 3vs3 0+1=1 -7 07:31 -32.79 (ei tiedossa) 16.09.2015 23:17
Malisen Ajokoirat vs. Aurinkolaulu 2 - 6 3vs3 0+1=1 +4 00:16 +9.53 (ei tiedossa) 16.09.2015 22:49
Devils vs. Aurinkolaulu 6 - 2 4vs4 0+0=0 -4 14:51 -13.66 (ei tiedossa) 16.09.2015 18:40
Aurinkolaulu vs. Mensa Club Finland 3 - 3 3vs3 0+1=1 ±0 15:00 +6.48 (ei tiedossa) 16.09.2015 18:11
Aurinkolaulu vs. Crystal Spirit 2 - 2 4vs4 0+0=0 ±0 15:00 -1.79 (ei tiedossa) 14.09.2015 22:30
Huittisten Huima vs. Aurinkolaulu 3 - 0 3vs3 0+0=0 -3 15:00 -7.05 (ei tiedossa) 13.09.2015 00:35
Cleveland CAVS vs. Aurinkolaulu 2 - 6 3vs3 0+0=0 +4 03:38 +18.25 (ei tiedossa) 11.09.2015 22:32
Roots vs. Aurinkolaulu 3 - 3 3vs3 0+1=1 ±0 15:00 -6.21 (ei tiedossa) 11.09.2015 22:09
MunQ Mania vs. Aurinkolaulu 3 - 3 3vs3 0+2=2 ±0 15:00 -14.15 (ei tiedossa) 11.09.2015 19:25
Aurinkolaulu vs. Avengers 0 - 1 3vs3 0+0=0 -1 15:00 -13.81 (ei tiedossa) 11.09.2015 19:01
Aurinkolaulu vs. WP - Warkauden Ponnistus 3 - 2 3vs3 0+2=2 +1 14:47 +4.12 (ei tiedossa) 11.09.2015 18:35
Aurinkolaulu vs. The Presidents 0 - 5 3vs3 0+0=0 -5 05:00 -13.90 (ei tiedossa) 10.09.2015 01:35
HÖNZ vs. Aurinkolaulu 3 - 8 3vs3 0+2=2 +5 15:00 +9.15 (ei tiedossa) 10.09.2015 01:04
Pelicans vs. Aurinkolaulu 5 - 1 3vs3 0+0=0 -4 06:17 -39.73 (ei tiedossa) 10.09.2015 00:36
Confusion vs. Aurinkolaulu 1 - 3 3vs3 0+3=3 +2 07:30 +22.95 (ei tiedossa) 10.09.2015 00:05
SC Bern vs. Aurinkolaulu 5 - 1 3vs3 1+0=1 -4 15:00 -39.03 (ei tiedossa) 09.09.2015 20:55
Voodoo People vs. Aurinkolaulu 7 - 2 4vs4 0+1=1 -5 15:00 -11.48 (ei tiedossa) 09.09.2015 20:28
HC TeamJoukkue vs. Aurinkolaulu 3 - 2 4vs4 0+1=1 -1 15:00 -23.15 (ei tiedossa) 09.09.2015 20:04
Kamloops Blazers vs. Aurinkolaulu 1 - 5 3vs3 0+4=4 +4 15:00 +8.64 (ei tiedossa) 09.09.2015 19:37
The Presidents vs. Aurinkolaulu 1 - 0 4vs4 0+0=0 -1 15:00 -43.96 (ei tiedossa) 07.09.2015 23:35
Real vs. Aurinkolaulu 3 - 2 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -31.15 (ei tiedossa) 07.09.2015 19:33
Aurinkolaulu vs. Brazil 2 - 4 3vs3 0+1=1 -2 15:00 -39.79 (ei tiedossa) 07.09.2015 19:00
Liivijengi vs. Aurinkolaulu 0 - 3 3vs3 0+2=2 +3 07:35 +2.17 (ei tiedossa) 07.09.2015 18:30
RAKKILAUMA vs. Aurinkolaulu 4 - 5 3vs3 0+3=3 +1 15:00 +7.14 (ei tiedossa) 07.09.2015 15:43
Mensa Club Finland vs. Aurinkolaulu 4 - 0 3vs3 0+0=0 -4 07:33 -37.82 (ei tiedossa) 05.09.2015 00:09
Aurinkolaulu vs. Mensa Club Finland 3 - 0 3vs3 0+3=3 +3 15:00 +34.66 (ei tiedossa) 03.09.2015 23:06
KeuPa vs. Aurinkolaulu 3 - 1 3vs3 0+0=0 -2 09:16 -46.90 (ei tiedossa) 01.09.2015 23:55
teamkamut vs. Aurinkolaulu 2 - 1 4vs4 0+1=1 -1 15:00 -5.86 (ei tiedossa) 01.09.2015 00:05
Vastarannan Kiiskit vs. Aurinkolaulu 3 - 2 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -44.18 (ei tiedossa) 31.08.2015 23:43
Apinalauma vs. Aurinkolaulu 1 - 7 3vs3 0+0=0 +6 02:37 +15.58 (ei tiedossa) 31.08.2015 22:03
Aurinkolaulu vs. teamkamut 1 - 8 3vs3 0+1=1 -7 15:00 -8.43 (ei tiedossa) 31.08.2015 02:51
Aurinkolaulu vs. teamkamut 2 - 2 3vs3 0+2=2 ±0 15:00 +23.33 (ei tiedossa) 31.08.2015 02:22
Aurinkolaulu vs. Torpedo 5 - 0 3vs3 1+1=2 +5 15:00 +24.56 (ei tiedossa) 31.08.2015 01:26
Aurinkolaulu vs. Baltimore Ravens 5 - 0 3vs3 0+3=3 +5 05:00 +2.81 (ei tiedossa) 31.08.2015 00:59
Aurinkolaulu vs. teamkamut 0 - 5 3vs3 0+0=0 -5 15:00 -6.65 (ei tiedossa) 31.08.2015 00:48
Aurinkolaulu vs. HC Nuha 1 - 2 3vs3 0+0=0 -1 15:00 -35.68 (ei tiedossa) 31.08.2015 00:15
Aurinkolaulu vs. EC Kassel Huskies 3 - 2 3vs3 0+2=2 +1 15:00 +13.49 (ei tiedossa) 30.08.2015 01:40
Aurinkolaulu vs. HC Nuha 5 - 3 3vs3 0+2=2 +2 14:12 +27.02 (ei tiedossa) 30.08.2015 00:25
Änkeröt vs. Aurinkolaulu 0 - 4 3vs3 0+2=2 +4 07:43 +2.97 (ei tiedossa) 29.08.2015 23:48
Apinalauma vs. Aurinkolaulu 1 - 4 3vs3 0+1=1 +3 15:00 +7.32 (ei tiedossa) 29.08.2015 23:26
Aurinkolaulu vs. Mökkitie 1 - 5 3vs3 0+1=1 -4 10:36 -47.46 (ei tiedossa) 29.08.2015 23:03
Kiekon Kerma vs. Aurinkolaulu 1 - 2 3vs3 0+2=2 +1 15:00 +11.87 (ei tiedossa) 29.08.2015 18:52
Aurinkolaulu vs. Bellators 1 - 1 3vs3 0+1=1 ±0 15:00 -2.03 (ei tiedossa) 29.08.2015 18:24
Aurinkolaulu vs. Conquerors 3 - 0 3vs3 0+2=2 +3 15:00 +5.73 (ei tiedossa) 29.08.2015 17:59
Aurinkolaulu vs. Leica 7 - 2 3vs3 0+6=6 +5 15:00 +15.00 (ei tiedossa) 29.08.2015 00:58
Aurinkolaulu vs. BrutalBlades 6 - 0 3vs3 0+2=2 +6 05:00 +3.37 (ei tiedossa) 29.08.2015 00:28
Anaheim Mighty Ducks vs. Aurinkolaulu 9 - 3 3vs3 0+0=0 -6 05:00 -24.42 (ei tiedossa) 29.08.2015 00:12
Yankees vs. Aurinkolaulu 4 - 3 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -33.25 (ei tiedossa) 28.08.2015 23:45
Kauniit ja Rohkeat vs. Aurinkolaulu 2 - 6 3vs3 0+2=2 +4 15:00 +34.60 (ei tiedossa) 28.08.2015 23:21
Takaisin pelaajasivulle