Otteluhistoria (214 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Kanisteri 3 - 5 3vs3 1+0=1 -2 15:00 -24.39 (ei tiedossa) 17.03.2015 18:10
Butterfly United vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 5 - 9 3vs3 3+1=4 +4 15:00 +41.28 (ei tiedossa) 17.03.2015 17:44
Kamloops Blazers vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 6 - 9 3vs3 1+8=9 +3 15:00 +32.81 (ei tiedossa) 17.03.2015 17:08
Teräskiekko vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 8 - 6 3vs3 2+1=3 -2 14:55 -14.09 (ei tiedossa) 17.03.2015 16:39
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Hoki Hopot 2 - 2 3vs3 0+1=1 ±0 15:00 +14.14 (ei tiedossa) 17.03.2015 01:10
Florida vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 3 - 3 3vs3 0+0=0 ±0 15:00 +12.91 (ei tiedossa) 17.03.2015 00:46
New York Islanders vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 1 - 6 3vs3 2+1=3 +5 15:00 +22.00 (ei tiedossa) 17.03.2015 00:17
Vultures vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 4 - 7 3vs3 1+1=2 +3 15:00 +19.17 (ei tiedossa) 15.03.2015 00:01
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Conquerors 7 - 7 3vs3 0+2=2 ±0 06:50 +14.29 (ei tiedossa) 14.03.2015 23:31
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Herrasmiesklubi 4 - 6 3vs3 1+0=1 -2 05:50 -39.18 (ei tiedossa) 14.03.2015 22:55
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Hockey Bro's 0 - 6 3vs3 0+0=0 -6 03:19 -14.06 (ei tiedossa) 14.03.2015 22:32
Märkäkorvat vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 5 - 6 3vs3 1+2=3 +1 15:00 +10.93 (ei tiedossa) 08.03.2015 01:14
New York Islanders vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 3 - 10 3vs3 4+3=7 +7 15:00 +16.19 (ei tiedossa) 08.03.2015 00:29
Tuplapotti vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 2 - 6 3vs3 2+3=5 +4 10:00 +26.56 (ei tiedossa) 07.03.2015 23:57
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Anaheim Mighty Ducks 0 - 4 3vs3 0+0=0 -4 03:46 -2.54 (ei tiedossa) 07.03.2015 23:38
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Hullut 2 - 8 3vs3 0+0=0 -6 05:00 -46.84 (ei tiedossa) 07.03.2015 23:28
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Mighty Dicks 5 - 6 3vs3 0+1=1 -1 00:11 -20.97 (ei tiedossa) 07.03.2015 23:03
Toronto vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 8 - 2 3vs3 0+0=0 -6 03:33 -4.74 (ei tiedossa) 07.03.2015 22:36
Anaheim Mighty Ducks vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 7 - 1 3vs3 0+0=0 -6 04:46 -6.51 (ei tiedossa) 07.03.2015 00:40
Torpedo Nizni Novgorod vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 7 - 6 3vs3 0+0=0 -1 01:15 -39.26 (ei tiedossa) 07.03.2015 00:12
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. HC 99Problems 4 - 2 3vs3 2+0=2 +2 15:00 +21.88 (ei tiedossa) 05.03.2015 23:34
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Old & Notorious 6 - 6 3vs3 0+0=0 ±0 02:05 +23.69 (ei tiedossa) 05.03.2015 22:45
Cosmonauts vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 5 - 1 3vs3 0+0=0 -4 03:21 -10.29 (ei tiedossa) 01.03.2015 01:11
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Hullut 6 - 8 3vs3 0+1=1 -2 04:48 -40.37 (ei tiedossa) 01.03.2015 00:36
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Huittisten Huima 1 - 4 3vs3 0+1=1 -3 08:26 -5.63 (ei tiedossa) 28.02.2015 02:11
Anaheim Mighty Ducks vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 5 - 1 4vs4 0+0=0 -4 05:10 -9.98 (ei tiedossa) 28.02.2015 00:56
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Hawks 1 - 6 3vs3 0+0=0 -5 05:26 -29.25 (ei tiedossa) 28.02.2015 00:38
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Tuplapotti 3 - 7 3vs3 1+1=2 -4 10:00 -31.71 (ei tiedossa) 08.02.2015 00:13
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Buffalo Sabres 5 - 10 3vs3 0+1=1 -5 15:00 -18.01 (ei tiedossa) 07.02.2015 23:54
tenorit vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 7 - 12 3vs3 2+2=4 +5 15:00 +11.85 (ei tiedossa) 07.02.2015 23:23
Impact vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 6 - 5 3vs3 0+0=0 -1 00:03 -18.93 (ei tiedossa) 07.02.2015 22:50
HC 99Problems vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 5 - 3 3vs3 0+0=0 -2 -36.94 (ei tiedossa) 07.02.2015 21:54
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Rankat Ankat 5 - 2 3vs3 0+1=1 +3 15:00 +39.49 (ei tiedossa) 07.02.2015 01:21
Red Hot Chili Peppers vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 8 - 5 3vs3 0+0=0 -3 00:53 -43.04 (ei tiedossa) 07.02.2015 00:53
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. New York Islanders 8 - 5 3vs3 0+1=1 +3 05:00 +19.42 (ei tiedossa) 07.02.2015 00:04
Team Höntsä vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 5 - 3 3vs3 0+0=0 -2 15:00 -43.27 (ei tiedossa) 31.01.2015 14:31
Kamloops Blazers vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 1 - 0 3vs3 0+0=0 -1 15:00 -15.54 (ei tiedossa) 31.01.2015 14:01
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Kauniit ja Rohkeat 1 - 6 3vs3 0+1=1 -5 10:00 -8.46 (ei tiedossa) 31.01.2015 13:08
silakka-apaja vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 4 - 2 3vs3 0+0=0 -2 00:41 -42.58 (ei tiedossa) 31.01.2015 12:49
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. GHETTO BIRDS 8 - 3 3vs3 0+1=1 +5 02:37 +39.45 (ei tiedossa) 31.01.2015 12:10
AHC vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 0 - 5 3vs3 0+1=1 +5 02:42 +9.35 (ei tiedossa) 30.01.2015 17:51
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Marquette 0 - 2 3vs3 0+0=0 -2 06:25 -9.00 (ei tiedossa) 30.01.2015 17:38
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. HC Setämiehet 4 - 4 3vs3 0+1=1 ±0 09:40 -27.44 (ei tiedossa) 26.01.2015 20:34
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Cosmonauts 5 - 2 3vs3 0+0=0 +3 00:06 +22.79 (ei tiedossa) 26.01.2015 20:06
Mighty Dicks vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 1 - 3 3vs3 0+1=1 +2 00:57 +31.85 (ei tiedossa) 26.01.2015 19:40
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Rainerit 9 - 1 3vs3 2+2=4 +8 06:09 +10.99 (ei tiedossa) 26.01.2015 18:53
HC HYVÄÄ PUUTA 69 vs. Brutal Killers 1 - 5 3vs3 0+0=0 -4 07:52 -0.33 (ei tiedossa) 21.01.2015 23:46
Cosmonauts vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 3 - 3 3vs3 0+0=0 ±0 03:00 +10.15 (ei tiedossa) 22.01.2015 22:47
Dryocopus martius vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 11 - 9 3vs3 0+0=0 -2 01:21 -10.50 (ei tiedossa) 20.01.2015 00:13
Hoki Hopot vs. HC HYVÄÄ PUUTA 69 7 - 1 3vs3 0+1=1 -6 08:29 -17.40 (ei tiedossa) 18.01.2015 23:31
Takaisin pelaajasivulle