Otteluhistoria (2119 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Unit vs. Manitoba Moose 5 - 3 3vs3 0+4=4 +2 10:00 +23.49 Rst 21.10.2017 22:50
HC Puutarha vs. Unit 2 - 2 3vs3 1+1=2 ±0 15:00 -21.31 isoisä 21.10.2017 21:55
Qllipeikot vs. Unit 0 - 5 3vs3 1+3=4 +5 10:00 +5.81 miggis 21.10.2017 19:46
Unit vs. Thrashers 4 - 0 3vs3 1+2=3 +4 06:32 +22.09 Rst 21.10.2017 19:26
Unit vs. Tuomisen veljekset 3 - 3 3vs3 0+1=1 ±0 15:00 -20.66 Rst 19.10.2017 22:07
Unit vs. Tuomisen veljekset 1 - 1 3vs3 0+0=0 ±0 00:01 -22.53 Rst 19.10.2017 21:43
Evolution uvex vs. Unit 4 - 3 3vs3 1+1=2 -1 15:00 -21.42 DeArmas 19.10.2017 00:29
Unit vs. Evolution uvex 2 - 2 3vs3 1+0=1 ±0 15:00 +10.17 mcrambo 19.10.2017 00:05
Unit vs. Evolution uvex 3 - 2 3vs3 1+2=3 +1 15:00 +45.98 Rst 18.10.2017 23:03
Unit vs. Himik Voskresensk 4 - 1 3vs3 1+3=4 +3 15:00 +21.06 Rst 18.10.2017 22:35
Unit vs. Löysät Bois 4 - 1 3vs3 0+2=2 +3 15:00 +31.61 Mustajori 18.10.2017 22:12
Impact vs. Unit 2 - 3 3vs3 1+2=3 +1 15:00 +45.50 Chapolski 18.10.2017 21:47
Impact vs. Unit 4 - 0 3vs3 0+0=0 -4 14:45 -19.58 Chapolski 17.10.2017 22:46
Unit vs. Marmots 9 - 7 3vs3 0+7=7 +2 15:00 +20.62 Rst 17.10.2017 22:16
Huittisten Huima vs. Unit 7 - 2 3vs3 0+0=0 -5 15:00 -10.42 Thomas73 17.10.2017 21:27
Huittisten Huima vs. Unit 4 - 4 3vs3 1+3=4 ±0 15:00 +21.55 Liov 17.10.2017 21:01
Unit vs. NHL Stars 7 - 0 3vs3 1+4=5 +7 05:00 +10.70 Rst 17.10.2017 20:39
Evolution uvex vs. Unit 4 - 5 3vs3 1+3=4 +1 15:00 +54.89 DeArmas 16.10.2017 22:08
Bull's Hit vs. Unit 5 - 3 4vs4 0+0=0 -2 15:00 -33.32 Jaska 16.10.2017 21:47
Unit vs. Golden Knights 2 - 7 3vs3 0+0=0 -5 03:20 -38.89 Rst 16.10.2017 21:22
Kanchenjunga vs. Unit 4 - 3 3vs3 0+3=3 -1 14:53 -32.05 Kucherov 13.10.2017 21:42
Golden Knights vs. Unit 1 - 1 3vs3 0+1=1 ±0 14:57 -20.11 Komentaja 13.10.2017 20:34
Unit vs. Kanchenjunga 6 - 1 3vs3 1+3=4 +5 14:25 +31.68 Rst 13.10.2017 20:06
Unit vs. Kanchenjunga 7 - 4 3vs3 3+3=6 +3 15:00 +38.05 Rst 13.10.2017 19:42
hc älyämpäri vs. Unit 2 - 6 3vs3 1+5=6 +4 14:48 +26.01 pesukone 08.10.2017 00:58
Anaheim Mighty Ducks vs. Unit 5 - 0 3vs3 0+0=0 -5 05:00 -13.82 Ratakses 07.10.2017 20:28
Evolution uvex vs. Unit 5 - 2 3vs3 0+1=1 -3 15:00 -14.64 DeArmas 07.10.2017 20:18
Unit vs. Evolution uvex 2 - 2 3vs3 1+1=2 ±0 15:00 +17.47 mcrambo 07.10.2017 19:54
Unit vs. Exodus 4 - 4 3vs3 2+2=4 ±0 15:00 -16.40 Rst 07.10.2017 18:47
Unit vs. Internazionale 5 - 4 3vs3 2+2=4 +1 15:00 +36.70 Rst 07.10.2017 17:52
Internazionale vs. Unit 4 - 0 3vs3 0+0=0 -4 05:00 -29.04 Darmian 07.10.2017 16:07
Unit vs. Exodus 4 - 7 3vs3 1+2=3 -3 14:46 -49.48 Rst 07.10.2017 15:45
Exodus vs. Unit 3 - 4 3vs3 0+3=3 +1 15:00 +11.74 panomies 07.10.2017 15:17
IHT Guerrillas vs. Unit 6 - 5 3vs3 0+3=3 -1 15:00 -41.93 JÄTELAIVA 06.10.2017 00:00
Impact vs. Unit 3 - 5 3vs3 2+2=4 +2 15:00 +40.18 Emma 05.10.2017 23:31
Kuolema vs. Unit 1 - 3 3vs3 0+2=2 +2 15:00 +35.45 Django 04.10.2017 23:09
Unit vs. Himik Voskresensk 4 - 2 3vs3 1+2=3 +2 15:00 +30.82 Rst 04.10.2017 22:37
Unit vs. Los Blancos 2 - 7 3vs3 1+1=2 -5 15:00 -41.31 Nash 02.10.2017 23:31
Unit vs. Kempton 4 - 0 3vs3 1+1=2 +4 01:34 +1.51 Rst 02.10.2017 22:24
Unit vs. Kanchenjunga 0 - 4 4vs4 0+0=0 -4 07:33 -39.93 Mustajori 02.10.2017 22:15
Anaheim Mighty Ducks vs. Unit 5 - 4 3vs3 0+3=3 -1 15:00 -34.62 sharb 02.10.2017 20:11
Unit vs. Hellhounds 10 - 2 3vs3 2+8=10 +8 12:59 +19.20 mcrambo 02.10.2017 19:43
Unit vs. Hellhounds 3 - 7 3vs3 0+3=3 -4 13:41 -47.11 Rst 02.10.2017 19:22
Internazionale vs. Unit 3 - 3 4vs4 0+3=3 ±0 15:00 +7.40 Darmian 01.10.2017 22:21
Ilves vs. Unit 1 - 6 3vs3 0+5=5 +5 15:00 +21.94 Hintz 01.10.2017 21:48
Internazionale vs. Unit 6 - 3 3vs3 0+1=1 -3 15:00 -33.87 Spanky 01.10.2017 20:23
IHT Guerrillas vs. Unit 3 - 3 4vs4 0+2=2 ±0 15:00 -9.53 JÄTELAIVA 01.10.2017 18:27
Kauniit ja Rohkeat vs. Unit 2 - 4 3vs3 1+2=3 +2 15:00 +28.38 zälä 01.10.2017 00:02
Unit vs. Exodus 2 - 2 4vs4 0+2=2 ±0 15:00 -13.15 leuhka 30.09.2017 20:46
Unit vs. Kauniit ja Rohkeat 1 - 5 3vs3 1+0=1 -4 10:00 -38.01 Rst 29.09.2017 22:54
Takaisin pelaajasivulle