Perustiedot
Tunnus luotu: 22.07.2014 17:12
Kokemustaso: amateur
Kokemuspisteet: 6784, tasolla 12
Autoplay-tähdet:
Lähtöprosentti: 0,46%
Lähtökerrat: 1
Maa: Suomi
Päivitetty: 23.08.2020 06:29
Tehopisteet
Maalit: 94
Syötöt: 121
Pisteet: 215
Maaliero: +21
TM: 304
PM: 283
Päivitetty: 23.08.2020 06:29
Perustilastot
joukkue maalit + syötöt = pisteet maaliero syötöt menetykset maalit torjutut virheet
(harjoituspelit) 48 + 82 = 130 +22 741 533 48 74 31
Horn United 8 + 4 = 12 +5 77 63 8 9 1
Exodus 38 + 35 = 73 -6 846 532 38 79 18
(yhteensä) 94 + 121 = 215 +21 1664 1128 94 162 50
Kiekon hallinta ja siirtyminen
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut syötöt saadut riistot riistot:menetykset
(harjoituspelit) 30.02% 51.93% 37.35% 3.36% 5.19% 2.17% 50.51% 53.16% 55.06:44.94
Horn United 34.33% 48.73% 39.87% 5.06% 5.70% 0.63% 43.02% 62.10% 42.73:57.27
Exodus 27.45% 55.92% 35.16% 2.51% 5.22% 1.19% 47.64% 62.67% 48.65:51.35
(yhteensä) 28.96% 53.71% 36.41% 3.03% 5.23% 1.61% 48.63% 58.02% 51.63:48.37
Ottelutilastot (päivän sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (viikon sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (kuukauden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (vuoden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
2vs2 1 0 + 0 = 0 -2 0 0 1 0.07 h -29.71
3vs3 30 34 + 34 = 68 +5 15 2 13 6.38 h +97.44
4vs4 10 4 + 3 = 7 -8 3 0 7 2.46 h -19.24
(yhteensä) 41 38 + 37 = 75 -5 18 2 21 8.91 h +48.49
Ottelutilastot joukkueittain (päivän sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (viikon sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (kuukauden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (vuoden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Exodus 41 38 + 37 = 75 -5 18 2 21 8.91 h +48.49
Viimeisimmät ottelut
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Exodus vs. Impact 1 - 2 4vs4 0+1=1 -1 14:08 -13.41 (ei tiedossa) 19.01.2016 16:26
Exodus vs. Arsenal 0 - 3 4vs4 0+0=0 -3 15:00 -8.18 (ei tiedossa) 19.01.2016 15:52
Exodus vs. Impact 5 - 3 3vs3 2+2=4 +2 15:00 +31.54 (ei tiedossa) 17.01.2016 15:20
SC Bern vs. Exodus 7 - 0 3vs3 0+0=0 -7 15:00 -3.14 (ei tiedossa) 10.01.2016 16:15
Exodus vs. Everton 0 - 2 2vs2 0+0=0 -2 04:00 -29.71 (ei tiedossa) 20.12.2015 16:05
Exodus vs. HC Jatsarit 2 - 5 3vs3 1+1=2 -3 15:00 -22.66 (ei tiedossa) 15.12.2015 23:20
Exodus vs. Kulma 5 - 4 3vs3 1+1=2 +1 15:00 +45.46 (ei tiedossa) 14.12.2015 21:50
Exodus vs. Zips Don't Lie 0 - 1 3vs3 0+0=0 -1 15:00 -16.55 (ei tiedossa) 13.12.2015 23:07
Bulls vs. Exodus 1 - 2 3vs3 1+1=2 +1 15:00 +37.70 (ei tiedossa) 13.12.2015 22:35
Exodus vs. Sievin Lukio 2 - 3 3vs3 1+0=1 -1 15:00 -32.16 (ei tiedossa) 13.12.2015 22:10
Majors vs. Exodus 7 - 1 3vs3 0+1=1 -6 12:24 -9.19 (ei tiedossa) 13.12.2015 21:41
Cosmonauts vs. Exodus 1 - 0 4vs4 0+0=0 -1 15:00 -19.23 (ei tiedossa) 09.12.2015 23:13
Exodus vs. Voodoo People 2 - 6 3vs3 0+1=1 -4 15:00 -3.50 (ei tiedossa) 09.12.2015 00:06
Exodus vs. Project One 2 - 3 4vs4 0+1=1 -1 15:00 -16.03 (ei tiedossa) 08.12.2015 21:35
Jaktsällskap vs. Exodus 0 - 5 3vs3 2+1=3 +5 15:00 +9.12 (ei tiedossa) 08.12.2015 21:05
Muuta
Vanhoja joukkueita: Exodus, Horn United
Maalien kehittyminen
Syöttöjen kehittyminen
Pisteiden kehittyminen
Maalieron kehittyminen
XP:n kehittyminen
Autoplay-tähtimäärän kehittyminen
Lähtöprosentin kehittyminen
Maalit/tunti
Syötöt/tunti
Näytä otteluhistoria