Perustiedot
Tunnus luotu: 19.04.2015 14:20
Kokemustaso: novice
Lähtöprosentti: 0,00%
Maa: Suomi
Päivitetty: 08.06.2015 11:02
Tehopisteet
Maalit: 17
Syötöt: 21
Pisteet: 38
Maaliero: -1
Päivitetty: 08.06.2015 11:02
Joukkue
Nimi: Hullut
Liittynyt: 17.05.2015 20:35
Oikeudet: -
Perustilastot
joukkue maalit + syötöt = pisteet maaliero syötöt menetykset maalit torjutut virheet
(harjoituspelit) 0 + 0 = 0 ±0 0 0 0 0 0
Mighty Drunks 16 + 19 = 35 -1 320 198 15 24 2
Hullut 1 + 2 = 3 ±0 36 20 1 6 0
(yhteensä) 17 + 21 = 38 -1 356 218 16 30 2
Kiekon hallinta ja siirtyminen
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut syötöt saadut riistot riistot:menetykset
(harjoituspelit) % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0:0
Mighty Drunks % 57.25% 35.42% 2.68% 4.29% 0.36% 47.76% 63.37% 48.30:51.70
Hullut % 57.14% 31.75% 1.59% 9.52% 0.00% 45.57% 66.67% 47.37:52.63
(yhteensä) 29.19% 57.23% 35.05% 2.57% 4.82% 0.32% 47.53% 63.69% 48.22:51.78
Ottelutilastot (päivän sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (viikon sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (kuukauden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (vuoden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 26 29 + 34 = 63 -11 10 5 11 5.86 h -41.68
Ottelutilastot joukkueittain (päivän sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (viikon sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (kuukauden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (vuoden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Mighty Drunks 13 16 + 19 = 35 -1 7 1 5 3.03 h +74.70
teammamut 11 12 + 13 = 25 -9 3 3 5 2.56 h -85.74
Hullut 2 1 + 2 = 3 -1 0 1 1 0.27 h -30.64
(yhteensä) 26 29 + 34 = 63 -11 10 5 11 5.86 h -41.68
Viimeisimmät ottelut
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
teammamut vs. Valencia 4 - 4 3vs3 2+0=2 ±0 15:00 -12.97 (ei tiedossa) 20.07.2015 02:19
Aurinkolaulu vs. teammamut 7 - 1 3vs3 0+1=1 -6 14:58 -21.42 (ei tiedossa) 20.07.2015 01:52
teammamut vs. Caballeros 3 - 3 3vs3 1+2=3 ±0 15:00 -12.59 (ei tiedossa) 20.07.2015 01:20
Aurinkolaulu vs. teammamut 1 - 1 3vs3 0+1=1 ±0 15:00 -0.55 (ei tiedossa) 15.07.2015 03:36
teamkamut vs. teammamut 4 - 0 3vs3 0+0=0 -4 03:52 -2.45 (ei tiedossa) 15.07.2015 03:01
teammamut vs. MunQ Mania 4 - 5 3vs3 3+0=3 -1 15:00 -22.05 (ei tiedossa) 15.07.2015 02:53
LESTAT vs. teammamut 4 - 7 3vs3 0+4=4 +3 15:00 +6.19 (ei tiedossa) 15.07.2015 02:27
Yankees vs. teammamut 7 - 1 3vs3 0+0=0 -6 15:00 -11.77 (ei tiedossa) 15.07.2015 02:01
teammamut vs. (nimi puuttuu) 9 - 4 3vs3 3+3=6 +5 15:00 +9.15 (ei tiedossa) 12.07.2015 02:31
teammamut vs. Napapiirin Sankarit 3 - 2 3vs3 1+2=3 +1 15:00 +22.03 (ei tiedossa) 12.07.2015 01:49
Exodus vs. teammamut 5 - 4 3vs3 2+0=2 -1 15:00 -39.29 (ei tiedossa) 10.07.2015 19:29
Hullut vs. Conquerors 1 - 2 3vs3 1+0=1 -1 06:29 -20.47 (ei tiedossa) 17.05.2015 21:23
Kansas City Outlaws vs. Hullut 3 - 3 3vs3 0+2=2 ±0 10:00 -10.16 (ei tiedossa) 17.05.2015 20:59
Mighty Drunks vs. Nordic Frost 2 - 3 3vs3 2+0=2 -1 15:00 -26.78 (ei tiedossa) 04.05.2015 20:57
West Ham United vs. Mighty Drunks 1 - 3 3vs3 2+1=3 +2 15:00 +37.51 (ei tiedossa) 04.05.2015 20:32
Muuta
Vanhoja joukkueita: Mighty Drunks, teammamut
Maalien kehittyminen
Syöttöjen kehittyminen
Pisteiden kehittyminen
Maalieron kehittyminen
XP:n kehittyminen
Autoplay-tähtimäärän kehittyminen
Lähtöprosentin kehittyminen
Maalit/tunti
Syötöt/tunti
Näytä otteluhistoria