Otteluhistoria (2328 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Oulun Kärpät vs. Detroit Red Wings 9 - 1 3vs3 0+0=0 -8 00:15 -7.66 Japezu 21.05.2019 00:53
Detroit Red Wings vs. Kärpät 4 - 12 3vs3 1+1=2 -8 09:54 -6.14 Duchene 21.05.2019 00:36
Kärpät vs. Detroit Red Wings 9 - 8 3vs3 1+4=5 -1 15:00 -6.57 Donskoi 21.05.2019 00:20
Detroit Red Wings vs. Kärpät 7 - 10 3vs3 0+4=4 -3 15:00 -7.06 Duchene 20.05.2019 23:58
Godsent vs. Detroit Red Wings 11 - 4 3vs3 1+3=4 -7 15:00 -4.75 Kucherov 20.05.2019 02:31
Detroit Red Wings vs. Takapihan Mylly 8 - 4 3vs3 1+4=5 +4 15:00 +28.85 Duchene 20.05.2019 01:59
Detroit Red Wings vs. Tuomisen veljekset 2 - 3 3vs3 1+1=2 -1 15:00 -7.44 Duchene 20.05.2019 01:28
Tuomisen veljekset vs. Detroit Red Wings 4 - 1 3vs3 0+0=0 -3 14:48 -7.96 yawn 20.05.2019 01:01
Vegas Golden Knights vs. Detroit Red Wings 9 - 1 3vs3 0+1=1 -8 08:27 -4.40 Donskoi 17.05.2019 02:10
Detroit Red Wings vs. Vegas Golden Knights 3 - 7 3vs3 1+2=3 -4 09:41 -4.21 Duchene 17.05.2019 02:28
Detroit Red Wings vs. Oulun Kärpät 1 - 9 3vs3 0+0=0 -8 09:18 -4.06 Duchene 17.05.2019 01:52
Apinalauma vs. Royals 3 - 4 4vs4 2+1=3 +1 15:00 +40.86 bigone 03.05.2019 02:58
Unit vs. Falcons 2 - 0 4vs4 0+0=0 -2 15:00 -15.30 Rst 27.04.2019 20:21
Kärpät vs. Falcons 6 - 1 3vs3 0+0=0 -5 07:27 -27.11 Leskinen 27.04.2019 19:26
Falcons vs. Sinappikone 4 - 5 4vs4 0+1=1 -1 14:37 -33.56 Korjaaja 26.04.2019 22:16
Skavaböle B.K. vs. Falcons 2 - 2 3vs3 0+0=0 ±0 15:00 -13.18 Zinovjev 25.04.2019 00:59
Falcons vs. Elks 8 - 1 3vs3 1+2=3 +7 15:00 +2.49 Korjaaja 25.04.2019 00:32
Falcons vs. Rusty Blades 1 - 1 4vs4 0+0=0 ±0 15:00 -6.08 veetirdo 22.04.2019 17:25
HC PutPut vs. Falcons 2 - 2 3vs3 0+0=0 ±0 15:00 -21.27 vuohi99 22.04.2019 16:32
Falcons vs. Kauniit ja Rohkeat 3 - 1 4vs4 0+0=0 +2 15:00 +28.45 veetirdo 21.04.2019 23:14
juusot vs. Falcons 2 - 6 4vs4 0+3=3 +4 15:00 +48.77 Amy 21.04.2019 22:36
Kiekon Vastaisuus vs. Falcons 2 - 6 4vs4 0+2=2 +4 14:30 +22.15 Hoc 21.04.2019 22:11
n00bz vs. Falcons 2 - 10 3vs3 3+4=7 +8 09:55 +2.29 Hobitti 21.04.2019 02:19
Unit vs. Falcons 3 - 6 3vs3 0+3=3 +3 12:39 +44.45 jäte 20.04.2019 03:05
Falcons vs. Pääsiäismämmi 6 - 3 3vs3 0+2=2 +3 15:00 +11.12 PISUAARI 20.04.2019 02:45
Liverpool Liverbirds vs. Tuomisen veljekset 0 - 4 4vs4 0+0=0 -4 05:00 -10.44 Duchene 11.04.2019 23:02
Tuomisen veljekset vs. Liverpool Liverbirds 2 - 1 4vs4 0+0=0 -1 15:00 -11.65 Serhhio 11.04.2019 22:33
Liverpool Liverbirds vs. Kiekon Vastaisuus 6 - 2 4vs4 0+0=0 +4 15:00 +35.11 Duchene 11.04.2019 22:01
Liverpool Liverbirds vs. Chewits 5 - 5 3vs3 5+0=5 ±0 15:00 +4.47 Firmino 13.03.2019 22:41
Chewits vs. Liverpool Liverbirds 4 - 1 3vs3 1+0=1 -3 15:00 -30.82 Emäsika 13.03.2019 22:17
Liverpool Liverbirds vs. Chewits 4 - 4 4vs4 2+0=2 ±0 13:08 -0.70 Duchene 07.03.2019 00:25
Chewits vs. Liverpool Liverbirds 1 - 1 4vs4 0+1=1 ±0 10:00 -0.84 denseli 06.03.2019 23:58
Liverpool Liverbirds vs. Tuomisen veljekset 1 - 6 3vs3 0+0=0 -5 06:18 -16.31 Firmino 25.02.2019 20:19
Tuomisen veljekset vs. Liverpool Liverbirds 1 - 1 4vs4 0+1=1 ±0 15:00 +14.78 schnabel 24.02.2019 23:44
Liverpool Liverbirds vs. Tuomisen veljekset 1 - 3 4vs4 0+1=1 -2 15:00 -17.64 Dax 24.02.2019 23:19
Kings vs. Liverpool Liverbirds 4 - 3 3vs3 1+2=3 -1 14:58 -19.12 Swing 24.02.2019 01:51
Kiekon Vastaisuus vs. Liverpool Liverbirds 10 - 2 3vs3 0+1=1 -8 10:00 -16.40 Ahlström 20.02.2019 22:31
Skavaböle B.K. vs. Liverpool Liverbirds 7 - 2 3vs3 1+1=2 -5 09:56 -14.33 Gilardino 15.02.2019 23:34
Skavaböle B.K. vs. Liverpool Liverbirds 6 - 3 3vs3 1+1=2 -3 15:00 -16.50 Gilardino 15.02.2019 23:10
Royals vs. Liverpool Liverbirds 8 - 2 3vs3 0+2=2 -6 15:00 -5.09 mikko 13.02.2019 22:47
Liverpool Liverbirds vs. Royals 1 - 9 3vs3 0+1=1 -8 14:24 -4.81 Duchene 13.02.2019 22:24
Kiekon Vastaisuus vs. Liverpool Liverbirds 3 - 3 3vs3 0+3=3 ±0 15:00 -11.67 Kieku 13.02.2019 02:12
Liverpool Liverbirds vs. Kiekon Vastaisuus 5 - 2 3vs3 0+3=3 +3 15:00 +21.65 Duchene 13.02.2019 01:51
Kiekon Vastaisuus vs. Liverpool Liverbirds 1 - 2 3vs3 1+0=1 +1 15:00 +25.92 Kieku 13.02.2019 01:29
Sinappikone vs. Liverpool Liverbirds 2 - 1 4vs4 0+0=0 -1 11:24 -23.01 kais 13.02.2019 00:49
Liverpool Liverbirds vs. Sinappikone 4 - 3 4vs4 1+1=2 +1 15:00 +43.59 Duchene 13.02.2019 00:24
Liverpool Liverbirds vs. HC KIEKKOPATU 4 - 8 3vs3 0+3=3 -4 15:00 -7.87 Duchene 12.02.2019 23:39
Kiekon Vastaisuus vs. Liverpool Liverbirds 4 - 6 3vs3 0+5=5 +2 15:00 +39.57 Kieku 12.02.2019 23:03
MePa vs. Liverpool Liverbirds 1 - 4 3vs3 1+1=2 +3 15:00 +38.98 Mädison 12.02.2019 22:37
Hc Nilkkaralli vs. Liverpool Liverbirds 7 - 5 3vs3 1+3=4 -2 15:00 -7.59 Bellemare 11.02.2019 21:39
Takaisin pelaajasivulle