Otteluhistoria (20 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
||Pohatat|| vs. Knightclub 0 - 2 4vs4 0+0=0 -2 15:00 -27.77 nilkat 20.09.2023 21:26
||Pohatat|| vs. nutipäät 1 - 9 3vs3 0+1=1 -8 14:59 -38.00 Denisov 11.09.2023 20:34
nutipäät vs. ||Pohatat|| 5 - 5 3vs3 1+1=2 ±0 15:00 -9.50 kihomato 11.09.2023 20:08
||Pohatat|| vs. Las Vegas 0 - 7 3vs3 0+0=0 -7 14:54 -25.36 Denisov 11.09.2023 19:41
||Pohatat|| vs. Siberian Huskies 3 - 6 3vs3 0+1=1 -3 15:00 -20.53 mika 06.09.2023 20:55
||Pohatat|| vs. Siberian Huskies 3 - 4 3vs3 0+0=0 -1 00:32 -24.49 Denisov 06.09.2023 20:28
||Pohatat|| vs. PullonEttijät 11 - 3 3vs3 0+7=7 +8 14:59 +22.17 Denisov 06.09.2023 19:04
Team Fusion vs. ||Pohatat|| 6 - 4 3vs3 0+3=3 -2 15:00 -30.42 MikkoP 06.09.2023 18:40
||Pohatat|| vs. HC Tylykone 4 - 3 4vs4 0+2=2 +1 15:00 +22.56 nilkat 04.09.2023 20:39
KooKoo vs. ||Pohatat|| 2 - 3 3vs3 0+1=1 +1 15:00 +33.52 Pelkkis 04.09.2023 20:12
||Pohatat|| vs. KooKoo 4 - 3 3vs3 0+0=0 +1 15:00 +40.04 mika 04.09.2023 19:49
Guerra Norte vs. ||Pohatat|| 5 - 2 3vs3 2+0=2 -3 15:00 -15.30 Zherdev 03.09.2023 00:17
||Pohatat|| vs. Guerra Norte 0 - 2 3vs3 0+0=0 -2 15:00 -17.74 Gullit 02.09.2023 23:55
KooKoo vs. ||Pohatat|| 1 - 3 4vs4 1+1=2 +2 15:00 +33.42 bataatti 31.08.2023 17:24
||Pohatat|| vs. Celtics 2 - 5 3vs3 0+2=2 -3 15:00 -5.17 Denisov 31.08.2023 17:02
Sikalauma vs. ||Pohatat|| 11 - 3 3vs3 1+1=2 -8 13:47 -35.94 lujas 29.08.2023 23:57
||Pohatat|| vs. Sikalauma 3 - 2 3vs3 2+1=3 +1 15:00 +28.98 Denisov 29.08.2023 23:37
||Pohatat|| vs. Unit U21 7 - 5 3vs3 1+4=5 +2 15:00 +52.26 Denisov 22.08.2023 16:33
Unit U21 vs. ||Pohatat|| 6 - 1 3vs3 0+0=0 -5 15:00 -8.42 haze 22.08.2023 16:09
||Pohatat|| vs. Unit U21 3 - 3 3vs3 0+2=2 ±0 15:00 +23.35 Denisov 22.08.2023 15:48
Takaisin pelaajasivulle