Otteluhistoria (398 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Unit vs. KooKoo 10 - 5 3vs3 3+6=9 +5 15:00 +8.46 unit 20.07.2023 21:52
Unit vs. HC Tyrmäys 8 - 3 3vs3 4+3=7 +5 15:00 +17.08 unit 19.07.2023 23:14
Unit vs. HC Tyrmäys 8 - 4 3vs3 4+3=7 +4 15:00 +18.65 unit 19.07.2023 21:58
Unit vs. HC Tyrmäys 10 - 2 3vs3 5+4=9 +8 12:08 +19.81 unit 19.07.2023 21:31
Sikalauma vs. Unit 3 - 11 3vs3 3+6=9 +8 13:50 +28.16 Sikalauma 08.07.2023 21:01
Unit vs. Obsessive 5 - 4 3vs3 3+2=5 +1 14:57 +27.72 unit 07.07.2023 23:35
Unit vs. Sikalauma 9 - 5 3vs3 5+3=8 +4 15:00 +18.61 unit 07.07.2023 23:04
Sikalauma vs. Unit 4 - 6 3vs3 2+3=5 +2 15:00 +22.01 Sikalauma 07.07.2023 22:38
Unit vs. Sikalauma 8 - 4 3vs3 4+3=7 +4 15:00 +26.39 unit 07.07.2023 22:15
Unit vs. Kiekon Vastaisuus 8 - 4 4vs4 3+2=5 +4 15:00 +5.03 unit 07.07.2023 21:48
Unit vs. Kiekon Vastaisuus 8 - 0 3vs3 3+4=7 +8 13:03 +7.53 unit 07.07.2023 21:12
Sikalauma vs. Unit 1 - 4 4vs4 1+2=3 +3 15:00 +9.01 lujas 25.06.2023 23:43
Unit vs. Sikalauma 3 - 4 4vs4 0+1=1 -1 15:00 -54.84 unit 25.06.2023 23:15
Unit vs. Kiekon Vastaisuus 8 - 2 4vs4 2+2=4 +6 15:00 +2.48 unit 25.06.2023 22:41
Unit vs. Kuolema 2 - 0 3vs3 2+0=2 +2 15:00 +20.16 unit 25.06.2023 22:13
Unit vs. Kuolema 3 - 1 4vs4 1+1=2 +2 15:00 +20.69 unit 25.06.2023 21:53
Unit vs. Voodoo People 5 - 10 3vs3 3+2=5 -5 15:00 -37.01 Rst 01.06.2023 00:52
Unit vs. Voodoo People 10 - 2 3vs3 5+3=8 +8 13:37 +27.64 burnt 01.06.2023 00:27
Voodoo People vs. Unit 4 - 3 3vs3 1+2=3 -1 15:00 -38.80 Archuleta 01.06.2023 00:02
Unit vs. Five Barbarians 7 - 1 4vs4 3+1=4 +6 15:00 +6.96 Rst 31.05.2023 23:30
Unit vs. Goodfellas 3 - 2 4vs4 1+1=2 +1 15:00 +22.54 burnt 31.05.2023 23:02
Siberian Huskies vs. Unit 4 - 7 3vs3 6+0=6 +3 15:00 +7.70 Jurro 31.05.2023 22:22
Thicc Love vs. Unit 4 - 3 4vs4 0+2=2 -1 15:00 -46.01 nkib 30.05.2023 23:44
Unit vs. Thicc Love 4 - 4 4vs4 2+1=3 ±0 15:00 -18.12 Rst 30.05.2023 23:19
Thicc Love vs. Unit 1 - 3 4vs4 2+1=3 +2 15:00 +13.42 Meira 30.05.2023 22:52
team vastaajat vs. Unit 1 - 2 3vs3 1+1=2 +1 15:00 +7.54 opiN 26.05.2023 01:02
Unit vs. team vastaajat 3 - 2 3vs3 0+1=1 +1 15:00 +8.18 kärä 26.05.2023 00:35
team vastaajat vs. Unit 5 - 3 3vs3 2+0=2 -2 15:00 -55.38 Duchene 26.05.2023 00:10
Unit vs. team vastaajat 6 - 2 3vs3 3+3=6 +4 15:00 +4.86 Alex 25.05.2023 23:50
Unit vs. Dusted Pepe 6 - 3 3vs3 4+1=5 +3 15:00 +3.16 JYRÄ 24.05.2023 21:56
Sinappikone vs. Unit 4 - 5 4vs4 2+1=3 +1 10:00 +5.85 Chucky 20.05.2023 01:11
Unit vs. Frölunda 7 - 1 4vs4 0+5=5 +6 15:00 +17.24 burnt 19.05.2023 23:46
Al-Ittihad vs. Unit 1 - 5 4vs4 0+2=2 +4 15:00 +7.03 Sedlak 19.05.2023 23:20
Unit vs. KooKoo 9 - 3 3vs3 2+7=9 +6 15:00 +7.77 Rst 16.05.2023 23:16
KooKoo vs. Unit 4 - 9 3vs3 3+4=7 +5 15:00 +8.45 Jenb 16.05.2023 22:51
Thicc Love vs. Unit 5 - 3 3vs3 3+0=3 -2 15:00 -44.77 nkib 11.05.2023 17:41
Unit vs. Anaheim Mighty Ducks 7 - 5 4vs4 2+3=5 +2 15:00 +10.42 Rst 01.05.2023 21:34
Unit vs. Anaheim Mighty Ducks 2 - 1 3vs3 1+1=2 +1 15:00 +14.01 burnt 01.05.2023 21:10
Unit vs. Alejandro Ovetskin & Ovipeelot 7 - 2 3vs3 1+5=6 +5 15:00 +4.88 burnt 29.04.2023 21:34
Unit vs. Hakunamatata 3 - 5 4vs4 2+1=3 -2 15:00 -41.17 Rst 28.04.2023 22:33
Unit vs. Kölner Haie 8 - 3 3vs3 3+4=7 +5 12:55 +11.77 Rst 28.04.2023 22:08
Unit vs. PePo 2 - 1 3vs3 2+0=2 +1 15:00 +48.72 burnt 28.04.2023 20:57
PePo vs. Unit 5 - 4 3vs3 3+1=4 -1 15:00 -12.67 teippi 28.04.2023 20:36
Jatkoaika HT vs. Unit 0 - 8 3vs3 1+2=3 +8 03:45 +2.34 Nita 23.04.2023 22:10
Frölunda vs. Unit 4 - 6 3vs3 2+3=5 +2 15:00 +16.70 naabi 18.04.2023 20:38
Kölner Haie vs. Unit 2 - 3 4vs4 1+1=2 +1 15:00 +32.34 Faltsu 30.03.2023 18:43
Unit vs. ReRo 3 - 2 4vs4 1+1=2 +1 15:00 +14.12 kopu 30.03.2023 18:21
Manhattan vs. Unit 3 - 4 3vs3 2+2=4 +1 15:00 +40.98 Xrem 28.03.2023 22:26
Takaisin pelaajasivulle