Otteluhistoria (367 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Brutal Killers vs. |Keijon Pojat| 6 - 2 4vs4 0+0=0 -4 15:00 -2.95 (ei tiedossa) 09.01.2015 15:43
Madetojan Musiikkilukio vs. |Keijon Pojat| 4 - 2 3vs3 1+0=1 -2 10:00 -39.68 (ei tiedossa) 09.01.2015 15:19
Hoki Hopot vs. |Keijon Pojat| 4 - 2 3vs3 0+1=1 -2 15:00 -36.21 (ei tiedossa) 09.01.2015 00:35
|Keijon Pojat| vs. GangBang 6 - 3 3vs3 0+2=2 +3 10:00 +21.37 (ei tiedossa) 09.01.2015 00:05
|Keijon Pojat| vs. Anaheim Mighty Ducks 1 - 5 4vs4 0+0=0 -4 15:00 -18.82 (ei tiedossa) 08.01.2015 23:38
|Keijon Pojat| vs. Old Fuels 3 - 7 3vs3 1+1=2 -4 15:00 -16.46 (ei tiedossa) 08.01.2015 23:13
Fc SePi vs. |Keijon Pojat| 2 - 5 3vs3 0+5=5 +3 15:00 +28.87 (ei tiedossa) 08.01.2015 22:43
Blues vs. |Keijon Pojat| 3 - 3 3vs3 1+1=2 ±0 12:41 +18.49 (ei tiedossa) 08.01.2015 22:14
IsoDavid ja RintaKarvaPojat OY vs. |Keijon Pojat| 5 - 1 4vs4 0+0=0 -4 09:49 -17.28 (ei tiedossa) 08.01.2015 21:45
|Keijon Pojat| vs. Majors 2 - 4 4vs4 0+1=1 -2 15:00 -12.75 (ei tiedossa) 08.01.2015 20:55
GKG vs. |Keijon Pojat| 6 - 12 3vs3 5+4=9 +6 14:50 +38.70 (ei tiedossa) 08.01.2015 20:25
poliisi mies kerho vs. |Keijon Pojat| 1 - 9 3vs3 3+4=7 +8 14:34 +17.80 (ei tiedossa) 08.01.2015 18:01
Ninja City vs. |Keijon Pojat| 1 - 6 3vs3 2+3=5 +5 15:00 +32.69 (ei tiedossa) 08.01.2015 17:28
Detroit Cougars vs. |Keijon Pojat| 2 - 1 3vs3 1+0=1 -1 14:59 -20.05 (ei tiedossa) 08.01.2015 17:02
|Keijon Pojat| vs. Oulaisten Huima 3 - 2 3vs3 2+1=3 +1 15:00 +45.25 (ei tiedossa) 08.01.2015 16:38
Torpedo Nizni Novgorod vs. |Keijon Pojat| 4 - 4 3vs3 1+3=4 ±0 15:00 +13.29 (ei tiedossa) 08.01.2015 15:52
|Keijon Pojat| vs. Outer Continent 2 - 3 3vs3 0+2=2 -1 15:00 -5.82 (ei tiedossa) 08.01.2015 15:23
Takaisin pelaajasivulle