Otteluhistoria (3951 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Kaatopaikka vs. Obsessive 4 - 3 4vs4 3+0=3 -1 15:00 -20.22 speak 13.01.2023 00:57
Obsessive vs. Kaatopaikka 12 - 4 3vs3 5+4=9 +8 11:29 +21.23 Groovy 13.01.2023 00:22
KooKoo vs. Obsessive 8 - 0 3vs3 0+0=0 -8 12:06 -46.29 Jenb 12.01.2023 23:59
Unit vs. Obsessive 4 - 5 3vs3 4+0=4 +1 15:00 +22.98 Rst 12.01.2023 23:35
Obsessive vs. Unit 4 - 2 3vs3 1+3=4 +2 15:00 +27.62 Suxman 12.01.2023 23:08
Confusion vs. Obsessive 6 - 2 4vs4 0+0=0 -4 00:57 -33.94 ahonen 10.01.2023 00:58
Obsessive vs. Manhattan 3 - 3 4vs4 0+2=2 ±0 10:00 +21.25 Suxman 09.01.2023 21:55
Sinappikone vs. Obsessive 1 - 2 4vs4 1+0=1 +1 15:00 +24.20 uljas 09.01.2023 04:33
Obsessive vs. Sinappikone 4 - 1 4vs4 1+2=3 +3 15:00 +29.16 Groovy 09.01.2023 04:08
Obsessive vs. Sinappikone 2 - 3 4vs4 1+1=2 -1 15:00 -37.12 kvaak 09.01.2023 03:43
Obsessive vs. Raging Bulls 6 - 4 4vs4 0+0=0 +2 15:00 +15.44 Groovy 08.01.2023 05:35
Raging Bulls vs. Obsessive 4 - 7 4vs4 0+5=5 +3 14:59 +17.93 Denisov 08.01.2023 05:13
Köllineuvosto vs. Obsessive 2 - 5 3vs3 4+1=5 +3 15:00 +5.37 Pörökölli 08.01.2023 03:25
Obsessive vs. Unit 2 - 3 4vs4 1+0=1 -1 15:00 -23.08 Groovy 06.01.2023 05:27
Obsessive vs. Unit 2 - 3 4vs4 0+1=1 -1 15:00 -27.75 Suxman 06.01.2023 05:00
Obsessive vs. Unit 3 - 5 4vs4 0+2=2 -2 14:59 -33.51 Suxman 06.01.2023 04:35
Obsessive vs. Unit 5 - 6 3vs3 3+1=4 -1 14:32 -41.73 Mutu 06.01.2023 04:09
Unit vs. Obsessive 4 - 3 3vs3 0+3=3 -1 15:00 -47.92 Rst 06.01.2023 03:43
Obsessive vs. Atlanta Gladiators 6 - 2 3vs3 2+2=4 +4 15:00 +26.18 Groovy 06.01.2023 03:10
Atlanta Gladiators vs. Obsessive 5 - 2 3vs3 0+2=2 -3 15:00 -40.37 adios 06.01.2023 02:45
Obsessive vs. Kuolema 4 - 2 4vs4 1+0=1 +2 03:50 +44.60 Suxman 06.01.2023 00:31
HC SpeddyCat vs. Obsessive 8 - 1 4vs4 0+1=1 -7 15:00 -28.99 fuu 05.01.2023 03:12
Obsessive vs. HC SpeddyCat 2 - 1 4vs4 1+0=1 +1 15:00 +37.30 Suxman 05.01.2023 02:47
HC SpeddyCat vs. Obsessive 3 - 1 4vs4 0+1=1 -2 15:00 -27.27 fuu 05.01.2023 02:23
Manhattan vs. Obsessive 0 - 2 3vs3 0+1=1 +2 15:00 +29.06 Bein 05.01.2023 01:53
Obsessive vs. Manhattan 4 - 9 3vs3 2+2=4 -5 15:00 -37.22 Mutu 05.01.2023 01:31
Unit vs. Obsessive 5 - 9 3vs3 2+6=8 +4 15:00 +16.30 Rst 31.12.2022 05:35
Unit vs. Obsessive 1 - 8 3vs3 3+1=4 +7 15:00 +19.03 nysse 31.12.2022 05:10
Unit vs. Obsessive 5 - 7 3vs3 3+3=6 +2 15:00 +22.55 Rst 31.12.2022 04:43
Obsessive vs. Unit 2 - 0 3vs3 1+1=2 +2 15:00 +27.08 Groovy 31.12.2022 04:18
Unit vs. Obsessive 1 - 1 3vs3 0+0=0 ±0 15:00 -3.53 Rst 31.12.2022 03:58
Manhattan vs. Obsessive 4 - 6 3vs3 5+1=6 +2 15:00 +42.79 Bein 30.12.2022 02:47
Obsessive vs. Oulun Kärpät 5 - 4 3vs3 2+3=5 +1 15:00 +23.07 Groovy 28.12.2022 04:45
Oulun Kärpät vs. Obsessive 1 - 2 4vs4 1+0=1 +1 15:00 +22.72 Japezu 28.12.2022 04:12
Obsessive vs. Sinappikone 2 - 3 4vs4 1+1=2 -1 15:00 -49.05 Groovy 28.12.2022 03:48
Frölunda vs. Obsessive 4 - 6 4vs4 1+3=4 +2 15:00 +33.86 naabi 28.12.2022 02:56
Kuolema vs. Obsessive 7 - 3 3vs3 2+0=2 -4 15:00 -28.25 perälä 28.12.2022 02:21
Obsessive vs. Kuolema 2 - 2 3vs3 0+0=0 ±0 15:00 +2.11 Suxman 28.12.2022 01:49
Obsessive vs. Derby Overload 4 - 0 3vs3 2+0=2 +4 15:00 +6.77 Reto 28.12.2022 01:24
Obsessive vs. Hc Halko 9 - 2 4vs4 1+5=6 +7 15:00 +8.60 Reto 28.12.2022 00:57
Obsessive vs. Helsingin Jokerit 6 - 3 3vs3 2+2=4 +3 14:44 +26.39 Suxman 28.12.2022 00:11
Obsessive vs. Last Dance 2 - 5 3vs3 1+0=1 -3 15:00 -36.40 Groovy 22.12.2022 02:46
HC RoikkuLämy vs. Obsessive 3 - 2 4vs4 1+0=1 -1 15:00 -37.47 Faltsu 21.12.2022 01:18
Obsessive vs. PePo 3 - 8 4vs4 3+0=3 -5 15:00 -29.25 Suxman 21.12.2022 00:54
PePo vs. Obsessive 2 - 1 4vs4 0+1=1 -1 15:00 -35.29 teippi 21.12.2022 00:29
Obsessive vs. PePo 3 - 2 4vs4 3+0=3 +1 15:00 +29.80 kvaak 21.12.2022 00:07
Obsessive vs. Manhattan 3 - 4 3vs3 0+0=0 -1 01:08 -23.30 Suxman 20.12.2022 23:27
Obsessive vs. HC RoikkuLämy 2 - 1 4vs4 0+2=2 +1 15:00 +21.72 Groovy 20.12.2022 21:56
Obsessive vs. Matti Ja Teppo 2 - 4 3vs3 0+1=1 -2 15:00 -37.98 Mutu 17.12.2022 06:10
Obsessive vs. Matti Ja Teppo 3 - 3 4vs4 0+1=1 ±0 15:00 -10.25 Groovy 17.12.2022 05:40
Takaisin pelaajasivulle