Otteluhistoria (1920 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Wanhainkodin Munkki vs. North Korea 3 - 3 3vs3 0+0=0 ±0 05:00 +22.03 neelix 07.06.2024 19:04
North Korea vs. Blackhearts 1 - 9 4vs4 0+0=0 -8 11:21 -5.80 TOPPAKONE 07.06.2024 18:32
Blackhearts vs. North Korea 4 - 0 4vs4 0+0=0 -4 15:00 -6.18 paju 07.06.2024 18:08
North Korea vs. Derby Overload 2 - 3 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -13.50 TOPPAKONE 07.06.2024 17:39
team vastaajat vs. North Korea 7 - 1 3vs3 0+1=1 -6 15:00 -13.67 Duz 22.05.2024 20:00
North Korea vs. Oulunsalo 0 - 8 3vs3 0+0=0 -8 03:33 -19.62 TAPPOKONE 21.05.2024 19:35
Kiekon Tulevaisuus vs. North Korea 8 - 0 3vs3 0+0=0 -8 14:08 -32.67 Wilson 21.05.2024 19:24
North Korea vs. Oulunsalo 4 - 10 3vs3 0+4=4 -6 15:00 -29.06 Satu 21.05.2024 19:02
North Korea vs. Sinappikone 6 - 4 3vs3 1+4=5 +2 15:00 +50.22 TOPPAKONE 12.05.2024 19:55
Goodfellas vs. North Korea 10 - 2 3vs3 0+1=1 -8 12:29 -6.68 Mozyakin 12.05.2024 19:25
North Korea vs. Omenat 4 - 7 3vs3 0+3=3 -3 15:00 -10.24 FHATKONE 12.05.2024 18:54
North Korea vs. Sinappikone 4 - 2 3vs3 0+3=3 +2 15:00 +53.78 FHATKONE 12.05.2024 18:26
JyP HT vs. North Korea 6 - 4 3vs3 0+1=1 -2 15:00 -21.97 ketarkko 27.03.2024 23:12
JyP HT vs. North Korea 3 - 2 3vs3 0+2=2 -1 15:00 -26.34 ketarkko 27.03.2024 22:31
Capitals vs. North Korea 9 - 3 3vs3 0+0=0 -6 15:00 -18.95 Protas 27.03.2024 22:08
||Pohatat|| vs. North Korea 5 - 3 3vs3 0+1=1 -2 15:00 -21.70 nilkat 27.03.2024 21:27
North Korea vs. Kiekon Vastaisuus 3 - 4 3vs3 0+2=2 -1 15:00 -33.51 FHATKONE 27.03.2024 20:41
Goodfellas vs. North Korea 2 - 1 4vs4 0+0=0 -1 15:00 -6.58 vili 19.03.2024 22:20
North Korea vs. PowerPlay 2 - 5 3vs3 1+0=1 -3 15:00 -15.60 aGu 19.03.2024 21:56
North Korea vs. ||Pohatat|| 6 - 7 3vs3 0+1=1 -1 14:46 -20.51 KURISTAJA 17.03.2024 17:59
PoU vs. North Korea 4 - 7 3vs3 0+6=6 +3 15:00 +27.43 rati 17.03.2024 17:29
Kiekon Vastaisuus vs. North Korea 2 - 1 4vs4 0+1=1 -1 15:00 -27.46 Hoc3 14.03.2024 21:08
North Korea vs. Kiekon Vastaisuus 0 - 0 4vs4 0+0=0 ±0 15:00 +3.07 TAPPOKONE 14.03.2024 20:45
North Korea vs. Kiekon Tulevaisuus 2 - 5 3vs3 0+1=1 -3 15:00 -42.55 TAPPOKONE 10.03.2024 01:14
Kiekon Tulevaisuus vs. North Korea 1 - 6 3vs3 1+4=5 +5 15:00 +20.51 Hunter 10.03.2024 00:52
North Korea vs. KooKoo 2 - 6 4vs4 0+0=0 -4 15:00 -15.28 KURISTAJA 10.03.2024 00:29
KooKoo vs. North Korea 5 - 3 3vs3 0+3=3 -2 15:00 -10.89 Jenb 10.03.2024 00:00
Kamloops Blazers vs. North Korea 9 - 5 3vs3 1+3=4 -4 15:00 -3.84 Faltsu 10.11.2023 21:17
North Korea vs. Knightclub 4 - 6 4vs4 1+1=2 -2 09:33 -23.01 TOPPAKONE 10.11.2023 20:43
Knightclub vs. North Korea 3 - 3 4vs4 0+0=0 ±0 15:00 +8.33 NoSkills 10.11.2023 20:20
North Korea vs. PullonEttijät 11 - 3 4vs4 0+0=0 +8 00:11 +24.83 TOPPAKONE 10.11.2023 19:56
PullonEttijät vs. North Korea 3 - 3 4vs4 0+2=2 ±0 15:00 -6.20 distropac 10.11.2023 19:31
North Korea vs. Knightclub 2 - 4 3vs3 2+0=2 -2 15:00 -23.67 TAPPOKONE 10.11.2023 19:04
Knightclub vs. North Korea 2 - 0 3vs3 0+0=0 -2 15:00 -28.50 player1o 10.11.2023 18:41
Beetlehemin Seimiveikot vs. North Korea 2 - 5 3vs3 0+2=2 +3 15:00 +30.77 Tikkane 08.11.2023 21:55
North Korea vs. Beetlehemin Seimiveikot 3 - 1 3vs3 1+1=2 +2 15:00 +37.03 TAPPOKONE 08.11.2023 21:32
North Korea vs. Löysät Bois 4 - 6 4vs4 1+1=2 -2 15:00 -45.17 Koulibaly 07.11.2023 23:55
North Korea vs. Wanhainkodin Munkki 6 - 2 4vs4 0+4=4 +4 15:00 +30.93 Koulibaly 07.11.2023 23:23
PePo vs. North Korea 8 - 0 3vs3 0+0=0 -8 14:29 -2.76 Joska 07.11.2023 21:46
North Korea vs. Sikalauma 5 - 6 3vs3 1+3=4 -1 15:00 -15.08 TAPPOKONE 07.11.2023 21:22
Frölunda vs. North Korea 8 - 3 3vs3 1+1=2 -5 15:00 -8.87 crept 07.11.2023 20:59
North Korea vs. Anaheim Mighty Ducks 1 - 9 4vs4 0+1=1 -8 14:12 -22.17 Koulibaly 05.11.2023 18:34
Kiekon Vastaisuus vs. North Korea 2 - 5 4vs4 0+2=2 +3 15:00 +38.07 alps 05.11.2023 18:03
North Korea vs. GHETTO BIRDS 2 - 6 3vs3 0+0=0 -4 15:00 -26.31 aGu 29.10.2023 20:05
Kiekon Vastaisuus vs. North Korea 4 - 3 4vs4 0+3=3 -1 15:00 -20.94 tebuu 27.10.2023 23:36
North Korea vs. Kiekon Vastaisuus 0 - 2 4vs4 0+0=0 -2 15:00 -25.02 TAPPOKONE 27.10.2023 23:12
North Korea vs. Sinappikone 2 - 1 4vs4 0+0=0 +1 07:58 +30.30 Johansson 17.09.2023 23:34
Welhot vs. North Korea 8 - 2 3vs3 0+0=0 -6 10:00 -19.44 Huml 17.09.2023 23:09
JeesTeam vs. North Korea 3 - 6 3vs3 0+2=2 +3 15:00 +24.79 Jeesteam 16.09.2023 19:58
Maardu Levadia vs. North Korea 1 - 6 3vs3 0+2=2 +5 07:53 +15.82 kova 16.09.2023 02:32
Takaisin pelaajasivulle