Pistepörssi

Runkosarja, 1/2008

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet p/o
1. Cypress Club Of HärmäClub Of Härmä 27 61 + 24 = 85 3.15
2. pullukka Fc KilpailijatFc Kilpailijat 27 33 + 33 = 66 2.44
3. Capello Club Of HärmäClub Of Härmä 17 21 + 29 = 50 2.94
4. Claudio Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 20 21 + 27 = 48 2.40
5. Asentaja RootsRoots 21 25 + 21 = 46 2.19
6. RBlomeru RootsRoots 21 23 + 23 = 46 2.19
7. IanGillan Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 23 23 + 23 = 46 2.00
8. Liimis |Team Ettan||Team Ettan| 24 25 + 21 = 46 1.92
9. Pude Team SaHaRaTeam SaHaRa 18 28 + 16 = 44 2.44
10. Bande Mensa Club FinlandMensa Club Finland 17 32 + 11 = 43 2.53
11. WcDuck NemesisNemesis 15 31 + 11 = 42 2.80
12. Redner Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 16 19 + 23 = 42 2.62
13. Hollow Hockey SuomiHockey Suomi 17 29 + 13 = 42 2.47
14. ämg Mensa Club FinlandMensa Club Finland 20 22 + 20 = 42 2.10
15. Got HC FantasiaHC Fantasia 20 14 + 27 = 41 2.05
16. Allue PaitsioPaitsio 24 12 + 28 = 40 1.67
17. LoiB MarionettesMarionettes, PaitsioPaitsio 26 20 + 19 = 39 1.50
18. zumppi Fc KilpailijatFc Kilpailijat 15 21 + 16 = 37 2.47
19. timbeman Team SaHaRaTeam SaHaRa 16 19 + 18 = 37 2.31
20. snipi EuropeEurope, PaitsioPaitsio 19 22 + 15 = 37 1.95
21. Chariza |Team Ettan||Team Ettan| 19 23 + 9 = 32 1.68
22. Bume MarionettesMarionettes, MarionettesMarionettes 13 20 + 11 = 31 2.38
23. Grosek Team SaHaRaTeam SaHaRa 15 16 + 14 = 30 2.00
24. Nikkeli PaitsioPaitsio 15 16 + 14 = 30 2.00
25. Endure EuropeEurope 23 19 + 11 = 30 1.30
26. Ayumn Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 11 17 + 12 = 29 2.64
27. Jakee NemesisNemesis, ConservationConservation 11 20 + 6 = 26 2.36
28. zani Tarttila RangersTarttila Rangers 21 16 + 10 = 26 1.24
29. bot NemesisNemesis 14 12 + 11 = 23 1.64
30. Fabio MarionettesMarionettes, MarionettesMarionettes 16 7 + 16 = 23 1.44
31. Naturen Fc KilpailijatFc Kilpailijat, Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 6 8 + 14 = 22 3.67
32. Frai (ei tiedossa) 9 14 + 8 = 22 2.44
33. Kuuo NemesisNemesis 14 7 + 15 = 22 1.57
34. Grip Tarttila RangersTarttila Rangers 18 11 + 10 = 21 1.17
35. immOt HC FantasiaHC Fantasia 9 11 + 9 = 20 2.22
36. Negro EuropeEurope 12 10 + 10 = 20 1.67
37. Hepokatti Tarttila RangersTarttila Rangers 13 7 + 13 = 20 1.54
38. Bidner PSV Eindhoven 8 14 + 4 = 18 2.25
39. Bidner Hockey SuomiHockey Suomi 8 14 + 4 = 18 2.25
40. Toble PaitsioPaitsio 9 9 + 9 = 18 2.00
41. kahvi HC FantasiaHC Fantasia 6 8 + 9 = 17 2.83
42. Smirre EuropeEurope 9 6 + 11 = 17 1.89
43. pökäle RootsRoots 10 12 + 5 = 17 1.70
44. Surely HC FantasiaHC Fantasia 6 1 + 14 = 15 2.50
45. Wirz Hockey SuomiHockey Suomi 8 5 + 10 = 15 1.88
46. zälä Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 8 7 + 8 = 15 1.88
47. Lupaschuk HC FantasiaHC Fantasia, Tarttila RangersTarttila Rangers 8 7 + 8 = 15 1.88
48. Gretski Team SaHaRaTeam SaHaRa 5 7 + 7 = 14 2.80
49. Tippa (ei tiedossa), Team SaHaRaTeam SaHaRa, NemesisNemesis, jne. 8 4 + 10 = 14 1.75
50. aabr0 Team SaHaRaTeam SaHaRa 10 5 + 9 = 14 1.40
51. Gaattori Tarttila RangersTarttila Rangers 11 8 + 6 = 14 1.27
52. Scroll PSV Eindhoven 6 7 + 6 = 13 2.17
53. J.Liskis Club Of HärmäClub Of Härmä 9 9 + 4 = 13 1.44
54. Moore PSV Eindhoven 4 6 + 6 = 12 3.00
55. Stifler RootsRoots 5 8 + 3 = 11 2.20
56. haule Fc KilpailijatFc Kilpailijat 7 6 + 5 = 11 1.57
57. Amado NemesisNemesis 7 5 + 6 = 11 1.57
58. Jeppe84 Mensa Club FinlandMensa Club Finland 8 5 + 6 = 11 1.38
59. Eric Hockey SuomiHockey Suomi 4 4 + 6 = 10 2.50
60. Hei Tarttila RangersTarttila Rangers 5 8 + 2 = 10 2.00
61. aat5i Team SaHaRaTeam SaHaRa 6 5 + 5 = 10 1.67
62. Weight HC FantasiaHC Fantasia 7 7 + 3 = 10 1.43
63. Reuben HC FantasiaHC Fantasia 7 8 + 2 = 10 1.43
64. Timi Fc KilpailijatFc Kilpailijat 8 4 + 6 = 10 1.25
65. Beauty |Team Ettan||Team Ettan| 3 4 + 5 = 9 3.00
66. PetriMunq Mensa Club FinlandMensa Club Finland 8 6 + 3 = 9 1.12
67. Superfly Team SaHaRaTeam SaHaRa 9 5 + 3 = 8 0.89
68. Chermie HC FantasiaHC Fantasia 4 4 + 3 = 7 1.75
69. Hai Mensa Club FinlandMensa Club Finland 6 5 + 2 = 7 1.17
70. Seven RootsRoots 7 3 + 4 = 7 1.00
71. HieQ PaitsioPaitsio 6 3 + 3 = 6 1.00
72. Salhau MarionettesMarionettes 7 3 + 3 = 6 0.86
73. Mustoner Hockey SuomiHockey Suomi 1 3 + 2 = 5 5.00
74. Linoleum MarionettesMarionettes, MarionettesMarionettes 4 1 + 4 = 5 1.25
75. Gold RootsRoots 4 5 + 0 = 5 1.25
76. bee ConservationConservation 5 1 + 4 = 5 1.00
77. hölömö Hockey SuomiHockey Suomi 5 3 + 2 = 5 1.00
78. IlariF81 MarionettesMarionettes, MarionettesMarionettes 3 2 + 2 = 4 1.33
79. L.Lawson MarionettesMarionettes, MarionettesMarionettes 4 2 + 2 = 4 1.00
80. Tolu-J Team SaHaRaTeam SaHaRa 4 2 + 2 = 4 1.00
81. Vuitton |Team Ettan||Team Ettan| 5 1 + 3 = 4 0.80
82. Kece |Team Ettan||Team Ettan| 5 0 + 4 = 4 0.80
83. Martjin Club Of HärmäClub Of Härmä 2 1 + 2 = 3 1.50
84. Park EuropeEurope 2 1 + 2 = 3 1.50
85. Smyth EuropeEurope 4 0 + 3 = 3 0.75
86. -Stefa- PaitsioPaitsio 5 3 + 0 = 3 0.60
87. raastaja |Team Ettan||Team Ettan| 1 0 + 2 = 2 2.00
88. Jeffe ConservationConservation 3 0 + 2 = 2 0.67
89. kuqi Club Of HärmäClub Of Härmä 3 0 + 2 = 2 0.67
90. Horcoff Club Of HärmäClub Of Härmä 1 1 + 0 = 1 1.00
91. Micky PSV Eindhoven 1 0 + 1 = 1 1.00
92. Zak Team SaHaRaTeam SaHaRa 1 0 + 1 = 1 1.00
93. Sensei |Team Ettan||Team Ettan| 1 1 + 0 = 1 1.00
94. Semjonovs |Team Ettan||Team Ettan|, |Team Ettan||Team Ettan| 2 0 + 1 = 1 0.50
95. kasspar Club Of HärmäClub Of Härmä 0 0 + 0 = 0 0.00
96. Smyth. ConservationConservation 0 0 + 0 = 0 0.00
97. Fulgsig Fc KilpailijatFc Kilpailijat 0 0 + 0 = 0 0.00
98. Simelä Hockey SuomiHockey Suomi 0 0 + 0 = 0 0.00
99. suiq Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 0 0 + 0 = 0 0.00
100. talakkari MarionettesMarionettes 0 0 + 0 = 0 0.00
101. Louis |Team Ettan||Team Ettan| 0 0 + 0 = 0 0.00
102. Fenni Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 0 0 + 0 = 0 0.00
103. Dissu PSV Eindhoven 0 0 + 0 = 0 0.00
104. Reewes PSV Eindhoven 0 0 + 0 = 0 0.00
105. Dreamic HC Revolution 0 0 + 0 = 0 0.00
106. Ari HC Revolution 0 0 + 0 = 0 0.00
107. juz HC Revolution 0 0 + 0 = 0 0.00
108. Wilperi HC Revolution 0 0 + 0 = 0 0.00
109. Shuvalov HC Revolution 0 0 + 0 = 0 0.00
110. Bioska Creative Madness 0 0 + 0 = 0 0.00
111. Lust Creative Madness 0 0 + 0 = 0 0.00
112. Mäksä Anturan KissatAnturan Kissat 0 0 + 0 = 0 0.00
113. Räspä Anturan KissatAnturan Kissat 0 0 + 0 = 0 0.00
114. Jåne Anturan KissatAnturan Kissat 0 0 + 0 = 0 0.00
115. honka Anturan KissatAnturan Kissat 0 0 + 0 = 0 0.00
116. Hietanen Anturan KissatAnturan Kissat 0 0 + 0 = 0 0.00
117. Samperi Anturan KissatAnturan Kissat 0 0 + 0 = 0 0.00
118. Singha Team EmericaTeam Emerica 0 0 + 0 = 0 0.00
119. -piku- Team EmericaTeam Emerica 0 0 + 0 = 0 0.00
120. Laitu Team EmericaTeam Emerica 0 0 + 0 = 0 0.00
121. Makze Frankfurt LionsFrankfurt Lions 0 0 + 0 = 0 0.00
122. Bresagk Frankfurt LionsFrankfurt Lions 0 0 + 0 = 0 0.00
123. Akkue Frankfurt LionsFrankfurt Lions 0 0 + 0 = 0 0.00
124. Entvell Frankfurt LionsFrankfurt Lions 0 0 + 0 = 0 0.00
125. Velmu Frankfurt LionsFrankfurt Lions 0 0 + 0 = 0 0.00
126. Maxim HC FantasiaHC Fantasia 1 0 + 0 = 0 0.00
127. Terno HC FantasiaHC Fantasia 1 0 + 0 = 0 0.00
128. Porta Hockey SuomiHockey Suomi 1 0 + 0 = 0 0.00
129. Donny EuropeEurope 1 0 + 0 = 0 0.00
130. Amarillo Club Of HärmäClub Of Härmä 1 0 + 0 = 0 0.00