Pistepörssi

Runkosarja, 2/2008

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet p/o
1. Lazo HC Revolution 17 13 + 21 = 34 2.00
2. GayH Hockey SuomiHockey Suomi, SinappikoneSinappikone 15 8 + 21 = 29 1.93
3. Stomme RootsRoots 19 6 + 15 = 21 1.11
4. Sence Club Of HärmäClub Of Härmä 20 0 + 21 = 21 1.05
5. K.Carson Team SaHaRaTeam SaHaRa 17 2 + 18 = 20 1.18
6. Majion PaitsioPaitsio 13 5 + 14 = 19 1.46
7. Mäiske HC Revolution 13 0 + 16 = 16 1.23
8. Calja NemesisNemesis 15 10 + 6 = 16 1.07
9. jonttu Team EmericaTeam Emerica 10 8 + 7 = 15 1.50
10. Guerin Team SaHaRaTeam SaHaRa 11 4 + 11 = 15 1.36
11. Reijo Hockey SuomiHockey Suomi 15 1 + 14 = 15 1.00
12. Daka |Team Ettan||Team Ettan| 12 3 + 11 = 14 1.17
13. Auria SinappikoneSinappikone, MarionettesMarionettes 14 2 + 12 = 14 1.00
14. Epical Club Of HärmäClub Of Härmä 17 3 + 11 = 14 0.82
15. Lappis RootsRoots 21 4 + 9 = 13 0.62
16. Nas Team EmericaTeam Emerica 5 0 + 11 = 11 2.20
17. Z.Palffy Club Of HärmäClub Of Härmä 5 3 + 8 = 11 2.20
18. Ezer Fc KilpailijatFc Kilpailijat 6 3 + 8 = 11 1.83
19. jäägeri Team SaHaRaTeam SaHaRa 10 2 + 9 = 11 1.10
20. tunas HC FantasiaHC Fantasia 5 2 + 8 = 10 2.00
21. Timothy SinappikoneSinappikone 12 5 + 5 = 10 0.83
22. Hordac HC FantasiaHC Fantasia 15 1 + 9 = 10 0.67
23. Benissimo EuropeEurope 15 0 + 10 = 10 0.67
24. Tatu76 PaitsioPaitsio 7 7 + 2 = 9 1.29
25. Lotte EuropeEurope 7 5 + 4 = 9 1.29
26. Safronov EuropeEurope 8 5 + 4 = 9 1.12
27. Metropoli NemesisNemesis 9 3 + 6 = 9 1.00
28. Ensiö Fc KilpailijatFc Kilpailijat 10 4 + 5 = 9 0.90
29. Jylpster PaitsioPaitsio 21 3 + 6 = 9 0.43
30. Hönä SinappikoneSinappikone 3 3 + 5 = 8 2.67
31. Ehrhoff EuropeEurope 3 1 + 7 = 8 2.67
32. Wipa Hockey SuomiHockey Suomi 9 3 + 5 = 8 0.89
33. Joonan Fc KilpailijatFc Kilpailijat 17 2 + 6 = 8 0.47
34. Valor NemesisNemesis 7 1 + 6 = 7 1.00
35. tebu Hockey SuomiHockey Suomi 8 1 + 6 = 7 0.88
36. Nesu |Team Ettan||Team Ettan|, Club Of HärmäClub Of Härmä 13 1 + 6 = 7 0.54
37. ZuheliZ HC FantasiaHC Fantasia 3 0 + 6 = 6 2.00
38. Nekkekeke MarionettesMarionettes 4 0 + 6 = 6 1.50
39. Mayhem Club Of HärmäClub Of Härmä 4 2 + 4 = 6 1.50
40. Shar SinappikoneSinappikone 10 1 + 5 = 6 0.60
41. Fasu Team EmericaTeam Emerica 11 0 + 6 = 6 0.55
42. Dice MarionettesMarionettes 5 3 + 2 = 5 1.00
43. Repe Club Of HärmäClub Of Härmä 8 0 + 5 = 5 0.62
44. Unerwa EuropeEurope 8 2 + 3 = 5 0.62
45. Creepy MarionettesMarionettes 4 0 + 4 = 4 1.00
46. M.Koivu. Team SaHaRaTeam SaHaRa 5 0 + 4 = 4 0.80
47. Lindström HC Revolution 6 2 + 2 = 4 0.67
48. Montez |Team Ettan||Team Ettan| 6 0 + 4 = 4 0.67
49. Riipperi HC FantasiaHC Fantasia 12 0 + 4 = 4 0.33
50. Hamrlik Fc KilpailijatFc Kilpailijat 4 1 + 2 = 3 0.75
51. Gringo NemesisNemesis 6 0 + 3 = 3 0.50
52. Winnik HC Revolution 1 0 + 2 = 2 2.00
53. Rehti Hockey SuomiHockey Suomi 3 2 + 0 = 2 0.67
54. Laiskis HC FantasiaHC Fantasia 3 0 + 2 = 2 0.67
55. Hentui HC FantasiaHC Fantasia 4 1 + 1 = 2 0.50
56. Eazy Team EmericaTeam Emerica 5 0 + 2 = 2 0.40
57. Feuer HC Revolution 9 0 + 2 = 2 0.22
58. Ratigan Fc KilpailijatFc Kilpailijat 9 0 + 2 = 2 0.22
59. Dominov EuropeEurope 4 1 + 0 = 1 0.25
60. Naked RootsRoots 4 0 + 1 = 1 0.25
61. Rinku |Team Ettan||Team Ettan| 5 0 + 1 = 1 0.20
62. Kesid RootsRoots 5 0 + 1 = 1 0.20
63. Jomppa NemesisNemesis 5 1 + 0 = 1 0.20
64. D-light NemesisNemesis 7 0 + 1 = 1 0.14
65. Tumppi MarionettesMarionettes 0 0 + 0 = 0 0.00
66. Tsyplakov |Team Ettan||Team Ettan| 0 0 + 0 = 0 0.00
67. Tombabo Hockey SuomiHockey Suomi 0 0 + 0 = 0 0.00
68. Fury PaitsioPaitsio 0 0 + 0 = 0 0.00
69. setä SinappikoneSinappikone 0 0 + 0 = 0 0.00
70. didi SinappikoneSinappikone 0 0 + 0 = 0 0.00
71. joni Fc KilpailijatFc Kilpailijat 0 0 + 0 = 0 0.00
72. Retale Team EmericaTeam Emerica 0 0 + 0 = 0 0.00
73. Sampo HC FantasiaHC Fantasia 0 0 + 0 = 0 0.00
74. Xay RootsRoots 0 0 + 0 = 0 0.00
75. Clint MarionettesMarionettes 0 0 + 0 = 0 0.00
76. amari Fc KilpailijatFc Kilpailijat 1 0 + 0 = 0 0.00
77. R.Vesce Team SaHaRaTeam SaHaRa 1 0 + 0 = 0 0.00
78. Voce RootsRoots 1 0 + 0 = 0 0.00
79. mogo Team SaHaRaTeam SaHaRa 2 0 + 0 = 0 0.00
80. Bromand EuropeEurope 2 0 + 0 = 0 0.00
81. muukka Hockey SuomiHockey Suomi 3 0 + 0 = 0 0.00
82. karmeni PaitsioPaitsio 3 0 + 0 = 0 0.00
83. pasuuna90 Club Of HärmäClub Of Härmä 3 0 + 0 = 0 0.00
84. Mozze HC FantasiaHC Fantasia 5 0 + 0 = 0 0.00
85. larri PaitsioPaitsio 6 0 + 0 = 0 0.00