Sarjataulukko

Pudotuspelit, 3/2008

Sarjataulukko
# joukkue ottelut voitot ja-v tasapelit tappiot ja-t tm pm +/- nollapelit pisteet p/o
1. Club Of HärmäClub Of Härmä 14 10 0 0 4 0 0 0 ±0 0 30 2.14
2. YlämummoYlämummo 13 8 0 0 5 0 0 0 ±0 0 24 1.85
3. Hockey SuomiHockey Suomi 19 7 0 0 12 0 0 0 ±0 0 21 1.11
4. HC Revolution 12 3 0 0 9 0 0 0 ±0 0 9 0.75
5. Frankfurt LionsFrankfurt Lions 10 2 0 0 8 0 0 0 ±0 0 6 0.60
6. NemesisNemesis 12 2 0 0 10 0 0 0 ±0 0 6 0.50
7. |Team Ettan||Team Ettan| 12 1 0 0 11 0 0 0 ±0 0 3 0.25
8. BallitoBallito 8 0 0 0 8 0 0 0 ±0 0 0 0.00