Joukkueet

Listauksista löytyvät kaikki Kiekko.tk-joukkueet, joiden tilastoja on joskus päivitetty tälle sivustolle.

Joukkueet
# nimi 2vs2-ennätys 3vs3-ennätys 4vs4-ennätys 5vs5-ennätys
226. FCB 1000,000 1472,210 1081,972 1000,000
227. Elite Razor 1000,000 1471,740 1291,910 1000,000
228. HC Kitinoja 996,568 1471,530 1282,290 1000,000
229. HC Johtokunta 994,382 1470,750 1283,120 1000,000
230. METSÄN TAIKAA 1000,000 1470,250 1154,180 1000,000
231. HB Torshavn 1000,000 1467,600 1395,172 1033,836
232. V.A.K.J. 1000,000 1466,280 1218,880 1000,000
233. Detroit Pistons 1091,936 1464,235 1284,371 1000,000
234. aasit 1062,620 1462,900 1125,620 1000,000
235. Unit U21 1000,000 1462,169 1328,287 1000,000
236. The Funky Town Monkey Pimps 1023,160 1462,110 1270,213 1000,000
237. Wild West 1000,000 1462,090 1272,610 1000,000
238. HCB 1045,650 1461,210 1321,066 1038,984
239. Jackalopes 1088,461 1458,330 1026,520 1000,000
240. Generation 1000,000 1458,030 1362,630 1057,420
241. Blitzkrieg 1000,000 1458,030 1022,810 1000,000
242. Lyhdynkeittäjät 1021,551 1457,280 1167,760 1000,000
243. hevy metal 1000,000 1455,561 1049,667 1000,000
244. Gävle GIK 1014,130 1454,902 1319,757 1000,000
245. |KuoroPojat| 1000,000 1454,120 1064,390 1000,000
246. Alkuasukkaat 1000,000 1450,577 1457,808 1016,544
247. IsoDavid ja RintaKarvaPojat OY 1000,000 1445,660 1221,310 1000,000
248. All da Smoke 1111,344 1444,782 1149,700 1000,000
249. Atlanta Falcons 1142,530 1444,730 1060,240 1000,000
250. PowerPlay 1000,000 1444,590 1352,823 1014,397