Joukkueet

Listauksista löytyvät kaikki Kiekko.tk-joukkueet, joiden tilastoja on joskus päivitetty tälle sivustolle.

Joukkueet
# nimi 2vs2-ennätys 3vs3-ennätys 4vs4-ennätys 5vs5-ennätys
326. Passengers 892,802 1581,970 1079,972 1000,000
327. For the Win 1000,000 1108,430 1000,000 1000,000
328. Monster 1000,000 1144,620 1047,460 1000,000
329. Tyhjäpuntit 1000,000 1292,870 1038,570 1000,000
330. Curious 1000,000 1057,133 1000,000 1000,000
331. Fortune Club 1000,000 997,341 992,927 1000,000
332. Paris Saint-Germain 1120,450 1706,300 1333,556 1000,000
333. Imperiumin vastaisku 1000,000 909,168 655,508 1000,000
334. Forgotten Ones 1000,000 925,377 925,097 1000,000
335. Tahdonvoima 1219,980 1784,720 1381,980 1000,000
336. Heaven Eleven 1000,000 1422,572 1286,381 1000,000
337. Derby Overload 1000,000 1524,500 1230,510 1000,000
338. Team Häkittäjät 1000,000 1253,250 1029,370 1000,000
339. Helsingfors IFK 1000,000 1429,540 1177,401 1000,000
340. |Veljekset Mysiini| 1000,000 1004,642 1012,610 1000,000
341. Queen 1000,000 1580,910 1284,700 1000,000
342. fatalismikultti 1087,980 1474,760 1153,696 1000,000
343. Musta-Pörssi 1000,000 1183,180 963,359 1000,000
344. Blue Fox 1000,000 1204,610 1049,520 1000,000
345. Kulma 1081,070 1787,160 1376,650 1000,000
346. Wild West 1000,000 1462,090 1272,610 1000,000
347. Xylitols 1000,000 1000,000 1000,000 1000,000
348. roskis dyykkarit 1000,000 1000,000 1000,000 1000,000
349. Team Latvia 1000,000 1112,120 1000,000 1000,000
350. lupulehmän tila 811,850 1000,000 1000,000 1000,000